Turniej Katowice-Dąb Brzeziny. 20.06.2018r. | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 18 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Tomsia | 13.0 9.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 65.71 | 14 | 40 | ||
| 2 | 5 | Andrzej Maszczyszyn Henryk Grządziel | 11.0 13.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE PONAR SILESIA Katowice | 54.29 | 11 | 36 | ||
| 3 | 9 | Dietmar Warzecha Mieczysław Antosz | 5.0 2.5 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 53.14 | 8 | 32 | ||
| 4 | 10 | Jerzy Radomski Krzysztof Zieliński | 12.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 40.43 | 5 | 28 | ||
| 5 | 6 | Zbigniew Tymków Jan Sobol | 12.0 9.0 | SL | CKS Czeladź | 31.14 | 3 | 26 | ||
| 6 | 7 | Krzysztof Gaweł Stanisław Fangor | 7.0 13.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 24.00 | 2 | 24 | ||
| 7 | 15 | Henryk Barański Stefan Osadnik | 3.0 9.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 6.29 | 2 | 22 | ||
| 8 | 16 | Wojciech Wnętrzak Rudolf Zając | 2.5 11.0 | SL | GKS Piast III Gliwice SINGLETON ŚLĄSK | 1.86 | 1 | 20 | ||
| 9 | 12 | Wiesław Frąckowiak Wacław Mizera | 2.5 4.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | -1.29 | 1 | 18 | ||
| 10 | 17 | Roman Ochot Andrzej Żuk | 4.0 4.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -5.43 | 16 | |||
| 11 | 2 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 2.0 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -5.71 | 14 | |||
| 12 | 13 | Krystian Wonchała Jarosław Głogowski | 2.5 2.0 | SL | DDK III BRZEZINY ŚLĄSKIE | -16.43 | 12 | |||
| 13 | 8 | Andrzej Odrobiński Józef Kowalik | 0.5 1.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -22.43 | 10 | |||
| 14 | 14 | Andrzej Hermansdorfer Ryszard Łazikiewicz | 7.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom SINGLETON ŚLĄSK | -30.00 | 8 | |||
| 15 | 11 | Jerzy Niemiec Jan Synowiec | 5.0 4.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -30.43 | 6 | |||
| 16 | 4 | Tadeusz Biskup Stanisław Drabczyk | 5.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice SINGLETON ŚLĄSK | -32.71 | 4 | |||
| 17 | 3 | Roman Kościelny Edward Warecki | 3.0 3.0 | SL | DDK III BRZEZINY ŚLĄSKIE | -80.43 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-20 o 22:35:14