| Turniej Katowice-Dąb Brzeziny. 20.06.2018r. 13: K Wonchała - J Głogowski, 4.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:D Warzecha - M Antosz, 7.5 SL | 9 | WE | 4![]() | N | 5 | -1 | +50 | -5.14 | -5.14 | ||
| 10 | WE | 1![]() | N | J | = | -90 | -2.86 | -8.00 | ||||
| 2 | 17:R Ochot - A Żuk, 8.0 SL | 5 | NS | 3![]() | E | 8 | +3 | -490 | 5.71 | -2.29 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | 5 | -2 | +200 | 7.29 | 5.00 | ||||
| 3 | 6:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 19 | WE | 3![]() | S | J | +1 | -170 | -1.00 | 4.00 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | A | -1 | -100 | -3.43 | 0.57 | ||||
| 4 | 5:A Maszczyszyn - H Grządziel, 24.0 SL | 13 | WE | 7![]() | N | A | = | -2210 | -5.57 | -5.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -130 | -1.29 | -6.29 | ||||
| 5 | 4:T Biskup - S Drabczyk, 10.0 SL | 17 | NS | 5![]() | S | 9 | -1 | -50 | -1.86 | -8.14 | ||
| 18 | NS | 1![]() | E | 7 | +1 | -110 | -1.43 | -9.57 | ||||
| 6 | 10:J Radomski - K Zieliński, 19.0 SL | 15 | NS | 3![]() | S | 2 | +1 | +630 | 3.29 | -6.29 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -50 | -9.57 | -15.86 | ||||
| 7 | 16:W Wnętrzak - R Zając, 13.5 SL | 23 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -100 | -6.00 | -21.86 | ||
| 24 | WE | 3![]() | N | 3 | +2 | -200 | -0.43 | -22.29 | ||||
| 8 | 15:H Barański - S Osadnik, 12.0 SL | 1 | WE | 4![]() | S | K | +2 | -480 | 1.14 | -21.14 | ||
| 2 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -620 | -8.29 | -29.43 | ||||
| 9 | 3:R Kościelny - E Warecki, 6.0 SL | 21 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | 2.57 | -26.86 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 3 | +1 | +1460 | 5.29 | -21.57 | ||||
| 10 | 7:K Gaweł - S Fangor, 20.0 SL | 7 | NS | 6![]() | E | 9 | +1 | -1390 | -3.29 | -24.86 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 10 | +1 | +130 | -2.29 | -27.14 | ||||
| 11 | 14:A Hermansdorfer - R Łazikiewicz, 14.0 SL | 11 | NS | 4![]() | W | A | -3 | +150 | 8.71 | -18.43 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +50 | 7.29 | -11.14 | ||||
| 12 | 8:A Odrobiński - J Kowalik, 2.0 SL | 3 | NS | 3![]() | N | 2 | -2 | -100 | -4.00 | -15.14 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -600 | -2.86 | -18.00 | ||||
| 13 | 18:K Śliwoń - K Tomsia, 22.0 SL | 25 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -400 | 0.29 | -17.71 | ||
| 26 | WE | 2![]() | N | 2 | -1 | +100 | 1.29 | -16.43 | ||||
| SUMA: | -16.43 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -16.43 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-20 o 22:35:14