KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 26-04-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     551.53   9  61.28

     Mącior Zbigniew       551.53   9  61.28

  3  Pawłowski Stanisław   544.54   9  60.50

     Pawłowski Kazimierz   544.54   9  60.50

  5  Styczyński Janusz     509.22   9  56.58

  6  Rosikoń Alicja        483.36   9  53.71

  7  Szostok Czesław       482.71   9  53.63

  8  Rosikoń Władysław     480.60   9  53.40

  9  Matuszkiewicz Stefan  476.04   9  52.89

 10  Cholewa Róża          470.17   9  52.24

     Rosikoń Ewa           470.17   9  52.24

 12  Kozerski Wiesław      464.34   9  51.59

 13  Szczęśniak Stanisław  463.46   9  51.50

 14  Maruszczyk Mariusz    462.53   9  51.39

 15  Kozak Adam            459.29   9  51.03

 16  Drabczyk Stanisław    455.82   9  50.65

 17  Żerkowski Maciej      455.70   9  50.63

 18  Kunce Janusz          446.99   9  49.67

 19  Widlarz Wojciech      440.40   9  48.93

     Skrzypek Karol        440.40   9  48.93

 21  Noga Zygmunt          428.05   9  47.56

 22  Trendota Marek        418.47   9  46.50

 23  Łopata Paweł          395.39   8  49.42

 24  Kujawa Damian         388.18   9  43.13

     Durtka Bogdan         388.18   9  43.13

 26  Karoń Jarosław        387.90   8  48.49

     Tomera Szymon         387.90   8  48.49

 28  Drabczyk Aleksander   355.48   7  50.78

 29  Ujma Jerzy            327.54   6  54.59

 30  Hareńczyk Wojciech    324.49   7  46.36

 31  Pęczkowski Leszek     319.31   6  53.22

 32  Zubielewicz Zbigniew  294.43   6  49.07

     Drozd Jarosław        294.43   6  49.07

 34  Kucharski Piotr       292.39   6  48.73

 35  Rybski Józef          274.93   5  54.99

 36  Ropska Marzena        267.73   5  53.55

 37  Gabrysz Romuald       254.89   5  50.98

 38  Grzywa Dominik        229.35   4  57.34

     Jaworski Leszek       229.35   4  57.34

 40  Kopernok Henryk       218.67   4  54.67

 41  Ignatiuk Dariusz      172.21   4  43.05

 42  Cimr Robert           168.58   3  56.19

 43  Witkowski Ireneusz    150.38   3  50.13

 44  Duraj Julian          130.63   3  43.54

 45  Sejud Aleksander      112.79   2  56.40

 46  Ochman Dawid          103.00   2  51.50

 47  Tuchowski Maciej       89.75   2  44.88

 48  Lichawski Rafał        82.46   2  41.23

 49  Kiełczewski Ryszard    59.29   1  59.29

 50  Masiarz Bogdan         58.97   1  58.97

 51  Borkowska Danuta       52.18   1  52.18

     Sładki Andrzej         52.18   1  52.18

 53  Tkaczuk Tadeusz        48.52   1  48.52

     Czekaj Henryk          48.52   1  48.52

 55  Burek Damian           47.16   1  47.16

 56  Cimr Artur             45.66   1  45.66

 57  Rosiak Piotr           44.10   1  44.10

 58  Celarek Barbara        42.01   1  42.01

============================================

Władysław Rosikoń (26-04-2007)