KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 04-01-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   706.64  12  58.89

     Pawłowski Kazimierz   706.64  12  58.89

  3  Rosikoń Alicja        672.36  12  56.03

     Rosikoń Władysław     672.36  12  56.03

  5  Styczyński Janusz     668.41  12  55.70

  6  Ujma Jerzy            668.13  12  55.68

  7  Białożyt Mirosław     656.05  11  59.64

  8  Maruszczyk Mariusz    651.20  12  54.27

     Hareńczyk Wojciech    651.20  12  54.27

 10  Kiebabczy Jerzy       647.87  12  53.99

 11  Kunce Janusz          637.35  12  53.11

 12  Gabrysz Romuald       619.04  12  51.59

 13  Cholewa Róża          598.70  12  49.89

     Rosikoń Ewa           598.70  12  49.89

 15  Mącior Zbigniew       597.55  10  59.76

 16  Kozak Adam            580.19  12  48.35

     Szczęśniak Stanisław  580.19  12  48.35

 18  Noga Zygmunt          575.89  12  47.99

 19  Masiarz Bogdan        561.59  11  51.05

 20  Widlarz Wojciech      560.32  12  46.69

     Skrzypek Karol        560.32  12  46.69

 22  Trendota Marek        559.32  12  46.61

 23  Sejud Aleksander      542.57  10  54.26

 24  Kozerski Wiesław      506.72  10  50.67

 25  Szostok Czesław       471.88   9  52.43

 26  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 27  Zubielewicz Zbigniew  371.47   7  53.07

 28  Matuszkiewicz Stefan  358.26   7  51.18

 29  Pęczkowski Leszek     350.87   7  50.12

 30  Karoń Jarosław        342.94   8  42.87

     Tomera Szymon         342.94   8  42.87

 32  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 33  Cimr Robert           265.56   5  53.11

 34  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 35  Ropska Marzena        254.80   5  50.96

 36  Kujawa Damian         254.24   6  42.37

 37  Rybski Józef          219.94   4  54.99

 38  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 39  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 40  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 41  Durtka Bogdan         166.46   4  41.62

 42  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 44  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 46  Cimr Elżbieta         132.84   3  44.28

     Cimr Artur            132.84   3  44.28

 48  Drabczyk Stanisław    116.25   2  58.13

 49  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 50  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 52  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 54  Kaczmarczyk Albin     101.22   2  50.61

 55  Duraj Julian           96.39   2  48.20

 56  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 57  Drozd Jarosław         54.45   1  54.45

 58  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 60  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 61  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 62  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 63  Powalla Ewa            50.00   1  50.00

     Powalla Marian         50.00   1  50.00

 65  Pypno Krzysztof        47.96   1  47.96

 66  Góra Krzysztof         45.87   1  45.87

 67  Celarek Barbara        45.38   1  45.38

 68  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

 69  Plewniak Jerzy         31.67   1  31.67

     Mikusz Marek           31.67   1  31.67

============================================

Władysław Rosikoń (04-01-2007)