KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 11-05-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     679.83  11  61.80

  2  Mącior Zbigniew       666.01  11  60.55

  3  Pawłowski Stanisław   651.45  11  59.22

     Pawłowski Kazimierz   651.45  11  59.22

  5  Kozerski Wiesław      620.13  11  56.38

  6  Szostok Czesław       616.80  11  56.07

  7  Ujma Jerzy            598.13  11  54.38

  8  Rosikoń Alicja        596.30  11  54.21

     Rosikoń Władysław     596.30  11  54.21

 10  Kunce Janusz          585.70  11  53.25

     Masiarz Bogdan        585.70  11  53.25

 12  Szczęśniak Stanisław  583.47  11  53.04

 13  Maruszczyk Mariusz    564.72  11  51.34

 14  Kozak Adam            563.95  11  51.27

 15  Kiebabczy Jerzy       556.12  11  50.56

 16  Sładki Andrzej        555.37  11  50.49

 17  Borkowska Danuta      532.68  11  48.43

 18  Zubielewicz Zbigniew  531.56  11  48.32

     Gabrysz Romuald       531.56  11  48.32

 20  Kaczmarczyk Albin     530.87  11  48.26

 21  Cholewa Róża          523.74  11  47.61

     Rosikoń Ewa           523.74  11  47.61

 23  Noga Zygmunt          521.01  11  47.36

 24  Styczyński Janusz     508.62  10  50.86

 25  Skrzypek Karol        503.26  11  45.75

 26  Jarmuła Zbigniew      498.83  10  49.88

 27  Widlarz Wojciech      487.70  11  44.34

 28  Trendota Marek        482.26  11  43.84

 29  Ropska Marzena        477.55   9  53.06

 30  Tomera Szymon         469.29  10  46.93

 31  Karoń Jarosław        457.01  10  45.70

 32  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 33  Witkowski Ireneusz    416.75   9  46.31

 34  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 35  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 37  Ostrowski Jarosław    265.78   5  53.16

 38  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 40  Hareńczyk Wojciech    243.29   5  48.66

 41  Rybski Józef          202.56   4  50.64

 42  Pęczkowski Leszek     156.26   3  52.09

 43  Duraj Julian          144.77   3  48.26

 44  Ochman Dawid          104.16   2  52.08

     Łopata Paweł          104.16   2  52.08

 46  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 48  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 49  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 50  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 51  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 52  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 53  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 55  Kalus Marek            47.79   1  47.79

 56  Michalińska Marta      41.67   1  41.67

============================================

Władysław Rosikoń (11-05-2006)