KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 20-04-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     500.83   8  62.60

  2  Mącior Zbigniew       489.06   8  61.13

  3  Pawłowski Stanisław   469.02   8  58.63

     Pawłowski Kazimierz   469.02   8  58.63

  5  Kozerski Wiesław      462.49   8  57.81

     Szostok Czesław       462.49   8  57.81

  7  Kunce Janusz          441.73   8  55.22

     Masiarz Bogdan        441.73   8  55.22

  9  Ujma Jerzy            440.50   8  55.06

 10  Szczęśniak Stanisław  437.99   8  54.75

 11  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 12  Rosikoń Alicja        432.87   8  54.11

     Rosikoń Władysław     432.87   8  54.11

 14  Kozak Adam            429.25   8  53.66

 15  Maruszczyk Mariusz    422.51   8  52.81

 16  Kaczmarczyk Albin     414.28   8  51.79

 17  Jarmuła Zbigniew      413.98   8  51.75

 18  Sładki Andrzej        408.59   8  51.07

 19  Gabrysz Romuald       407.98   8  51.00

     Zubielewicz Zbigniew  407.98   8  51.00

 21  Kiebabczy Jerzy       402.12   8  50.27

 22  Styczyński Janusz     397.72   8  49.72

 23  Dyrda Dariusz         392.08   8  49.01

 24  Noga Zygmunt          388.35   8  48.54

 25  Borkowska Danuta      386.52   8  48.32

 26  Witkowski Ireneusz    381.26   8  47.66

 27  Cholewa Róża          380.18   8  47.52

     Rosikoń Ewa           380.18   8  47.52

 29  Widlarz Wojciech      367.11   8  45.89

 30  Tomera Szymon         365.34   8  45.67

     Karoń Jarosław        365.34   8  45.67

 32  Trendota Marek        361.38   8  45.17

 33  Skrzypek Karol        358.49   8  44.81

 34  Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

     Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

 36  Ropska Marzena        313.19   6  52.20

 37  Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

     Pala Jerzy            249.75   5  49.95

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Hareńczyk Wojciech    106.15   2  53.08

 41  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 43  Pęczkowski Leszek      98.76   2  49.38

 44  Rybski Józef           97.30   2  48.65

 45  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 46  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 47  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 48  Łopata Paweł           58.97   1  58.97

     Ochman Dawid           58.97   1  58.97

 50  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

 51  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 52  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 54  Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (20-04-2006)