KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 13-04-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     500.83   8  62.60

  2  Pawłowski Stanisław   467.25   8  58.41

     Pawłowski Kazimierz   467.25   8  58.41

  4  Kozerski Wiesław      457.69   8  57.21

     Szostok Czesław       457.69   8  57.21

  6  Mącior Zbigniew       442.59   7  63.23

  7  Kunce Janusz          441.73   8  55.22

     Masiarz Bogdan        441.73   8  55.22

  9  Ujma Jerzy            440.50   8  55.06

 10  Sejud Aleksander      432.95   8  54.12

 11  Szczęśniak Stanisław  432.16   8  54.02

 12  Rosikoń Alicja        426.74   8  53.34

     Rosikoń Władysław     426.74   8  53.34

 14  Maruszczyk Mariusz    422.13   8  52.77

 15  Kozak Adam            417.87   8  52.23

 16  Kaczmarczyk Albin     414.28   8  51.79

 17  Jarmuła Zbigniew      413.98   8  51.75

 18  Gabrysz Romuald       407.98   8  51.00

     Zubielewicz Zbigniew  407.98   8  51.00

 20  Sładki Andrzej        403.76   8  50.47

 21  Kiebabczy Jerzy       394.58   8  49.32

 22  Witkowski Ireneusz    381.26   8  47.66

 23  Borkowska Danuta      381.07   8  47.63

 24  Cholewa Róża          380.18   8  47.52

     Rosikoń Ewa           380.18   8  47.52

 26  Noga Zygmunt          378.70   8  47.34

 27  Karoń Jarosław        364.57   8  45.57

     Tomera Szymon         364.57   8  45.57

 29  Widlarz Wojciech      360.38   8  45.05

 30  Trendota Marek        350.43   8  43.80

 31  Dyrda Dariusz         348.49   7  49.78

 32  Skrzypek Karol        347.70   8  43.46

 33  Styczyński Janusz     347.08   7  49.58

 34  Knapik Grzegorz       324.05   6  54.01

     Jonak Aleksander      324.05   6  54.01

 36  Ropska Marzena        313.19   6  52.20

 37  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 39  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 40  Hareńczyk Wojciech    106.15   2  53.08

 41  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 43  Kujawa Damian          96.61   2  48.31

 44  Kosma Jan              90.96   2  45.48

 45  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 46  Waligórski Henryk      51.32   1  51.32

     Pęczkowski Leszek      51.32   1  51.32

 48  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 49  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 50  Cimr Artur             47.80   1  47.80

     Cimr Robert            47.80   1  47.80

 52  Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (13-04-2006)