Turniej 11 JESIENNY
Chorzów 13.11.2006r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
N/NIKT AJ5 E/NS A10
J987542 Q7
AQ5 QJ843
== 10987
Q984 K7 K764 8532
A6 K3 KJ54 9632
983 J10762 975 102
7653 AKJ2 63 AQ2
10632 QJ9
Q10 A108
K4 AK6
Q10984 KJ54
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
1 2 -100 0.0 32.0 1 2 630 4.0 28.0
9 17 -50 6.0 26.0 9 17 660 17.0 15.0
11 26 -50 6.0 26.0 11 26 660 17.0 15.0
25 33 800 32.0 0.0 25 33 660 17.0 15.0
19 27 140 16.0 16.0 19 27 660 17.0 15.0
12 4 140 16.0 16.0 12 4 660 17.0 15.0
3 28 170 21.0 11.0 3 28 600 0.0 32.0
20 18 140 16.0 16.0 20 18 690 29.0 3.0
10 34 100 12.0 20.0 10 34 660 17.0 15.0
5 6 -50 6.0 26.0 5 6 660 17.0 15.0
13 21 170 21.0 11.0 13 21 660 17.0 15.0
15 30 œrednia 16.0 16.0 15 30 œrednia 16.0 16.0
29 35 420 24.0 8.0 29 35 660 17.0 15.0
23 31 590 27.0 5.0 23 31 630 4.0 28.0
16 8 -50 6.0 26.0 16 8 630 4.0 28.0
7 32 590 27.0 5.0 7 32 690 29.0 3.0
24 22 -50 6.0 26.0 24 22 660 17.0 15.0
14 36 670 30.0 2.0 14 36 1150 32.0 0.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
S/EW J765 W/OBIE 6432
J43 J86
K1063 A864
92 102
A10 K32 A109 Q75
K92 Q1076 AK4 Q
QJ87 A2 972 QJ1053
K853 AQ76 AKJ7 Q853
Q984 KJ8
A85 1097532
954 K
J104 964
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 4 -660 7.0 25.0 3 4 -660 12.0 20.0
1 12 -660 7.0 25.0 1 12 -660 12.0 20.0
10 25 -630 18.0 14.0 10 25 -660 12.0 20.0
2 26 -600 27.0 5.0 2 26 -660 12.0 20.0
20 28 -660 7.0 25.0 20 28 -630 27.0 5.0
19 34 -600 27.0 5.0 19 34 -660 12.0 20.0
27 17 -600 27.0 5.0 27 17 -660 12.0 20.0
33 11 -660 7.0 25.0 33 11 -660 12.0 20.0
18 9 -660 7.0 25.0 18 9 -630 27.0 5.0
7 8 -660 7.0 25.0 7 8 -660 12.0 20.0
5 16 -630 18.0 14.0 5 16 -600 30.0 2.0
14 29 -630 18.0 14.0 14 29 -660 12.0 20.0
6 30 œrednia 16.0 16.0 6 30 œrednia 16.0 16.0
24 32 -660 7.0 25.0 24 32 -150 32.0 0.0
23 36 -600 27.0 5.0 23 36 -660 12.0 20.0
31 21 -660 7.0 25.0 31 21 -660 12.0 20.0
35 15 -600 27.0 5.0 35 15 -660 12.0 20.0
22 13 -600 27.0 5.0 22 13 -660 12.0 20.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
N/NS KQ10 E/EW 9872
5 K1098
AK972 Q7
Q1073 K87
984 J632 4 J10
AQJ764 K92 65 AQ432
J8 63 KJ9864 1052
94 AK82 J1095 A62
A75 AKQ653
1083 J7
Q1054 A3
J65 Q43
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 10 -100 6.4 25.6 9 10 400 26.0 6.0
33 17 130 28.8 3.3 33 17 -50 18.0 14.0
1 27 50 17.1 14.9 1 27 -100 6.0 26.0
3 20 -170 0.1 31.9 3 20 -100 6.0 26.0
12 26 -100 6.4 25.6 12 26 420 30.0 2.0
18 11 130 28.8 3.3 18 11 420 30.0 2.0
19 4 50 17.1 14.9 19 4 -100 6.0 26.0
34 25 -110 2.2 29.8 34 25 170 24.0 8.0
28 2 50 17.1 14.9 28 2 -100 6.0 26.0
13 14 50 17.1 14.9 13 14 -50 18.0 14.0
35 21 130 28.8 3.3 35 21 -50 18.0 14.0
5 31 -100 6.4 25.6 5 31 -100 6.0 26.0
7 24 50 17.1 14.9 7 24 -100 6.0 26.0
16 30 œrednia 16.0 16.0 16 30 œrednia 16.0 16.0
22 15 50 17.1 14.9 22 15 420 30.0 2.0
23 8 130 28.8 3.3 23 8 -100 6.0 26.0
36 29 50 17.1 14.9 36 29 -50 18.0 14.0
32 6 60% 60% 16.0 16.0 32 6 -50 18.0 14.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
S/OBIE 1096 W/NIKT 10974
AK K
AJ74 A75
KQ92 K7653
A874 52 A85 Q632
Q10 98764 Q4 AJ952
Q102 863 KQ98 1064
A1065 J43 AJ84 9
KQJ3 KJ
J532 108763
K95 J32
87 Q102
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 12 660 19.0 13.0 11 12 -140 7.0 25.0
10 3 1400 32.0 0.0 10 3 -120 12.0 20.0
28 25 630 8.0 24.0 28 25 -140 7.0 25.0
1 34 790 30.0 2.0 1 34 50 22.0 10.0
33 18 660 19.0 13.0 33 18 100 30.0 2.0
27 26 690 28.0 4.0 27 26 -110 15.0 17.0
9 2 660 19.0 13.0 9 2 50 22.0 10.0
19 17 630 8.0 24.0 19 17 50 22.0 10.0
4 20 180 2.0 30.0 4 20 -140 7.0 25.0
15 16 660 19.0 13.0 15 16 50 22.0 10.0
14 7 660 19.0 13.0 14 7 -140 7.0 25.0
32 29 660 19.0 13.0 32 29 50 22.0 10.0
5 36 210 4.0 28.0 5 36 -110 15.0 17.0
35 22 660 19.0 13.0 35 22 -180 1.0 31.0
31 30 œrednia 16.0 16.0 31 30 œrednia 16.0 16.0
13 6 170 0.0 32.0 13 6 100 30.0 2.0
23 21 660 19.0 13.0 23 21 100 30.0 2.0
8 24 630 8.0 24.0 8 24 -180 1.0 31.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
N/EW J1097 E/OBIE 10
K53 K93
J103 Q1085
KJ7 KJ962
KQ8543 A6 9743 AQ652
J2 Q1098 A10 J64
942 AQ86 A96 K72
94 A108 A1083 54
2 KJ8
A764 Q8752
K75 J43
Q6532 Q7
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 18 -140 9.0 23.0 17 18 -110 16.0 16.0
2 27 100 23.0 9.0 2 27 -110 16.0 16.0
3 33 400 32.0 0.0 3 33 -110 16.0 16.0
11 20 -140 9.0 23.0 11 20 -110 16.0 16.0
1 4 -170 0.0 32.0 1 4 200 30.0 2.0
28 9 -140 9.0 23.0 28 9 -140 2.0 30.0
34 26 -140 9.0 23.0 34 26 200 30.0 2.0
10 12 100 23.0 9.0 10 12 -110 16.0 16.0
19 25 200 28.0 4.0 19 25 200 30.0 2.0
21 22 200 28.0 4.0 21 22 -110 16.0 16.0
6 31 -140 9.0 23.0 6 31 -110 16.0 16.0
7 35 -50 20.0 12.0 7 35 -110 16.0 16.0
15 24 -140 9.0 23.0 15 24 -140 2.0 30.0
5 8 -110 18.0 14.0 5 8 -110 16.0 16.0
32 13 -140 9.0 23.0 32 13 -110 16.0 16.0
36 30 œrednia 16.0 16.0 36 30 œrednia 16.0 16.0
14 16 200 28.0 4.0 14 16 -110 16.0 16.0
23 29 -140 9.0 23.0 23 29 -140 2.0 30.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
S/NIKT AQJ83 W/NS J52
63 K95
K10 1065
J942 A1063
K72 954 987 K1043
AK87 5 J3 Q72
A62 QJ8743 K732 QJ98
A65 KQ8 Q982 K4
106 AQ6
QJ10942 A10864
95 A4
1073 J75
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
19 20 -430 7.0 25.0 19 20 -200 2.0 30.0
25 9 50 28.0 4.0 25 9 140 19.0 13.0
12 34 -430 7.0 25.0 12 34 150 23.0 9.0
33 28 50 28.0 4.0 33 28 -200 2.0 30.0
2 18 -430 7.0 25.0 2 18 -100 8.0 24.0
1 17 -430 7.0 25.0 1 17 -100 8.0 24.0
11 10 50 28.0 4.0 11 10 140 19.0 13.0
4 26 -110 21.0 11.0 4 26 110 13.0 19.0
3 27 -400 14.0 18.0 3 27 1100 32.0 0.0
23 24 -460 0.0 32.0 23 24 -200 2.0 30.0
29 13 50 28.0 4.0 29 13 -100 8.0 24.0
16 36 50 28.0 4.0 16 36 110 13.0 19.0
35 32 -110 21.0 11.0 35 32 500 30.0 2.0
6 22 -210 18.0 14.0 6 22 150 23.0 9.0
5 21 -430 7.0 25.0 5 21 170 26.0 6.0
15 14 -300 16.0 16.0 15 14 300 28.0 4.0
8 30 œrednia 16.0 16.0 8 30 œrednia 16.0 16.0
7 31 -430 7.0 25.0 7 31 120 16.0 16.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
N/OBIE AJ32 E/NIKT 10975
87 J
A87 86
Q653 AQ9754
4 K85 32 A8
KJ32 Q10654 KQ3 A9874
Q10543 6 AJ9743 52
K84 J1097 108 K632
Q10976 KQJ64
A9 10652
KJ92 KQ10
A2 J
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
33 34 -100 3.0 29.0 33 34 590 25.0 7.0
19 18 620 18.0 14.0 19 18 590 25.0 7.0
20 10 650 32.0 0.0 20 10 590 25.0 7.0
27 4 620 18.0 14.0 27 4 420 14.0 18.0
28 11 620 18.0 14.0 28 11 420 14.0 18.0
12 9 620 18.0 14.0 12 9 590 25.0 7.0
1 25 -200 0.0 32.0 1 25 -50 4.0 28.0
2 3 620 18.0 14.0 2 3 300 10.0 22.0
17 26 620 18.0 14.0 17 26 420 14.0 18.0
35 36 620 18.0 14.0 35 36 590 25.0 7.0
23 22 620 18.0 14.0 23 22 590 25.0 7.0
24 14 620 18.0 14.0 24 14 590 25.0 7.0
31 8 620 18.0 14.0 31 8 -100 2.0 30.0
32 15 620 18.0 14.0 32 15 50 6.0 26.0
16 13 620 18.0 14.0 16 13 170 8.0 24.0
5 29 620 18.0 14.0 5 29 -300 0.0 32.0
6 7 -100 3.0 29.0 6 7 590 25.0 7.0
21 30 œrednia 16.0 16.0 21 30 œrednia 16.0 16.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
S/NS A9 W/EW Q1076432
KQ97 A
Q1053 6
AQ9 7532
J6 KQ874 J5 AK9
A103 86 J9653 K4
J74 K962 A7 QJ10953
108762 J5 AQJ10 K6
10532 8
J542 Q10872
A8 K842
K43 984
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
25 26 180 14.0 18.0 25 26 -1440 0.0 32.0
28 4 -100 2.0 30.0 28 4 -660 20.0 12.0
19 9 620 23.0 9.0 19 9 -690 10.0 22.0
18 3 300 16.0 16.0 18 3 -660 20.0 12.0
34 17 170 11.0 21.0 34 17 -690 10.0 22.0
11 2 150 7.0 25.0 11 2 -660 20.0 12.0
27 10 620 23.0 9.0 27 10 -690 10.0 22.0
1 20 630 30.0 2.0 1 20 -1100 2.0 30.0
12 33 150 7.0 25.0 12 33 -130 26.0 6.0
29 30 œrednia 16.0 16.0 29 30 œrednia 16.0 16.0
32 8 620 23.0 9.0 32 8 200 30.0 2.0
23 13 620 23.0 9.0 23 13 -690 10.0 22.0
22 7 620 23.0 9.0 22 7 -660 20.0 12.0
36 21 -100 2.0 30.0 36 21 -660 20.0 12.0
15 6 800 32.0 0.0 15 6 800 32.0 0.0
31 14 620 23.0 9.0 31 14 -800 4.0 28.0
5 24 170 11.0 21.0 5 24 100 28.0 4.0
16 35 -100 2.0 30.0 16 35 -690 10.0 22.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
N/NIKT QJ6 E/NS 86
KJ1063 7
1076 Q8632
102 KQ754
954 AK82 A10943 K72
5 974 AJ1052 96
Q8543 AKJ2 10 J95
J865 AK 108 J9632
1073 QJ5
AQ82 KQ843
9 AK74
Q9743 A
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
27 28 -400 7.0 25.0 27 28 -100 10.0 22.0
20 26 -300 14.0 18.0 20 26 150 25.0 7.0
11 17 -400 7.0 25.0 11 17 -100 10.0 22.0
19 10 -150 23.0 9.0 19 10 -100 10.0 22.0
9 33 -100 30.0 2.0 9 33 -100 10.0 22.0
4 25 -150 23.0 9.0 4 25 130 21.0 11.0
2 12 -400 7.0 25.0 2 12 600 29.0 3.0
34 3 -200 16.0 16.0 34 3 -110 2.0 30.0
1 18 -400 7.0 25.0 1 18 -800 0.0 32.0
31 32 -150 23.0 9.0 31 32 -100 10.0 22.0
24 30 œrednia 16.0 16.0 24 30 œrednia 16.0 16.0
15 21 -1100 0.0 32.0 15 21 -100 10.0 22.0
23 14 -400 7.0 25.0 23 14 600 29.0 3.0
13 35 50 32.0 0.0 13 35 630 32.0 0.0
8 29 -150 23.0 9.0 8 29 100 18.0 14.0
6 16 -400 7.0 25.0 6 16 -100 10.0 22.0
36 7 -150 23.0 9.0 36 7 130 21.0 11.0
5 22 -150 23.0 9.0 5 22 150 25.0 7.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
S/EW Q872 W/OBIE ==
K98 KQJ1074
109653 Q2
5 AKQ109
53 J9 J1098 Q6432
542 A107 A865 2
J842 AQ7 1065 J8743
10842 AQJ63 72 J5
AK1064 AK75
QJ63 93
K AK9
K97 8643
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
34 11 170 4.0 28.0 34 11 680 7.0 25.0
18 26 170 4.0 28.0 18 26 1440 30.0 2.0
2 25 420 20.0 12.0 2 25 1430 23.0 9.0
19 3 300 10.0 22.0 19 3 1370 15.0 17.0
10 28 170 4.0 28.0 10 28 1430 23.0 9.0
17 20 420 20.0 12.0 17 20 -200 1.0 31.0
12 27 420 20.0 12.0 12 27 -200 1.0 31.0
4 33 690 32.0 0.0 4 33 1430 23.0 9.0
1 9 200 8.0 24.0 1 9 690 10.0 22.0
36 15 590 29.0 3.0 36 15 1370 15.0 17.0
22 30 œrednia 16.0 16.0 22 30 œrednia 16.0 16.0
6 29 420 20.0 12.0 6 29 680 7.0 25.0
23 7 450 26.0 6.0 23 7 -100 4.0 28.0
14 32 400 13.0 19.0 14 32 1370 15.0 17.0
21 24 420 20.0 12.0 21 24 1440 30.0 2.0
16 31 590 29.0 3.0 16 31 1440 30.0 2.0
8 35 400 13.0 19.0 8 35 1430 23.0 9.0
5 13 -100 0.0 32.0 5 13 1370 15.0 17.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
N/NS K E/EW 963
A96 A984
AQ8654 72
965 K943
J842 A975 K2 Q107
KQJ83 72 KJ102 75
9 J107 105 AQJ83
J82 AK104 AQ652 J107
Q1063 AJ854
1054 Q63
K32 K964
Q73 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 2 -110 5.0 27.0 4 2 300 32.0 0.0
9 26 110 29.0 3.0 9 26 200 27.0 5.0
12 20 100 25.0 7.0 12 20 -150 8.0 24.0
19 33 -140 1.0 31.0 19 33 -600 2.0 30.0
3 11 100 25.0 7.0 3 11 100 20.0 12.0
25 18 90 20.0 12.0 25 18 100 20.0 12.0
27 34 90 20.0 12.0 27 34 200 27.0 5.0
17 28 -100 10.0 22.0 17 28 -120 12.0 20.0
1 10 90 20.0 12.0 1 10 200 27.0 5.0
8 6 -110 5.0 27.0 8 6 -90 15.0 17.0
13 30 œrednia 16.0 16.0 13 30 œrednia 16.0 16.0
16 24 110 29.0 3.0 16 24 -200 4.0 28.0
23 35 -100 10.0 22.0 23 35 -150 8.0 24.0
7 15 50 15.0 17.0 7 15 100 20.0 12.0
29 22 50 15.0 17.0 29 22 -90 15.0 17.0
31 36 -100 10.0 22.0 31 36 -150 8.0 24.0
21 32 -140 1.0 31.0 21 32 -630 0.0 32.0
5 14 130 32.0 0.0 5 14 200 27.0 5.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
S/OBIE J107 W/NIKT K76
A9652 A9754
K KJ3
K1076 A7
Q8 A6432 QJ985 A104
Q8 KJ7 82 103
Q9763 102 A975 Q8
QJ93 852 Q2 J108653
K95 32
1043 KQJ6
AJ854 10642
A4 K94
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 12 -100 14.0 18.0 17 12 140 22.0 10.0
10 26 -200 4.0 28.0 10 26 420 28.0 4.0
27 18 -200 4.0 28.0 27 18 -50 12.0 20.0
19 28 120 22.0 10.0 19 28 -50 12.0 20.0
33 2 -100 14.0 18.0 33 2 -50 12.0 20.0
20 9 140 25.0 7.0 20 9 -100 2.0 30.0
34 4 620 31.0 1.0 34 4 -50 12.0 20.0
25 11 -200 4.0 28.0 25 11 -50 12.0 20.0
1 3 -100 14.0 18.0 1 3 420 28.0 4.0
21 16 140 25.0 7.0 21 16 -50 12.0 20.0
14 30 œrednia 16.0 16.0 14 30 œrednia 16.0 16.0
31 22 620 31.0 1.0 31 22 -50 12.0 20.0
23 32 -100 14.0 18.0 23 32 420 28.0 4.0
35 6 200 28.0 4.0 35 6 500 32.0 0.0
24 13 -200 4.0 28.0 24 13 -50 12.0 20.0
36 8 -100 14.0 18.0 36 8 -50 12.0 20.0
29 15 110 20.0 12.0 29 15 300 24.0 8.0
5 7 -200 4.0 28.0 5 7 -200 0.0 32.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
N/EW KQ96 E/OBIE 32
J KQ105
K92 A832
87652 K76
1043 J75 54 J107
7643 105 AJ872 43
643 QJ1087 J1097 K54
Q43 KJ9 32 109854
A82 AKQ986
AKQ982 96
A5 Q6
A10 AQJ
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
25 27 1010 28.0 4.0 25 27 690 20.0 12.0
3 26 490 0.0 32.0 3 26 660 9.0 23.0
34 9 520 19.0 13.0 34 9 650 5.0 27.0
19 11 510 6.0 26.0 19 11 1440 30.0 2.0
28 12 510 6.0 26.0 28 12 680 13.0 19.0
18 10 510 6.0 26.0 18 10 1440 30.0 2.0
4 17 520 19.0 13.0 4 17 690 20.0 12.0
20 2 520 19.0 13.0 20 2 690 20.0 12.0
1 33 510 6.0 26.0 1 33 660 9.0 23.0
29 31 520 19.0 13.0 29 31 690 20.0 12.0
7 30 œrednia 16.0 16.0 7 30 œrednia 16.0 16.0
36 13 1020 31.0 1.0 36 13 690 20.0 12.0
23 15 520 19.0 13.0 23 15 650 5.0 27.0
32 16 510 6.0 26.0 32 16 -100 1.0 31.0
22 14 520 19.0 13.0 22 14 680 13.0 19.0
8 21 520 19.0 13.0 8 21 1430 26.0 6.0
24 6 520 19.0 13.0 24 6 1440 30.0 2.0
5 35 1020 31.0 1.0 5 35 -100 1.0 31.0
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
S/NIKT 74 W/NS KJ985
KJ5432 J8
J2 AJ3
654 Q109
Q82 KJ10963 AQ64 73
7 9 A73 K92
A1093 KQ65 1094 K2
KQ973 AJ A65 KJ8743
A5 102
AQ1086 Q10654
874 Q8765
1082 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
20 34 50 30.0 2.0 20 34 -430 15.0 17.0
33 26 -480 3.0 29.0 33 26 -110 30.0 2.0
4 10 -450 17.0 15.0 4 10 -460 6.0 26.0
19 2 -480 3.0 29.0 19 2 -130 24.0 8.0
11 27 -450 17.0 15.0 11 27 -430 15.0 17.0
9 3 -450 17.0 15.0 9 3 -460 6.0 26.0
17 25 50 30.0 2.0 17 25 -400 20.0 12.0
18 12 -450 17.0 15.0 18 12 -110 30.0 2.0
1 28 50 30.0 2.0 1 28 -130 24.0 8.0
24 36 -450 17.0 15.0 24 36 -460 6.0 26.0
35 30 œrednia 16.0 16.0 35 30 œrednia 16.0 16.0
8 14 -480 3.0 29.0 8 14 -460 6.0 26.0
23 6 -450 17.0 15.0 23 6 -110 30.0 2.0
15 31 -450 17.0 15.0 15 31 -130 24.0 8.0
13 7 -450 17.0 15.0 13 7 -430 15.0 17.0
21 29 -450 17.0 15.0 21 29 -430 15.0 17.0
22 16 -480 3.0 29.0 22 16 -490 0.0 32.0
5 32 -450 17.0 15.0 5 32 -460 6.0 26.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
N/OBIE Q32 E/NIKT 9
K754 QJ105
QJ6 AKQJ
J93 J532
K106 A8 AKQ765 J1084
982 QJ63 632 9874
1052 A83 96 1083
K1064 Q852 A4 106
J9754 32
A10 AK
K974 7542
A7 KQ987
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
18 4 110 18.0 14.0 18 4 400 24.0 8.0
28 26 90 5.0 27.0 28 26 400 24.0 8.0
17 3 800 32.0 0.0 17 3 -250 0.0 32.0
19 12 110 18.0 14.0 19 12 150 15.0 17.0
2 34 110 18.0 14.0 2 34 400 24.0 8.0
10 33 500 30.0 2.0 10 33 800 32.0 0.0
25 20 110 18.0 14.0 25 20 400 24.0 8.0
9 27 110 18.0 14.0 9 27 -100 2.0 30.0
1 11 110 18.0 14.0 1 11 100 10.0 22.0
22 8 110 18.0 14.0 22 8 150 15.0 17.0
32 30 œrednia 16.0 16.0 32 30 œrednia 16.0 16.0
21 7 -100 1.0 31.0 21 7 100 10.0 22.0
23 16 110 18.0 14.0 23 16 400 24.0 8.0
6 36 110 18.0 14.0 6 36 400 24.0 8.0
14 35 -100 1.0 31.0 14 35 100 10.0 22.0
29 24 90 5.0 27.0 29 24 400 24.0 8.0
13 31 110 18.0 14.0 13 31 -50 5.0 27.0
5 15 110 18.0 14.0 5 15 -50 5.0 27.0