MITYNG GÓRNOŚLĄSKI 16-18.03.2007 w nim 1-szy turniej cyklu GP

 

IV-ta edycja Grand Prix Śląska 2007

 

KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

   BIELSKO-BIALA, 19.02.2007

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

-------------------------------------------------------------------------

  1   8 Mroczkowski M-Smieszkol A     3.0 SL            352.00 65.19  10   

  2   7 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            316.00 58.52   8   

  3  18 Kaminski P-Krawczyk M         1.5 SL            305.00 56.48   7   

  4   1 Kus T-Mandok Z               11.0 SL            294.00 54.44   6   

  5   6 Matkowski P-Podsiadlo M      11.0 SL            293.00 54.26   5   

  6  14 Gacek K-Mojzesz B             3.0 SL            287.00 53.15   4   

  7   5 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            280.00 51.85   3   

  8  10 Mosor R-Szybalski J           5.0 SL            278.00 51.48   2   

  9  22 Kielczewski R-Kaczmarczyk A  16.0 SL            277.00 51.30   1   

     19 Kucharski J-Moniuk W          5.0 SL            277.00 51.30

 

 11  17 Owczarz T-Skrzypiec H         3.0 SL            271.00 50.19

 12   4 Mieszczak A-Grzywacz A        1.5 SL/NZ         269.00 49.81

 13  16 Anaszko K-Dankowski S         6.5 SL            267.00 49.44

 14   9 Pustelnik J-Skwark J         11.0 SL            261.00 48.33

 15  21 Duranczyk Z-Kulka R          14.0 SL            259.00 47.96

 16  20 Baranowski M-Mojzesz J        5.0 SL            257.00 47.59

 17   2 Zielinski L-Smyczynski L          NZ            254.00 47.04

 18   3 Kulka S-Kuklewicz R           2.5 NZ/SL         250.00 46.30

     12 Grzywa D-Puchala W            5.5 SL            250.00 46.30

 20  11 Sordyl J-Starzyk A           11.0 SLO           248.00 45.93

 

 21  15 Rebajn J-Procner B            5.0 SL            199.00 36.85

 22  13 Zawada T-Wadrzyk K                NZ/SL         196.00 36.30

                                    -----

                          Suma WK = 152.0

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

  # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            K9875               ||            A64                 |

|            K83                 ||            Q98762              |

|            K3                  ||            542                 |

|            942                 ||            10                  |

|     AQ42           103         ||     72             QJ105       |

|     J4       N     Q9752       ||     K4       N     AJ105       |

|     J982    W E    Q65         ||     Q987    W E    10          |

|     A65      S     KQ7         ||     AKQ95    S     J842        |

|            J6                  ||            K983                |

|            A106                ||            3                   |

|            A1074         070219||            AKJ63         070219|

|            J1083               ||            763                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            J109842             ||            85                  |

|            54                  ||            J832                |

|            K54                 ||            Q974                |

|            J2                  ||            KJ6                 |

|     A73            65          ||     KQ643          J           |

|     93       N     AK8762      ||     A104     N     965         |

|     J32     W E    Q7          ||     KJ3     W E    862         |

|     AKQ104   S     865         ||     97       S     Q108543     |

|            KQ                  ||            A10972              |

|            QJ10                ||            KQ7                 |

|            A10986        070219||            A105          070219|

|            973                 ||            A2                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            AK10                ||            AJ852               |

|            4                   ||            73                  |

|            AQ8652              ||            KQJ62               |

|            Q73                 ||            8                   |

|     J854           Q2          ||     109763         ==          |

|     K983     N     J1075       ||     J654     N     A109        |

|     K10     W E    J97         ||     A5      W E    10943       |

|     A65      S     J1084       ||     Q9       S     K106432     |

|            9763                ||            KQ4                 |

|            AQ62                ||            KQ82                |

|            43            070219||            87            070219|

|            K92                 ||            AJ75                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q10654              ||            J102                |

|            QJ1087              ||            86                  |

|            875                 ||            A93                 |

|            ==                  ||            KJ876               |

|     98             A           ||     K973           Q64         |

|     K53      N     A962        ||     AJ7      N     K53         |

|     104     W E    AKQJ63      ||     KQJ75   W E    64          |

|     Q109872  S     AK          ||     Q        S     109543      |

|            KJ732               ||            A85                 |

|            4                   ||            Q10942              |

|            92            070219||            1082          070219|

|            J6543               ||            A2                  |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            KJ1064              ||            Q843                |

|            K93                 ||            J83                 |

|            1097                ||            75                  |

|            92                  ||            J876                |

|     83             752         ||     K62            7           |

|     104      N     AQJ65       ||     Q965     N     42          |

|     AQ5432  W E    K           ||     K104    W E    AJ9832      |

|     AJ3      S     KQ108       ||     1092     S     AQ53        |

|            AQ9                 ||            AJ1095              |

|            872                 ||            AK107               |

|            J86           070219||            Q6            070219|

|            7654                ||            K4                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J53                 ||            AQJ8753             |

|            8765                ||            83                  |

|            AK753               ||            64                  |

|            6                   ||            Q10                 |

|     Q              A87642      ||     K              96          |

|     AKQJ     N     32          ||     A64      N     J95         |

|     1098    W E    J2          ||     K853    W E    A107        |

|     QJ954    S     732         ||     AK743    S     98652       |

|            K109                ||            1042                |

|            1094                ||            KQ1072              |

|            Q64           070219||            QJ92          070219|

|            AK108               ||            J                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J10432              ||            AQJ92               |

|            10                  ||            J75                 |

|            107                 ||            52                  |

|            AK874               ||            1064                |

|     K86            Q7          ||     754            108         |

|     Q942     N     KJ65        ||     A1096    N     32          |

|     Q965    W E    J842        ||     K       W E    AQ1073      |

|     52       S     QJ6         ||     AQ872    S     KJ95        |

|            A95                 ||            K63                 |

|            A873                ||            KQ84                |

|            AK3           070219||            J9864         070219|

|            1093                ||            3                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q103                ||            KQ85                |

|            K8                  ||            KJ5                 |

|            AJ9842              ||            J83                 |

|            A10                 ||            1086                |

|     A842           K65         ||     AJ1093         76          |

|     6        N     AJ109742    ||     ==       N     Q10743      |

|     Q106    W E    5           ||     K6542   W E    Q1097       |

|     KQ976    S     52          ||     J54      S     93          |

|            J97                 ||            42                  |

|            Q53                 ||            A9862               |

|            K73           070219||            A             070219|

|            J843                ||            AKQ72               |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            J10765              ||            A862                |

|            A9632               ||            9653                |

|            J4                  ||            AQ5                 |

|            2                   ||            84                  |

|     K83            94          ||     J9             Q54         |

|     Q        N     KJ105       ||     AQ1084   N     K7          |

|     A1098   W E    Q7653       ||     J98     W E    107632      |

|     Q10954   S     A3          ||     A63      S     1095        |

|            AQ2                 ||            K1073               |

|            874                 ||            J2                  |

|            K2            070219||            K4            070219|

|            KJ876               ||            KQJ72               |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            103                 ||            J6                  |

|            J9765               ||            10                  |

|            J8                  ||            Q107653             |

|            J875                ||            Q762                |

|     5              KJ9872      ||     A95            Q3          |

|     K104     N     A32         ||     AQ742    N     86          |

|     AK96532 W E    7           ||     K2      W E    AJ84        |

|     A2       S     1093        ||     854      S     AKJ109      |

|            AQ64                ||            K108742             |

|            Q8                  ||            KJ953               |

|            Q104          070219||            9             070219|

|            KQ64                ||            3                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            K93                 ||            963                 |

|            109                 ||            QJ1093              |

|            AJ1087              ||            J7                  |

|            A106                ||            AQJ                 |

|     AQ6            874         ||     A4             J1072       |

|     Q73      N     J842        ||     A8764    N     52          |

|     Q4      W E    65          ||     94      W E    6532        |

|     Q9832    S     KJ75        ||     K1083    S     962         |

|            J1052               ||            KQ85                |

|            AK65                ||            K                   |

|            K932          070219||            AKQ108        070219|

|            4                   ||            754                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            KQ8732              ||            A8753               |

|            ==                  ||            QJ10972             |

|            109763              ||            ==                  |

|            107                 ||            104                 |

|     106            954         ||     Q2             K1094       |

|     1062     N     AKJ83       ||     K864     N     A           |

|     J54     W E    Q2          ||     1092    W E    QJ864       |

|     KJ953    S     AQ8         ||     AK52     S     J96         |

|            AJ                  ||            J6                  |

|            Q9754               ||            53                  |

|            AK8           070219||            AK753         070219|

|            642                 ||            Q873                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            K7                  ||            AQ                  |

|            6532                ||            AQ6                 |

|            9754                ||            654                 |

|            753                 ||            108762              |

|     J108           Q632        ||     10652          94          |

|     AKQ10    N     94          ||     109732   N     J5          |

|     J32     W E    AQ106       ||     J982    W E    AKQ7        |

|     A104     S     KQ6         ||     ==       S     AKJ54       |

|            A954                ||            KJ873               |

|            J87                 ||            K84                 |

|            K8            070219||            103           070219|

|            J982                ||            Q93                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            A                   |

|            AJ9653              |

|            AQ                  |

|            8743                |

|     8              Q973        |

|     Q842     N     107         |

|     J109876 W E    52          |

|     102      S     AKQJ5       |

|            KJ106542            |

|            K                   |

|            K43           070219|

|            96                  |

|________________________________|

 


-