P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             

 

W            WYNIKI  -  04.12.2006  

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE   

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   

-----------------------------------------------------------------------------

  1  23 Brede L-Janiszewski P        19.0 SL            377.00 63.47  11   

  2   1 Kus T-Sordyl J                4.0 SL            355.00 59.76   9   

  3   7 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            346.00 58.25   8   

  4  12 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            341.00 57.41   7   

  5  18 Mandok Z-Drozdz S             2.5 SL            336.00 56.57   6   

  6   3 Duranczyk Z-Czekaj H          7.5 SL/NZ         334.00 56.23   5   

  7  17 Dankowski S-Rebajn J          6.5 SL            331.00 55.72   4   

  8  24 Labedzki A-Gacek K           13.0 SL            330.00 55.56   3   

  9  21 Szybalski J-Ficek B           2.5 SL/NZ         325.00 54.71   2   

 10  20 Brede J-Skwark J             11.0 SL     -1.10  324.90 54.70   1   

 

 11   4 Kozula J-Wardas J             6.5 SL            321.00 54.04

 12  16 Jaworski L-Kaczmarczyk A     11.0 SL            293.00 49.33

 13  10 Krzeczek L-Kulka R           14.0 SL            284.00 47.81

 14   9 Chodorowska A-Wielinska S         NZ            283.00 47.64

 15   8 Podsiadlo M-Mojzesz B         5.5 SL            282.00 47.47

 16  15 Mieszczak A-Handzlik M            NZ            274.00 46.13

     22 Baranowski M-Mojzesz J        4.0 SL            274.00 46.13

 18  14 Kaminski P-Szymala K          3.5 SL            268.00 45.12

 19   5 Bachrach J-Koziol K           3.5 SL            267.00 44.95

 20   2 Grzywa D-Pysz S                   SL            265.00 44.61

 

 21  19 Michalek K-Papierniak T       4.0 SL            262.00 44.11

 22  13 Kuklewicz A-Mosor R           5.0 SL            242.00 40.74

 23   6 Zawada T-Wadrzyk K                NZ/SL         238.00 40.07

 24  11 Zielinski L-Smyczynski L          NZ            174.00 29.29

                                    -----

                          Suma WK = 162.0

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

 

W                WYNIKI  -   11.12.2006

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE  

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   

-----------------------------------------------------------------------------

  1  19 Michalek K-Sordyl J           4.0 SL/NZ         295.53 60.81   9   

  2  10 Kus T-Kulka R                14.0 SL            279.81 57.57   8   

  3   2 Dankowski S-Rebajn J          6.5 SL            279.42 57.49   7   

  4   6 Szybalski J-Mosor R           5.0 SL            272.86 56.14   6   

  5  11 Labedzki A-Gacek K           13.0 SL            265.81 54.69   5   

  6   7 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            255.03 52.48   4   

  7  13 Grzywa D-Puchala W            5.0 SL     -2.70  253.41 52.14   3   

  8  12 Duranczyk Z-Pustelnik J      14.0 SL     +1.80  252.91 52.04   2   

  9   5 Handzlik M-Mieszczak A            NZ            248.86 51.21   1   

 10   4 Kucharski J-Moniuk W          3.0 SL     +1.80  248.24 51.08

 

 11  17 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            234.58 48.27

 12  16 Kaczmarczyk A-Jaworski L     11.0 SL     +1.80  229.88 47.30

 13  20 Brede L-Janiszewski P        19.0 SL            225.75 46.45

 14  18 Owczarz T-Skrzypiec H         3.0 SL            225.25 46.35

 15  15 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         224.80 46.26

 16   8 Malski Cz-Drozdz S            4.0 SL            223.09 45.90

 17   3 Zielinski L-Smyczynski L          NZ            222.69 45.82

 18   9 Jarzmus K-Pysz L                  NZ            208.81 42.97

 19  14 Chodorowska A-Wielinska S         NZ     -2.70  207.27 42.65

 20   1 Cholewik J-Skwark J          11.0 SL     -5.40  200.60 41.28

                                    -----

                          Suma WK = 144.0

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486