ZIMA 15 MAXY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 -1510
0.0 14.0 14
1 630 2.0 12.0 14
1 -50 10.0
4.0
4 11 -1010
4.0 10.0 4
11 660 8.0 6.0 4
11 -300 4.0
10.0
10 8 -1010
4.0 10.0 10
8 660 8.0 6.0 10
8 -600 1.0
13.0
12 5 -1010
4.0 10.0 12
5 660 8.0 6.0 12
5 -50 10.0
4.0
3 15 -710
11.0 3.0 3 15
660 8.0 6.0
3 15 -120 6.0 8.0
2 13 -710
11.0 3.0 2
13 660 8.0 6.0 2
13 -600 1.0
13.0
7 6 -710
11.0 3.0 7
6 600 0.0 14.0 7
6 80 14.0 0.0
16 9 -710
11.0 3.0 16
9 800 14.0 0.0 16
9 -50 10.0
4.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 630
7.0 7.0 8
7 200 14.0 0.0 8 7 -660
1.0 13.0
14 2 800
11.0 3.0 14
2 50 10.0 4.0 14
2 -650 8.0
6.0
5 11 630
7.0 7.0 5
11 140 12.0 2.0 5
11 -650 8.0
6.0
1 9 -100
1.0 13.0 1
9 -130 6.0 8.0
1 9 -660 1.0 13.0
12 6 800
11.0 3.0 12
6 -470 0.0
14.0 12 6
400 14.0 0.0
4 15 -100
1.0 13.0 4
15 -100 8.0
6.0 4 15
-650 8.0 6.0
3 13 600
4.0 10.0 3
13 -200 3.0
11.0 3 13
-650 8.0 6.0
16 10 1400 14.0
0.0 16 10
-200 3.0 11.0
16 10 -650 8.0 6.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 100
2.0 12.0 4
13 -100 2.0
12.0 4 13
550 13.0 1.0
9 8 620
13.0 1.0 9
8 100 11.0 3.0 9
8 130 0.0 14.0
14 3 -560
0.0 14.0 14
3 -120 0.0
14.0 14 3
150 4.0 10.0
6 11 170
5.0 9.0 6
11 150 14.0 0.0 6
11 150 4.0 10.0
2 10 620
13.0 1.0 2
10 100 11.0 3.0 2
10 550 13.0 1.0
12 7 200
8.0 6.0 12
7 50 7.0 7.0 12
7 150 4.0 10.0
5 15 600
10.0 4.0 5
15 50 7.0 7.0 5
15 430 10.0 4.0
16 1 170
5.0 9.0 16
1 -90 4.0
10.0 16 1
400 8.0 6.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 15 -100
5.0 9.0 6
15 460 12.0 2.0 6
15 -750 0.0
14.0
5 13 -100
5.0 9.0 5
13 -150 0.0
14.0 5 13
-420 9.0 5.0
10 9 -100
5.0 9.0 10
9 300 4.0 10.0 10
9 -420 9.0
5.0
14 4 -100
5.0 9.0 14
4 420 9.0 5.0 14
4 -170 13.0
1.0
7 11 650
13.0 1.0 7
11 590 14.0 0.0 7
11 -490 4.0
10.0
3 1 -100
5.0 9.0 3
1 100 2.0 12.0 3
1 -170 13.0
1.0
12 8 650
13.0 1.0 12
8 400 6.0 8.0 12
8 -490 4.0
10.0
16 2 -100
5.0 9.0 16
2 420 9.0 5.0 16
2 -490 4.0
10.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 110
11.0 3.0 12
9 -170 13.0
1.0 12 9 -300
2.0 12.0
7 15 600
14.0 0.0 7
15 -170 13.0
1.0 7 15
600 13.0 1.0
6 13 100
7.0 7.0 6
13 -450 4.0
10.0 6 13
-400 0.0 14.0
1 10 100
7.0 7.0 1
10 -200 10.0
4.0 1 10
-200 4.0 10.0
14 5 110
11.0 3.0 14
5 -450 4.0
10.0 14 5
-100 8.0 6.0
8 11 -100
2.0 12.0 8
11 -450 4.0
10.0 8 11
600 13.0 1.0
4 2 -200
0.0 14.0 4
2 -450 4.0
10.0 4 2
-100 8.0 6.0
16 3 90
4.0 10.0 16
3 -450 4.0
10.0 16 3
-100 8.0 6.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 420
8.0 6.0 5
3 420 7.0 7.0 5
3 -400 9.0
5.0
12 10 590
13.0 1.0 12
10 140 1.0 13.0 12
10 50 14.0 0.0
8 15 -930
0.0 14.0 8
15 420 7.0 7.0 8
15 -420 4.0
10.0
7 13 -170
4.0 10.0 7
13 140 1.0 13.0 7
13 -420 4.0
10.0
2 1 -790
2.0 12.0 2
1 420 7.0 7.0 2
1 -170 12.0
2.0
14 6 590
13.0 1.0 14 6 420
7.0 7.0 14
6 -420 4.0
10.0
9 11 450
10.0 4.0 9
11 590 14.0 0.0 9
11 -450 0.0
14.0
16 4 200
6.0 8.0 16
4 430 12.0 2.0 16
4 -400 9.0
5.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 -620
3.0 11.0 10
11 600 12.0 2.0 10
11 -420 11.0
3.0
6 4 -600
8.0 6.0 6
4 600 12.0 2.0 6
4 -690 0.0
14.0
12 1 -620
3.0 11.0 12
1 600 12.0 2.0 12
1 -450 4.0
10.0
9 15 -620
3.0 11.0 9
15 -300 0.0
14.0 9 15
-420 11.0 3.0
8 13 200
13.0 1.0 8
13 80 6.0 8.0 8
13 -420 11.0
3.0
3 2 100
10.0 4.0 3
2 -100 4.0
10.0 3 2
-420 11.0 3.0
14 7 200
13.0 1.0 14
7 -200 2.0
12.0 14 7
-450 4.0 10.0
16 5 -620 3.0 11.0 16
5 130 8.0 6.0 16
5 -450 4.0
10.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -110
0.0 14.0 1
11 -300 2.0
12.0 1 11
50 11.0 3.0
7 5 -100
2.0 12.0 7
5 110 6.0 8.0 7
5 50 11.0 3.0
12 2 100
9.0 5.0 12
2 -300 2.0
12.0 12 2
-140 4.0 10.0
10 15 -50
4.0 10.0 10
15 140 8.0 6.0
10 15 -170 0.0 14.0
9 13 120
14.0 0.0 9
13 170 10.0 4.0 9
13 -140 4.0
10.0
4 3 100
9.0 5.0 4
3 -300 2.0
12.0 4 3
50 11.0 3.0
14 8 100
9.0 5.0 14
8 400 14.0 0.0 14
8 50 11.0 3.0
16 6 100
9.0 5.0 16
6 300 12.0 2.0 16
6 -140 4.0
10.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -200
6.0 8.0 2
11 690 8.0 6.0 2
11 400 3.0 11.0
8 6 100
10.0 4.0 8
6 -200 0.0
14.0 8 6
430 11.0 3.0
12 3 -500
3.0 11.0 12
3 1370 14.0 0.0
12 3 430 11.0
3.0
1 15 200
13.0 1.0 1
15 690 8.0 6.0 1
15 460 14.0 0.0
10 13 -750
0.0 14.0 10
13 690 8.0 6.0 10
13 400 3.0 11.0
5 4 -500
3.0 11.0 5
4 660 2.0 12.0 5
4 420 7.0 7.0
14 9 -150
8.0 6.0 14
9 690 8.0 6.0 14
9 170 0.0 14.0
16 7 200
13.0 1.0 16
7 690 8.0 6.0 16
7 420 7.0 7.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 -200
6.0 8.0 3
11 -650 5.9
8.1 3 11
-150 0.0 14.0
9 7 -100
10.0 4.0 9
7 -620 13.9
0.1 9 7
100 11.0
3.0
12 4 -100
10.0 4.0 12
4 -650 5.9
8.1 12 4
100 11.0 3.0
2 15 -400
2.0 12.0 2
15 -650 5.9
8.1 2 15 1400
14.0 0.0
1 13 150
14.0 0.0 1
13 -650 5.9
8.1 1 13
50 5.0 9.0
6 5 -100
10.0 4.0 6
5 œrednia 7.0
7.0 6 5
50 5.0 9.0
14 10 -800
0.0 14.0 14
10 -650 5.9
8.1 14 10
50 5.0 9.0
16 8 -300
4.0 10.0 16
8 -650 5.9
8.1 16 8
50 5.0 9.0