ZIMA 14 IMPY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
18 1 50
5.4 -5.4 18
1 -450 -1.1
1.1 12 5
-600 -7.3 7.3
10 6 -170
-1.1 1.1 10
6 -450 -1.1
1.1 18 2
100 4.9 -4.9
15 16 -110
0.9 -0.9 15
16 -450 -1.1
1.1 11 7
100 4.9 -4.9
7 13 -110
0.9 -0.9 7
13 -450 -1.1
1.1 1 16
-1100 -14.0 14.0
17 3 -170
-1.1 1.1 17 3
-450 -1.1 1.1
8 14 œrednia
2 5 -150
-0.3 0.3 2
5 -450 -1.1
1.1 17 4
-600 -7.3 7.3
12 14 œrednia 12 14 œrednia 3 6 100
4.9 -4.9
8 9 -400
-7.1 7.1 8
9 -170 6.9
-6.9 13 15
100 4.9 -4.9
11 4 -50
2.6 -2.6 11
4 -420 0.0
0.0 9 10
300 9.1 -9.1
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE
NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 5 -140
-1.6 1.6 10
11 -200 -5.4
5.4 10 11
-200 4.9 -4.9
18 2 -140
-1.6 1.6 13
6 50 1.0 -1.0 13
6 -140 6.6
-6.6
11 7 100
5.4 -5.4 18
3 100 2.6 -2.6
18 3 -650 -6.1 6.1
1 16 -100
-0.4 0.4 12
8 100 2.6 -2.6 12
8 -620 -5.3
5.3
8 14 œrednia 2 16 -200
-5.4 5.4 2
16 -650 -6.1
6.1
17 4 4 pasy
2.9 -2.9 9
15 -130 -3.9
3.9 9 15
-170 5.7 -5.7
3 6 -170
-2.7 2.7 17
5 150 4.3 -4.3 17
5 -620 -5.3 5.3
13 15 -140
-1.6 1.6 4
7 150 4.3 -4.3 4
7 -170 5.7
-5.7
9 10 -110
-0.4 0.4 14
1 œrednia 14 1 œrednia
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE
NR 9
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15 2 -80
-3.0 3.0 15
2 -420 -2.9
2.9 6 9
-50 -3.1 3.1
11 12 -110
-3.7 3.7 11
12 -800 -11.0 11.0
1 3 110 1.3 -1.3
14 7 œrednia 14 7 œrednia 12 13 -140
-5.7 5.7
18 4 -90
-3.0 3.0 18
4 -170 3.9
-3.9 15 8
110 1.3 -1.3
13 9 100
2.1 -2.1 13
9 -200 3.1
-3.1 18 5 140 2.4
-2.4
3 16 -80
-3.0 3.0 3
16 -420 -2.9
2.9 14 10
œrednia
10 1 -110
-3.7 3.7 10
1 -230 2.0
-2.0 4 16
110 1.3 -1.3
17 6 300
7.1 -7.1 17
6 -170 3.9 -3.9
11 2 100 1.3 -1.3
5 8 300
7.1 -7.1 5
8 -170 3.9
-3.9 17 7
110 1.3 -1.3
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 9 2210 10.4 -10.4 17 8 180
1.1 -1.1 17
8 660 3.9 -3.9
1 3 710
-12.9 12.9 7
10 400 6.7 -6.7 7
10 660 3.9 -3.9
12 13 2210 10.4 -10.4 2 4 -100
-6.0 6.0 2
4 -100 -9.7
9.7
15 8 710
-12.9 12.9 13
14 œrednia 13 14 œrednia
18 5 1460 -1.9
1.9 1 9
-50 -4.4 4.4
1 9 660 3.9 -3.9
14 10 œrednia 18 6 -100
-6.0 6.0 18
6 -100 -9.7 9.7
4 16 1460 -1.9
1.9 15 11
400 6.7 -6.7
15 11 660 3.9 -3.9
11 2 2210 10.4 -10.4 5 16 460
7.9 -7.9 5
16 -100 -9.7
9.7
17 7 1460 -1.9
1.9 12 3 -100
-6.0 6.0 12
3 1370 13.7 -13.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
13 4 -100
-4.4 4.4 13
4 400 5.0 -5.0 7
16 -450 -2.6
2.6
17 9 140
2.4 -2.4 17
9 400 5.0 -5.0 14
5 œrednia
8 11 -100
-4.4 4.4 8
11 100 -3.1 3.1 17
10 -430 -1.4
1.4
3 5 140
2.4 -2.4 3
5 400 5.0 -5.0 9
12 -420 -1.4
1.4
14 15 œrednia 14 15 œrednia 4 6 -430
-1.4 1.4
2 10 140
2.4 -2.4 2
10 50 -4.7 4.7 15
1 50 10.1 -10.1
18 7 -100
-4.4 4.4 18
7 150 -1.4 1.4 3
11 -420 -1.4
1.4
1 12 170
3.6 -3.6 1
12 100 -3.1 3.1 18
8 -420 -1.4
1.4
6 16 140
2.4 -2.4 6
16 120 -2.6 2.6 2
13 -400 -0.4
0.4
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17
ROZDANIE NR 18
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 16 -150
-2.9 2.9 3
14 œrednia 3 14 œrednia
14 5 œrednia 8 16 -460
-2.7 2.7 8
16 -980 -11.0 11.0
17 10 -130
-1.9 1.9 15
6 -460 -2.7
2.7 15 6
-480 1.6 -1.6
9 12 -130
-1.9 1.9 17
11 -460 -2.7
2.7 17 11
-480 1.6 -1.6
4 6 300
9.4 -9.4 10
13 -500 -3.7
3.7 10 13
-480 1.6 -1.6
15 1 -130
-1.9 1.9 5
7 -400 -0.6
0.6 5 7
-480 1.6 -1.6
3 11 -50
0.4 -0.4 1
2 -130 6.6
-6.6 1 2
-480 1.6 -1.6
18 8 -130
-1.9 1.9 4
12 -430 -1.6
1.6 4 12
-480 1.6 -1.6
2 13 -50
0.4 -0.4 18
9 -90 7.4
-7.4 18 9
-480 1.6 -1.6
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 15 -650
-7.7 7.7 4
15 600 4.4 -4.4 5
1 600 2.7 -2.7
9 16 -620
-6.9 6.9 9
16 150 -5.7 5.7 10
16 -500 -14.3 14.3
1 7 140
9.0 -9.0 1
7 170 -5.0 5.0 2
8 630 3.4 -3.4
17 12 -500
-4.6 4.6 17
12 180 -4.7 4.7 17
13 630 3.4 -3.4
11 14 œrednia 11 14 œrednia 12 15 630
3.4 -3.4
6 8 -100
4.1 -4.1 6
8 150 -5.7 5.7 7
9 600 2.7 -2.7
2 3 -50
5.4 -5.4 2
3 180 -4.7 4.7 3
4 -100 -9.3
9.3
5 13 -650
-7.7 7.7 5
13 600 4.4 -4.4 6
14 œrednia
18 10 100
8.3 -8.3 18
10 2200 17.0 -17.0 18
11 800 7.9 -7.9
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 1 200
5.9 -5.9 6
2 100 1.3 -1.3 6
2 450 9.7 -9.7
10 16 -150
-3.1 3.1 11
16 -100 -4.4
4.4 11 16
110 1.4 -1.4
2 8 140
4.0 -4.0 3
9 100 1.3 -1.3 3
9 -50 -2.9
2.9
17 13 100
3.0 -3.0 17
14 œrednia 17 14 œrednia
12 15 100
3.0 -3.0 13
1 140 2.3 -2.3 13
1 -50 -2.9
2.9
7 9 -1150 -14.9 14.9 8 10
100 1.3 -1.3
8 10 100 1.4 -1.4
3 4 -90
-1.9 1.9 4
5 140 2.3 -2.3
4 5 -200 -6.6 6.6
6 14 œrednia 7 15 -170
-6.3 6.3 7
15 140 2.6 -2.6
18 11 140
4.0 -4.0 18
12 140 2.3 -2.3 18
12 -50 -2.9
2.9
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
7 3 -50
2.0 -2.0 7
3 -200 -8.1
8.1 8 4
-400 0.4 -0.4
12 16 -100
0.6 -0.6 12
16 600 8.3 -8.3 13
16 -460 -1.9
1.9
4 10 500
12.3 -12.3 4 10
-100 -5.7 5.7
5 11 -400 0.4 -0.4
17 15 -100
0.6 -0.6 17
15 -100 -5.7
5.7 17 1
-400 0.4 -0.4
14 2 œrednia 14 2 œrednia 15 3 -400
0.4 -0.4
9 11 -600
-9.4 9.4 9
11 600 8.3 -8.3 10
12 -400 0.4
-0.4
5 6 -790 -11.6 11.6 5 6
600 8.3 -8.3
6 7 -400 0.4 -0.4
8 1 -100
0.6 -0.6 8
1 -100 -5.7
5.7 9 2
-430 -0.7 0.7
18 13 100
5.0 -5.0 18
13 200 0.4 -0.4 18
14 œrednia
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 4 -110
-2.6 2.6 9
5 -200 -6.4
6.4 9 5
150 0.6 -0.6
13 16 100
3.3 -3.3 14
16 œrednia 14 16 œrednia
5 11 -140
-3.7 3.7 6
12 620 9.1 -9.1 6
12 -100 -6.3
6.3
17 1 -170
-4.7 4.7 17
2 -100 -3.9
3.9 17 2
-50 -4.9 4.9
15 3 50
1.7 -1.7 1
4 -200 -6.4
6.4 1 4
400 6.9 -6.9
10 12 -140
-3.7 3.7 11
13 -100 -3.9
3.9 11 13
460 8.3 -8.3
6 7 300
8.0 -8.0 7
8 620 9.1 -9.1 7
8 130 0.0 0.0
9 2 50
1.7 -1.7 10
3 600 8.7 -8.7 10
3 -50 -4.9
4.9
18 14 œrednia 18 15 -200
-6.4 6.4 18
15 140 0.3 -0.3