KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.com.pl/Romanski

 

ZIMA 07 MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

 

 

  1   6 D Warzecha-M Kolczok          6.5 SL            232.00 64.44   4  17

  2   3 Z Urbańczyk-Z Cysewski        5.5 SL            207.00 57.50   3  14

  3  13 J Jędrzejec-R Hardyk          5.0 SL            203.00 56.39   2  11

  4   8 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL            195.00 54.17   1   8

  5   2 J Niemiec-K Kalita            6.5 SL            193.00 53.61       6

  6  14 A Figiel-J Kubik              3.0 SL            186.00 51.67       4

  7   1 H Wróbel-R Samojedny          3.0 SL            185.00 51.39       2

  8   9 I Sapota-Z Czapla             2.5 SL/NZ         182.00 50.56

  9  11 J Jaciuk-J Synowiec           9.5 SL            174.00 48.33

 10   4 R Zwonek-S Kuœmierz           1.5 SL/NZ         163.00 45.28

 

 11  10 B Jaguœ-A Brewczyński         2.5 NZ/SL         158.00 43.89

 12  12 E Warecki-H Mizerkiewicz      1.5 SL/NZ         157.00 43.61

 13   5 P Sawiniak-J Reich            2.5 SL            145.00 40.28

 14   7 K Wonchała-J Głogowski        0.0 SL/NZ         140.00 38.89

                                 -----

                       Suma WK =  52.5

                 100% rozdania =    12

                 100% turnieju =   360