Turniej 9 LETNI

Bytom, 30.08.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   3 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL            47.60  11  49

  2  12 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            44.20   9  45

  3  13 M Nowakowski-M Haczewski      6.5 SL            36.30   8  41

  4   7 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL            23.30   7  38

  5  16 P Matkowski-A Włodarczyk     14.0 SL            13.90   6  36

  6   4 A Bacik-S Fangor             11.0 SL            10.40   5  34

  7  22 I Poziemba-Z Małek            9.5 SL             9.90   4  32

  8  20 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL             5.50   3  30

  9   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL             4.20   2  28

 10  21 I Płocha-B Chycki             5.0 SL             2.20   1  26

 

 11  18 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL            -3.80      24

 12  11 K Ferda-J Niemiec             5.0 SL            -4.30      22

 13  15 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL            -8.70      20

 14  10 J Pisarek-J Radomski          8.0 SL            -9.90      18

 15   2 Z Sienicki-W Konarzewski     12.5 SL           -11.90      16

 16   6 A Woźniak-J Ples              3.0 SL           -12.20      14

 17   5 T Sitarz-M Woźniak            1.5 NZ/SL        -13.50      12

 18   8 I Sapota-D Goździk            4.0 SL           -14.80      10

 19   9 Z Urbańczyk-M Kolczok         6.5 SL           -15.50       8

 20  14 J Radomski-J Szwachuła       11.0 SL           -28.50       6

 

 21  19 E Furowicz-J Furowicz         0.0 NZ           -36.80       4

 22  17 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL           -37.60       2

                                     -----

                           Suma WK = 157.0