WIOSNA 14 MAXY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 -400
4.0 8.0 14
1 600 8.0 4.0 14
1 400 9.0 3.0
4 11 -400
4.0 8.0 4
11 -100 1.0
11.0 4 11
150 6.0 6.0
10 8 50
10.0 2.0 10
8 600 8.0 4.0 10
8 500 12.0 0.0
12 5 50
10.0 2.0 12
5 600 8.0 4.0 12
5 110 2.0 10.0
15 9 -400
4.0 8.0 15
9 600 8.0 4.0 15
9 140 4.0 8.0
2 13 50
10.0 2.0 2
13 -100 1.0
11.0 2 13
400 9.0 3.0
7 6 -430
0.0 12.0 7
6 600 8.0 4.0 7
6 90 0.0 12.0
16 3 œrednia
6.0 6.0 16
3 œrednia 6.0
6.0 16 3
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 620
5.0 7.0 8
7 -420 7.0
5.0 8 7
140 9.0 3.0
14 2 620
5.0 7.0 14
2 -450 3.0
9.0 14 2
140 9.0 3.0
5 11 650
12.0 0.0 5
11 -140 12.0
0.0 5 11
-150 2.0 10.0
1 9 620
5.0 7.0 1
9 -450 3.0
9.0 1 9
-300 0.0 12.0
12 6 620
5.0 7.0 12
6 -170 10.0
2.0 12 6
-50 6.0 6.0
15 10 620
5.0 7.0 15
10 -420 7.0
5.0 15 10
200 12.0 0.0
3 13 620
5.0 7.0 3
13 -480 0.0
12.0 3 13
-100 4.0 8.0
16 4 œrednia
6.0 6.0 16
4 œrednia 6.0
6.0 16 4
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 100
10.0 2.0 4
13 -110 12.0
0.0 4 13 420
10.0 2.0
9 8 -120
2.0 10.0 9
8 -140 9.0
3.0 9 8
-930 0.0 12.0
14 3 100
10.0 2.0 14
3 -430 1.0
11.0 14 3
-50 3.0 9.0
6 11 -100
4.0 8.0 6
11 -170 5.0
7.0 6 11
500 12.0 0.0
2 10 -200
0.0 12.0 2
10 -170 5.0
7.0 2 10
-50 3.0 9.0
12 7 100
10.0 2.0 12
7 -430 1.0
11.0 12 7
150 8.0 4.0
15 1 90
6.0 6.0 15
1 -140 9.0
3.0 15 1
140 6.0 6.0
16 5 œrednia
6.0 6.0 16
5 œrednia 6.0
6.0 16 5
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15 2 -630
3.0 9.0 15
2 -430 2.0
10.0 15 2
620 4.0 8.0
5 13 -630
3.0 9.0 5
13 -180 8.0
4.0 5 13
680 10.0 2.0
10 9 -600
8.0 4.0 10
9 100 12.0 0.0 10
9 630 8.0 4.0
14 4 -630
3.0 9.0 14
4 -460 0.0
12.0 14 4
690 12.0 0.0
7 11 200
12.0 0.0 7
11 -400 5.0
7.0 7 11
-100 0.0 12.0
3 1 -110
10.0 2.0 3
1 -150 10.0
2.0 3 1
620 4.0 8.0
12 8 -630 3.0 9.0
12 8 -400 5.0 7.0
12 8 620 4.0 8.0
16 6 œrednia
6.0 6.0 16
6 œrednia 6.0
6.0 16 6
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 650
8.0 4.0 12
9 -550 0.0
12.0 12 9
-420 1.0 11.0
15 3 650
8.0 4.0 15
3 -50 8.0
4.0 15 3
200 12.0 0.0
6 13 -100
1.0 11.0 6
13 300 12.0 0.0 6
13 50 6.0 6.0
1 10 650
8.0 4.0 1
10 -140 4.0
8.0 1 10
100 10.0 2.0
14 5 650
8.0 4.0 14
5 110 10.0 2.0 14
5 -420 1.0
11.0
8 11 650
8.0 4.0 8
11 -150 2.0
10.0 8 11
50 6.0 6.0
4 2 -100 1.0 11.0
4 2 -100 6.0 6.0
4 2 50 6.0 6.0
16 7 œrednia
6.0 6.0 16
7 œrednia 6.0
6.0 16 7
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 -100
0.0 12.0 5
3 170 8.0 4.0 5 3 -200
0.0 12.0
12 10 420
4.0 8.0 12
10 -140 4.0
8.0 12 10
100 7.0 5.0
15 4 420
4.0 8.0 15
4 -170 2.0
10.0 15 4
100 7.0 5.0
7 13 450
10.0 2.0 7
13 590 12.0 0.0 7
13 300 11.0 1.0
2 1 420
4.0 8.0 2
1 170 8.0 4.0 2
1 300 11.0 1.0
14 6 450
10.0 2.0 14
6 -400 0.0
12.0 14 6
50 3.0 9.0
9 11 450
10.0 2.0 9
11 170 8.0 4.0 9
11 50 3.0 9.0
16 8 œrednia
6.0 6.0 16
8 œrednia 6.0
6.0 16 8
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 460
6.0 6.0 10
11 200 8.0 4.0 10
11 -140 7.0
5.0
6 4 460
6.0 6.0 6
4 140 2.0 10.0 6
4 -140 7.0
5.0
12 1 460
6.0 6.0 12
1 170 6.0 6.0 12
1 -420 0.0
12.0
15 5 490
12.0 0.0 15
5 800 12.0 0.0 15
5 -140 7.0
5.0
8 13 460
6.0 6.0 8
13 140 2.0 10.0 8
13 -170 2.0
10.0
3 2 430
0.0 12.0 3
2 730 10.0 2.0 3
2 -140 7.0
5.0
14 7 460
6.0 6.0 14
7 140 2.0 10.0 14
7 50 12.0 0.0
16 9 œrednia
6.0 6.0 16
9 œrednia 6.0
6.0 16 9
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 460
9.0 3.0 1
11 170 4.0 8.0 1 11 50
10.0 2.0
7 5 430
2.0 10.0 7
5 -100 2.0
10.0 7 5
-400 2.0 10.0
12 2 430
2.0 10.0 12
2 790 10.0 2.0 12
2 -170 6.0
6.0
15 6 430
2.0 10.0 15
6 790 10.0 2.0 15
6 -400 2.0
10.0
9 13 460
9.0 3.0 9
13 200 6.0 6.0 9
13 50 10.0 2.0
4 3 460
9.0 3.0 4
3 790 10.0 2.0 4
3 50 10.0 2.0
14 8 460
9.0 3.0 14
8 -200 0.0
12.0 14 8
-400 2.0 10.0
16 10 œrednia
6.0 6.0 16
10 œrednia 6.0
6.0 16 10
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 -100
2.0 10.0 2
11 100 6.0 6.0 2 11 150
12.0 0.0
8 6 -110
0.0 12.0 8
6 1100 12.0 0.0
8 6 -990 0.0 12.0
12 3 -50
5.0 7.0 12
3 -200 2.0
10.0 12 3
-430 10.0 2.0
15 7 420
12.0 0.0 15
7 -200 2.0
10.0 15 7
-460 7.0 5.0
10 13 400
10.0 2.0 10
13 500 10.0 2.0 10
13 -480 4.0
8.0
5 4 170
8.0 4.0 5
4 -200 2.0
10.0 5 4
-460 7.0 5.0
14 9 -50 5.0 7.0
14 9 200 8.0 4.0
14 9 -490 2.0 10.0
16 1 œrednia
6.0 6.0 16
1 œrednia 6.0
6.0 16 1
œrednia 6.0 6.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 -430
1.3 10.7 3
11 -110 12.0
0.0 3 11 -400
2.5 9.5
9 7 œrednia
6.0 6.0 9
7 -630 0.0
12.0 9 7
-400 2.5 9.5
12 4 -430
1.3 10.7 12
4 -600 3.0
9.0 12 4
-400 2.5 9.5
15 8 50
8.3 3.7 15
8 -150 8.0
4.0 15 8 -300 7.2
4.8
1 13 50
8.3 3.7 1
13 -600 3.0
9.0 1 13
100 11.8 0.2
6 5 50
8.3 3.7 6
5 -120 10.0
2.0 6 5
œrednia 6.0 6.0
14 10 50
8.3 3.7 14
10 -180 6.0 6.0
14 10 -100 9.5 2.5
16 2 œrednia
6.0 6.0 16
2 œrednia 6.0
6.0 16 2
œrednia 6.0 6.0