WIOSNA 12 INDYWIDUALNY

 

ROZDANIE NR  1                         ROZDANIE NR  2                         ROZDANIE NR  3

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   1-15    8-22   140      11.0   1.0     1-8    15-22      -100  12.0   0.0     1-22    8-15      -100   5.0   7.0 

   7-19   13-25      -100   2.0  10.0     7-13   19-25      -420   4.0   8.0     7-25   13-19      -110   2.0  10.0 

   6-16   11-28       -50   6.0   6.0     6-11   16-28      -450   0.0  12.0     6-28   11-16       -50   9.0   3.0 

   5-20    9-24       -50   6.0   6.0     5-9    20-24      -170   9.0   3.0     5-24    9-20      -100   5.0   7.0 

   4-17   14-27   140      11.0   1.0     4-14   17-27      -170   9.0   3.0     4-27   14-17   110      12.0   0.0 

   3-21   12-23       -50   6.0   6.0     3-12   21-23      -420   4.0   8.0     3-23   12-21       -50   9.0   3.0 

   2-18   10-26      -200   0.0  12.0     2-10   18-26      -420   4.0   8.0     2-26   10-18      -200   0.0  12.0 

 

ROZDANIE NR  4                         ROZDANIE NR  5                         ROZDANIE NR  6

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   2-16    9-23      -100   4.0   8.0     2-9    16-23   100       8.0   4.0     2-23    9-16    90       2.0  10.0 

   1-20   14-26   600      11.0   1.0     1-14   20-26   110      11.0   1.0     1-26   14-20   140       7.0   5.0 

   7-17   12-22      -200   2.0  10.0     7-12   17-22      -420   0.0  12.0     7-22   12-17   140       7.0   5.0 

   6-21   10-25   130       7.0   5.0     6-10   21-25      -140   6.0   6.0     6-25   10-21   140       7.0   5.0 

   5-18    8-28      -850   0.0  12.0     5-8    18-28      -170   3.0   9.0     5-28    8-18       -50   0.0  12.0 

   4-15   13-24   600      11.0   1.0     4-13   15-24      -170   3.0   9.0     4-24   13-15   500      12.0   0.0 

   3-19   11-27   130       7.0   5.0     3-11   19-27   110      11.0   1.0     3-27   11-19   140       7.0   5.0 

 

ROZDANIE NR  7                         ROZDANIE NR  8                         ROZDANIE NR  9

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   3-17   10-24      -140   2.0  10.0     3-10   17-24   120       9.0   3.0     3-24   10-17      -230   4.0   8.0 

   2-21    8-27   130      10.0   2.0     2-8    21-27   100       5.0   7.0     2-27    8-21      -170   8.0   4.0 

   1-18   13-23      -140   2.0  10.0     1-13   18-23    50       2.0  10.0     1-23   13-18      -200   6.0   6.0 

   7-15   11-26      -100   6.0   6.0     7-11   15-26   500      12.0   0.0     7-26   11-15      -620   1.0  11.0 

   6-19    9-22   300      12.0   0.0     6-9    19-22       -50   0.0  12.0     6-22    9-19      -120  10.0   2.0 

   5-16   14-25   100       8.0   4.0     5-14   16-25   120       9.0   3.0     5-25   14-16      -620   1.0  11.0 

   4-20   12-28      -140   2.0  10.0     4-12   20-28   100       5.0   7.0     4-28   12-20   100      12.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 10                         ROZDANIE NR 11                         ROZDANIE NR 12

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   4-18   11-25   600      11.0   1.0     4-11   18-25   460      10.0   2.0     4-25   11-18      -800   0.0  12.0 

   3-15    9-28      -100   1.0  11.0     3-9    15-28   450       4.0   8.0     3-28    9-15   300      11.0   1.0 

   2-19   14-24   120       8.0   4.0     2-14   19-24   460      10.0   2.0     2-24   14-19   300      11.0   1.0 

   1-16   12-27   110       5.0   7.0     1-12   16-27   450       4.0   8.0     1-27   12-16      -590   2.0  10.0 

   7-20   10-23      -100   1.0  11.0     7-10   20-23   460      10.0   2.0     7-23   10-20      -100   8.0   4.0 

   6-17    8-26   110       5.0   7.0     6-8    17-26   450       4.0   8.0     6-26    8-17      -200   5.0   7.0 

   5-21   13-22   600      11.0   1.0     5-13   21-22       -50   0.0  12.0     5-22   13-21      -200   5.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 13                         ROZDANIE NR 14                         ROZDANIE NR 15

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   5-19   12-26   200      12.0   0.0     5-12   19-26    50       4.0   8.0     5-26   12-19   630      11.0   1.0 

   4-16   10-22      -600   6.0   6.0     4-10   16-22   150      10.0   2.0     4-22   10-16   150       4.0   8.0 

   3-20    8-25      -750   0.0  12.0     3-8    20-25      -110   1.0  11.0     3-25    8-20   130       0.0  12.0 

   2-17   13-28      -660   3.0   9.0     2-13   17-28   300      12.0   0.0     2-28   13-17   180       8.0   4.0 

   1-21   11-24      -660   3.0   9.0     1-11   21-24   100       7.0   5.0     1-24   11-21   630      11.0   1.0 

   7-18    9-27      -200   8.0   4.0     7-9    18-27   100       7.0   5.0     7-27    9-18   150       4.0   8.0 

   6-15   14-23   100      10.0   2.0     6-14   15-23      -110   1.0  11.0     6-23   14-15   150       4.0   8.0 

 

ROZDANIE NR 16                         ROZDANIE NR 17                         ROZDANIE NR 18

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   6-20   13-27   300      11.0   1.0     6-13   20-27       -50   0.0  12.0     6-27   13-20      -140   4.0   8.0 

   5-17   11-23      -170   8.0   4.0     5-11   17-23   140       5.0   7.0     5-23   11-17      -140   4.0   8.0 

   4-21    9-26   300      11.0   1.0     4-9    21-26    50       2.0  10.0     4-26    9-21      -150   0.0  12.0 

   3-18   14-22      -620   1.0  11.0     3-14   18-22   140       5.0   7.0     3-22   14-18    50      10.0   2.0 

   2-15   12-25      -620   1.0  11.0     2-12   15-25   420      12.0   0.0     2-25   12-15      -140   4.0   8.0 

   1-19   10-28      -500   5.0   7.0     1-10   19-28   200      10.0   2.0     1-28   10-19    50      10.0   2.0 

   7-16    8-24      -500   5.0   7.0     7-8    16-24   170       8.0   4.0     7-24    8-16    50      10.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 19                         ROZDANIE NR 20                         ROZDANIE NR 21

                    ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY                        ZAPIS    PUNKTY 

   N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW      N-S     E-W     NS  EW    NS   EW

-------------------------------------  -------------------------------------  -------------------------------------

   7-21   14-28       -50   2.0  10.0     7-14   21-28   130       8.0   4.0     7-28   14-21    90       9.0   3.0 

   6-18   12-24   430       6.0   6.0     6-12   18-24   110       6.0   6.0     6-24   12-18    90       9.0   3.0 

   5-15   10-27   990      12.0   0.0     5-10   15-27      -300   0.0  12.0     5-27   10-15      -200   3.0   9.0 

   4-19    8-23       -50   2.0  10.0     4-8    19-23      -110   3.0   9.0     4-23    8-19      -100   6.0   6.0 

   3-16   13-26       -50   2.0  10.0     3-13   16-26   300      12.0   0.0     3-26   13-16      -500   0.0  12.0 

   2-20   11-22   460       8.0   4.0     2-11   20-22      -110   3.0   9.0     2-22   11-20   120      12.0   0.0 

   1-17    9-25   490      10.0   2.0     1-9    17-25   200      10.0   2.0     1-25    9-17      -200   3.0   9.0