JESIEŃ 16 MAXY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 -480
2.0 10.0 14
1 -100 5.0
7.0 14 1
140 8.0 4.0
4 11 -100
7.0 5.0 4
11 -200 0.0
12.0 4 11
140 8.0 4.0
10 8 50
12.0 0.0 10
8 140 12.0 0.0 10
8 -200 0.0
12.0
12 5 -450
4.0 8.0 12
5 -180 2.0
10.0 12 5
-50 2.0 10.0
3 9 -850
0.0 12.0 3
9 50 8.0 4.0 3
9 140 8.0 4.0
2 13 -50
10.0 2.0 2
13 -100 5.0
7.0 2 13
140 8.0 4.0
7 6 -100
7.0 5.0 7
6 100 10.0 2.0 7
6 140 8.0 4.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 620
7.0 5.0 8
7 650 6.0 6.0 8
7 -630 5.0
7.0
14 2 -100
0.0 12.0 14
2 660 9.0 3.0 14
2 -630 5.0
7.0
5 11 620
7.0 5.0 5
11 600 1.0 11.0 5
11 400 12.0 0.0
1 9 620
7.0 5.0 1
9 1400 12.0 0.0
1 9 -630 5.0 7.0
12 6 620
7.0 5.0 12
6 630 4.0 8.0 12
6 -660 0.0
12.0
4 10 620
7.0 5.0 4
10 660 9.0 3.0 4
10 -630 5.0
7.0
3 13 620
7.0 5.0 3
13 600 1.0 11.0 3
13 -600 10.0
2.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 -200
8.0 4.0 4
13 110 11.0 1.0 4
13 -650 0.0
12.0
9 8 -630
0.0 12.0 9
8 100 8.0 4.0 9
8 100 11.0 1.0
14 3 -170
11.0 1.0 14
3 50 5.0 7.0 14
3 -140 7.0
5.0
6 11 -170
11.0 1.0 6
11 -100 2.0
10.0 6 11
-300 3.0 9.0
2 10 -600
5.0 7.0 2
10 50 5.0 7.0
2 10 -140 7.0 5.0
12 7 -600
5.0 7.0 12
7 -300 0.0
12.0 12 7
100 11.0 1.0
5 1 -620
2.0 10.0 5
1 110 11.0 1.0 5
1 -300 3.0
9.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 2 630
7.0 5.0 6
2 4 pasy 10.0
2.0 6 2
140 10.0 2.0
5 13 630
7.0 5.0 5
13 50 12.0 0.0 5
13 140 10.0 2.0
10 9 660
11.0 1.0 10
9 -470 0.0
12.0 10 9
140 10.0 2.0
14 4 150
2.0 10.0 14
4 -120 6.0
6.0 14 4
-130 1.0 11.0
7 11 600
4.0 8.0 7
11 -120 6.0
6.0 7 11
110 6.0 6.0
3 1 660
11.0 1.0 3
1 -120 6.0
6.0 3 1
-100 4.0 8.0
12 8 -800
0.0 12.0 12
8 -150 2.0
10.0 12 8
-130 1.0 11.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 680
11.0 1.0 12
9 -110 2.0
10.0 12 9
-400 0.0 12.0
7 3 650
6.0 6.0 7
3 170 10.0 2.0 7
3 620 9.0 3.0
6 13 680
11.0 1.0 6
13 170 10.0 2.0 6
13 620 9.0 3.0
1 10 -100
1.0 11.0 1
10 -50 6.0
6.0 1 10
500 3.0 9.0
14 5 650
6.0 6.0 14
5 170 10.0 2.0 14
5 500 3.0 9.0
8 11 650
6.0 6.0 8
11 -300 0.0
12.0 8 11
620 9.0 3.0
4 2 -100
1.0 11.0 4
2 -100 4.0
8.0 4 2
620 9.0 3.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
-----------------------------
----------------------------- -----------------------------
5 3 400
12.0 0.0 5
3 -150 2.0
10.0 5 3
50 6.0 6.0
12 10 -110
0.0 12.0 12
10 -150 2.0
10.0 12 10
600 8.0 4.0
8 4
-50 6.0 6.0
8 4 -50 10.0 2.0
8 4 -420 1.0 11.0
7 13 -100
2.0 10.0 7
13 -50 10.0
2.0 7 13
750 11.0 1.0
2 1 -50
6.0 6.0 2
1 -150 2.0
10.0 2 1
750 11.0 1.0
14 6 100
10.0 2.0 14
6 -50 10.0
2.0 14 6
-200 4.0 8.0
9 11 -50
6.0 6.0 9
11 -100 6.0
6.0 9 11
-420 1.0 11.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 100
8.0 4.0 10
11 200 8.0 4.0 10
11 100 8.0 4.0
6 4 200
12.0 0.0 6
4 400 10.0 2.0 6
4 130 10.0 2.0
12 1 -110
2.0 10.0 12
1 -120 1.0
11.0 12 1
-140 3.0 9.0
9 5 -150
0.0 12.0 9
5 800 12.0 0.0 9
5 170 12.0 0.0
8 13 -50
4.0 8.0 8
13 4 pasy 5.0
7.0 8 13
50 6.0 6.0
3 2 100
8.0 4.0 3
2 4 pasy 5.0
7.0 3 2
-140 3.0 9.0
14 7 100
8.0 4.0 14
7 -120 1.0
11.0 14 7
-420 0.0 12.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -690
2.0 10.0 1
11 110 9.0 3.0 1
11 -110 4.0
8.0
7 5 -660
5.0 7.0 7
5 110 9.0 3.0 7
5 -140 0.0
12.0
12 2 -630
8.0 4.0 12
2 -110 3.0
9.0 12 2
-110 4.0 8.0
10 6 -660
5.0 7.0 10
6 130 12.0 0.0 10
6 -110 4.0
8.0
9 13 100
12.0 0.0 9
13 -110 3.0
9.0 9 13
-50 12.0 0.0
4 3
-620 10.0 2.0
4 3 -110 3.0 9.0
4 3 -100 9.0 3.0
14 8 -720
0.0 12.0 14
8 -110 3.0
9.0 14 8
-100 9.0 3.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 110
4.0 8.0 2
11 100 10.0 2.0 2
11 450 8.0 4.0
8 6 -150
0.0 12.0 8
6 4 pasy 3.0
9.0 8 6
200 0.0 12.0
12 3 180
9.0 3.0 12
3 4 pasy 3.0
9.0 12 3
450 8.0 4.0
1 7 180
9.0 3.0 1
7 4 pasy 3.0
9.0 1 7
690 12.0 0.0
10 13 130
6.0 6.0 10
13 4 pasy 3.0
9.0 10 13
420 3.0 9.0
5 4 460 12.0 0.0 5
4 90 8.0 4.0 5
4 450 8.0 4.0
14 9 90
2.0 10.0 14
9 200 12.0 0.0 14
9 420 3.0 9.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 -420
7.0 5.0 3
11 -500 0.0
12.0 3 11
-80 0.0 12.0
9 7 -140
10.0 2.0 9
7 200 10.0 2.0 9
7 170 6.0 6.0
12 4 -420
7.0 5.0 12
4 600 12.0 0.0 12
4 150 4.0 8.0
2 8 100
12.0 0.0 2
8 -100 4.0
8.0 2 8
420 10.0 2.0
1 13 -430
3.0 9.0 1
13 -100 4.0
8.0 1 13
420 10.0 2.0
6 5 -460
0.0 12.0 6
5 -100 4.0
8.0 6 5
420 10.0 2.0
14 10 -430
3.0 9.0 14
10 100 8.0 4.0 14
10 100 2.0 10.0