KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

OTWARTE MISTRZOSTWA BYTOMIA - informacja na stronie ŚlZBS

Kolejny turniej z cyklu GP Śląska w ramach mistrzostw Bytomia

10.06.2006r.godzina 10:00 Spółdzielczy Osiedlowy Klub „Relaks”

Bytom Szombierki, ul. Zabrzańska 78

 

Turniej 10 WIOSENNY Chorzów 5.06.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  10 A Jarecki-Z Sienicki         16.0 SL     +9.86  687.86 63.69  25  43

  2  33 Z Guła-R Matlak               9.5 SL     +8.14  662.14 61.31  23  40

  3   6 S Adamczyk-M Bojanowski       6.5 SL            629.89 58.32  21  37

  4  31 A Robak-T Pilch              24.0 SL/MP         621.56 57.55  19  34

  5  18 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL     +7.20  602.20 55.76  17  32

  6  19 B Kukuła-W Szczepański        0.5 SL     +7.20  590.90 54.71  15  30

  7   4 M Nowakowski-J Hartleb        6.5 SL     +7.20  590.60 54.69  13  28

  8  23 M Nowacki-M Zieliński        11.0 SL            590.44 54.67  11  26

  9  20 S Kowalczyk-M Białożyt       19.0 SL     +7.20  586.10 54.27   9  24

 10  12 S Gęga-L Lewicki              2.5 NZ/SL  +7.20  585.20 54.19   8  22

 

 11  24 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            584.89 54.16   7  20

 12  38 J Radomski-M Włodarczyk      11.0 SL     +7.20  581.80 53.87   6  18

 13   9 L Niemiec-J Sucharkiewicz    24.0 SL     +7.20  580.20 53.72   5  16

 14  35 T Bednarek-J Radomski         8.0 SL            579.22 53.63   4  14

 15   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ         574.50 53.19   3  12

 16  13 A Sładki-L Gajos              7.5 SL            563.11 52.14   2  10

 17  15 A Czech-B Pazur              24.0 SL/WP         559.44 51.80   1   8

 18  21 W Grzybowski-A Żuk            5.0 SL            549.89 50.92       6

 19  36 A Bacik-T Nędzi               8.0 SL            547.33 50.68       4

 20  29 K Śliwoń-K Tomsia            14.0 SL            544.78 50.44       2

 

 21   2 H Kopernok-E Moś              8.0 SL     +7.20  541.70 50.16 

 22  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL     +7.20  535.20 49.56 

 23  14 J Świątkowski-F Wójcik       11.0 SL            531.67 49.23 

 24  32 J Wołodkiewicz-K Ferda        6.5 SL            526.89 48.79 

 25   8 S Drabczyk-B Procyk           5.0 SL            524.56 48.57 

 26  39 J Niemiec-R Janiszewski       3.0 SL     +7.20  515.30 47.71 

 27  17 A Szepe-J Staszak             8.0 SL     +7.20  505.20 46.78 

 28  22 W Kosiba-R Ochot              5.0 SL            503.11 46.58 

 29  28 U Lewicka-B Cholewik          4.0 SL            499.40 46.24 

 30  25 S Osadnik-J Szwachuła        11.0 SL     +7.20  496.30 45.95 

 

 31  11 Z Tymków-R Zając             14.0 SL            490.90 45.45 

 32   7 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL            473.11 43.81 

 33  16 I Kowalczyk-P Matkowski      25.0 SL            472.44 43.74 

 34   3 J Stachowski-A Szwankowski    6.5 SL     +7.20  468.80 43.41 

 35  30 J Jaciuk-J Kaniuk             8.5 SL            460.56 42.64 

 36  34 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            460.00 42.59 

 37   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL            457.11 42.32 

 38  37 A Pietrzak-A Włodarczyk      11.0 SL            456.30 42.25 

 39  26 I Płocha-S Pawłowski          5.0 SL            441.00 40.83 

                                   -----

                         Suma WK = 393.0

                   100% rozdania =    36

                   100% turnieju =  1080