Turniej 5 LETNI

Chorzów 7.08.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

 

N/NIKT    AK83                 E/NS      A3

          A52                            KJ975

          1043                           J1074

          963                            Q4

  Q104          J                QJ987         642

  3             KJ97             843           AQ2

  52            AKQ96            A             986

  AKQJ874       1052             A973          K1065

          97652                          K105

          Q10864                         106

          J87                            KQ532

          ==                             J82

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   2     -490   9.0  27.0     1   2     -140  17.0  19.0 

  37  19     -400  27.0   9.0    37  19     -110  28.0   8.0 

   3  28     -430  20.0  16.0     3  28     -110  28.0   8.0 

  18  26     -550   0.0  36.0    18  26     -200   2.0  34.0 

  10  34     -460  13.0  23.0    10  34     -140  17.0  19.0 

  27  17     -490   9.0  27.0    27  17     -140  17.0  19.0 

  38   4     -520   4.0  32.0    38   4     -140  17.0  19.0 

  33  25     -430  20.0  16.0    33  25     -110  28.0   8.0 

  11  20     -520   4.0  32.0    11  20   50      34.0   2.0 

   9  12     -520   4.0  32.0     9  12     -170   7.0  29.0 

   5   6  300      36.0   0.0     5   6     -100  32.0   4.0 

  13  21     -460  13.0  23.0    13  21     -200   2.0  34.0 

  15  30     -300  30.0   6.0    15  30     -140  17.0  19.0 

  29  35     -430  20.0  16.0    29  35     -140  17.0  19.0 

  23  31     -430  20.0  16.0    23  31  670      36.0   0.0 

 

  16   8   50      32.0   4.0    16   8     -170   7.0  29.0 

   7  32     -430  20.0  16.0     7  32     -140  17.0  19.0 

  24  22     -400  27.0   9.0    24  22     -140  17.0  19.0 

  14  36  100      34.0   2.0    14  36     -200   2.0  34.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

 

S/EW      K105                 W/OBIE    KQ

          42                             AKJ9

          QJ10743                        J65

          95                             KQJ10

  Q98743        6                J654          A972

  Q98           KJ763            43            8765

  5             A8               9743          AKQ2

  A62           QJ1043           A98           2

          AJ2                            1083

          A105                           Q102

          K962                           108

          K87                            76543

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   4  110      22.0  14.0     3   4     -170  10.0  26.0 

   1  12  110      22.0  14.0     1  12   90      24.0  12.0 

  37   9     -170   6.0  30.0    37   9     -730   1.0  35.0 

  20  28     -100  11.0  25.0    20  28     -100  18.0  18.0 

  17  26  400      28.0   8.0    17  26  110      29.0   7.0 

   2  34  110      22.0  14.0     2  34     -100  18.0  18.0 

  33  11  550      35.0   1.0    33  11     -730   1.0  35.0 

  27  38     -200   4.0  32.0    27  38     -300   4.0  32.0 

  18  10  110      22.0  14.0    18  10     -100  18.0  18.0 

  19  25     -990   2.0  34.0    19  25     -180   8.0  28.0 

   7   8     -100  11.0  25.0     7   8  110      29.0   7.0 

   5  16  430      30.0   6.0     5  16  110      29.0   7.0 

  14  29    -1130   0.0  36.0    14  29     -200   6.0  30.0 

   6  30  110      22.0  14.0     6  30     -140  12.0  24.0 

  24  32      -50  16.0  20.0    24  32     -100  18.0  18.0 

 

  23  36     -100  11.0  25.0    23  36  110      29.0   7.0 

  31  21  470      32.0   4.0    31  21  200      36.0   0.0 

  35  15     -100  11.0  25.0    35  15     -100  18.0  18.0 

  22  13  550      35.0   1.0    22  13  150      34.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

N/NS      Q3                   E/EW      A842

          AQ954                          J7

          8                              9753

          K10974                         QJ9

  K10           AJ9765           J1097         Q53

  KJ72          86               3             A642

  Q64           K95              J108          AQ2

  AQ83          J2               K8765         A103

          842                            K6

          103                            KQ10985

          AJ10732                        K64

          65                             42

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9  10     -430   5.0  31.0     9  10  100       9.0  27.0 

  20  38     -430   5.0  31.0    20  38  110      17.0  19.0 

   1   4     -200  17.0  19.0     1   4  110      17.0  19.0 

  37   3   50      30.0   6.0    37   3  100       9.0  27.0 

  25  28   50      30.0   6.0    25  28  100       9.0  27.0 

  11  26     -430   5.0  31.0    11  26  500      34.0   2.0 

  12  34   50      30.0   6.0    12  34     -100   3.0  33.0 

  18  19     -200  17.0  19.0    18  19  100       9.0  27.0 

  33  27  150      36.0   0.0    33  27     -140   0.0  36.0 

  17   2     -430   5.0  31.0    17   2  110      17.0  19.0 

  13  14   50      30.0   6.0    13  14  470      32.0   4.0 

  35  21     -140  22.0  14.0    35  21  140      23.0  13.0 

   5  31   50      30.0   6.0     5  31  110      17.0  19.0 

   7  24     -140  22.0  14.0     7  24  300      29.0   7.0 

  16  30     -430   5.0  31.0    16  30  300      29.0   7.0 

 

  22  15     -400  13.0  23.0    22  15     -100   3.0  33.0 

  23   8     -430   5.0  31.0    23   8  200      26.0  10.0 

  36  29     -400  13.0  23.0    36  29  140      23.0  13.0 

  32   6     -140  22.0  14.0    32   6  590      36.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

 

S/OBIE    A10                  W/NIKT    10865

          AQ653                          6

          73                             Q108732

          AK42                           AK

  KJ3           Q98742           A             J972

  872           ==               AK10872       QJ43

  10842         Q65              K5            9

  QJ9           8763             QJ103         6542

          65                             KQ43

          KJ1094                         95

          AKJ9                           AJ64

          105                            987

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  11  12 1460      21.0  15.0    11  12     -500   1.0  35.0 

   3   2  710       3.0  33.0     3   2     -300  19.0  17.0 

  25  27 1460      21.0  15.0    25  27   50      29.0   7.0 

   1  38 1460      21.0  15.0     1  38     -420  10.0  26.0 

  37  20 1460      21.0  15.0    37  20  100      34.0   2.0 

  10  28 1460      21.0  15.0    10  28     -500   1.0  35.0 

  19  26  710       3.0  33.0    19  26  100      34.0   2.0 

   4  34  710       3.0  33.0     4  34     -420  10.0  26.0 

  17   9 1460      21.0  15.0    17   9     -420  10.0  26.0 

  18  33  710       3.0  33.0    18  33     -170  22.0  14.0 

  15  16 1460      21.0  15.0    15  16      -50  26.0  10.0 

  14   7 1460      21.0  15.0    14   7     -420  10.0  26.0 

  32  29 2210      36.0   0.0    32  29     -100  24.0  12.0 

   5  36 1460      21.0  15.0     5  36     -420  10.0  26.0 

  35  22 1460      21.0  15.0    35  22     -300  19.0  17.0 

 

  31  30 1460      21.0  15.0    31  30  100      34.0   2.0 

  13   6 1460      21.0  15.0    13   6     -420  10.0  26.0 

  23  21 1460      21.0  15.0    23  21   50      29.0   7.0 

   8  24 1460      21.0  15.0     8  24     -420  10.0  26.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

 

N/EW      53                   E/OBIE    4

          A742                           A975

          AQ542                          KQ87

          KJ                             A1085

  K8            J1096            K976          10532

  Q986          J1053            42            J106

  KJ73          8                3             J964

  963           A542             Q97642        K3

          AQ742                          AQJ8

          K                              KQ83

          1096                           A1052

          Q1087                          J

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  17  18  400      29.0   7.0    17  18 1430      29.0   7.0 

  19   4     -100   4.0  32.0    19   4  710      15.0  21.0 

  20  12     -100   4.0  32.0    20  12 1430      29.0   7.0 

  10  33      -50  13.0  23.0    10  33  650       5.0  31.0 

   1  27  140      20.0  16.0     1  27  650       5.0  31.0 

  37  25  400      29.0   7.0    37  25 1370      20.0  16.0 

   2  28  170      22.0  14.0     2  28  680      10.0  26.0 

   9  26  400      29.0   7.0     9  26 1430      29.0   7.0 

  38  34      -50  13.0  23.0    38  34 1050      18.0  18.0 

  11   3      -50  13.0  23.0    11   3      -50   2.0  34.0 

  21  22  400      29.0   7.0    21  22  680      10.0  26.0 

   6  31      -50  13.0  23.0     6  31 1430      29.0   7.0 

   7  35   90      18.0  18.0     7  35     -100   0.0  36.0 

  15  24  400      29.0   7.0    15  24 1430      29.0   7.0 

   5   8  430      36.0   0.0     5   8 1430      29.0   7.0 

 

  32  13     -100   4.0  32.0    32  13 1430      29.0   7.0 

  36  30     -100   4.0  32.0    36  30  710      15.0  21.0 

  14  16     -100   4.0  32.0    14  16  680      10.0  26.0 

  23  29  400      29.0   7.0    23  29 1430      29.0   7.0 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

S/NIKT    Q932                 W/NS      AQ3

          1087                           1087

          Q1084                          102

          J9                             KQ1084

  7654          108              J1096542      87

  Q5            62               J95           KQ643

  KJ7           A92              8             AJ973

  KQ54          A108763          A5            2

          AKJ                            K

          AKJ943                         A2

          653                            KQ654

          2                              J9763

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  19  20  450      29.0   7.0    19  20  130      32.0   4.0 

  11  17  170      11.0  25.0    11  17     -200   4.0  32.0 

   9  38  200      16.0  20.0     9  38     -140  11.0  25.0 

  25   4  100       5.0  31.0    25   4     -100  18.0  18.0 

   2  18  420      21.0  15.0     2  18     -530   0.0  36.0 

   1  33  450      29.0   7.0     1  33     -200   4.0  32.0 

  37  10  170      11.0  25.0    37  10     -140  11.0  25.0 

  12  28  170      11.0  25.0    12  28     -100  18.0  18.0 

   3  26  420      21.0  15.0     3  26  100      29.0   7.0 

  27  34  420      21.0  15.0    27  34  710      36.0   0.0 

  23  24  420      21.0  15.0    23  24     -140  11.0  25.0 

  29  13  450      29.0   7.0    29  13   50      24.0  12.0 

  16  36   50       1.0  35.0    16  36     -140  11.0  25.0 

  35  32   50       1.0  35.0    35  32  100      29.0   7.0 

   6  22  170      11.0  25.0     6  22   50      24.0  12.0 

 

   5  21  590      35.0   1.0     5  21     -100  18.0  18.0 

  15  14  100       5.0  31.0    15  14  620      34.0   2.0 

   8  30  590      35.0   1.0     8  30   50      24.0  12.0 

   7  31  450      29.0   7.0     7  31     -200   4.0  32.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

 

N/OBIE    10873                E/NIKT    876

          J7                             QJ76

          AJ4                            AJ93

          A432                           65

  J65           AQ4              Q1043         AK95

  K1096         43               K1084         52

  8             KQ762            4             1082

  K10986        QJ7              AQ104         9732

          K92                            J2

          AQ852                          A93

          10953                          KQ765

          5                              KJ8

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  33  34   90      29.0   7.0    33  34      -50  26.0  10.0 

   9  25     -110  15.0  21.0     9  25     -170  10.0  26.0 

  19  11     -110  15.0  21.0    19  11     -100  17.0  19.0 

   3  27     -120  11.0  25.0     3  27     -200   4.0  32.0 

  10  38  110      34.0   2.0    10  38     -200   4.0  32.0 

  12  17     -130   7.0  29.0    12  17     -100  17.0  19.0 

   1  18      -90  23.0  13.0     1  18  110      36.0   0.0 

  37   2     -380   0.0  36.0    37   2      -50  26.0  10.0 

   4  28     -100  18.0  18.0     4  28      -50  26.0  10.0 

  20  26      -90  23.0  13.0    20  26      -50  26.0  10.0 

  35  36     -200   3.0  33.0    35  36     -170  10.0  26.0 

  23  22      -90  23.0  13.0    23  22     -200   4.0  32.0 

  24  14   90      29.0   7.0    24  14      -50  26.0  10.0 

  31   8     -130   7.0  29.0    31   8   90      34.0   2.0 

  32  15      -90  23.0  13.0    32  15      -50  26.0  10.0 

 

  16  13     -120  11.0  25.0    16  13     -170  10.0  26.0 

   5  29     -200   3.0  33.0     5  29     -140  14.0  22.0 

   6   7  180      36.0   0.0     6   7      -50  26.0  10.0 

  21  30  100      32.0   4.0    21  30     -510   0.0  36.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

 

S/NS      AQ10954              W/EW      J4

          KQ9                            A7

          K9                             AKJ83

          A5                             KJ87

  873           K                K96           832

  J1072         53               KQJ103        82

  A2            QJ1086543        1094          Q762

  Q1072         43               A9            Q652

          J62                            AQ1075

          A864                           9654

          7                              5

          KJ986                          1043

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  25  26  650      19.0  17.0    25  26      -50  19.0  17.0 

  18  34  650      19.0  17.0    18  34     -100   8.0  28.0 

   3  10  800      31.0   5.0     3  10      -50  19.0  17.0 

   9  19 1430      36.0   0.0     9  19  110      29.0   7.0 

  20  33  500       9.0  27.0    20  33     -150   1.0  35.0 

   2  27  850      34.0   2.0     2  27  420      36.0   0.0 

   4  11  800      31.0   5.0     4  11  110      29.0   7.0 

   1  17  650      19.0  17.0     1  17     -100   8.0  28.0 

  37  12  650      19.0  17.0    37  12     -100   8.0  28.0 

  38  28     -300   0.0  36.0    38  28  110      29.0   7.0 

  29  30  650      19.0  17.0    29  30     -100   8.0  28.0 

  32   8  650      19.0  17.0    32   8      -50  19.0  17.0 

  23  13     -200   2.0  34.0    23  13      -50  19.0  17.0 

  22   7  650      19.0  17.0    22   7      -50  19.0  17.0 

  36  21     -100   5.0  31.0    36  21     -150   1.0  35.0 

 

  15   6     -100   5.0  31.0    15   6  140      34.0   2.0 

  31  14  650      19.0  17.0    31  14  110      29.0   7.0 

   5  24  500       9.0  27.0     5  24     -100   8.0  28.0 

  16  35  680      28.0   8.0    16  35      -50  19.0  17.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

N/NIKT    Q63                  E/NS      87654

          J532                           A2

          AQ5                            J9

          532                            Q1054

  K10987        AJ5              A3            KJ102

  107           AKQ984           Q843          J106

  K92           J8               A10542        Q63

  J96           Q10              63            AJ8

          42                             Q9

          6                              K975

          107643                         K87

          AK874                          K972

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  27  28     -140   8.0  28.0    27  28      -90  16.0  20.0 

  10  26   50      21.0  15.0    10  26   50      23.0  13.0 

  17  34   50      21.0  15.0    17  34     -130   4.0  32.0 

  20   2     -140   8.0  28.0    20   2     -120   9.0  27.0 

   3   9     -170   2.0  34.0     3   9     -130   4.0  32.0 

  25  18     -140   8.0  28.0    25  18  150      34.0   2.0 

  12  33     -140   8.0  28.0    12  33     -130   4.0  32.0 

  38  19     -300   0.0  36.0    38  19  4 pasy   20.0  16.0 

   1  11   50      21.0  15.0     1  11     -180   0.0  36.0 

  37   4   50      21.0  15.0    37   4  100      29.0   7.0 

  31  32  100      33.0   3.0    31  32     -120   9.0  27.0 

  24  30  100      33.0   3.0    24  30  100      29.0   7.0 

  15  21   50      21.0  15.0    15  21      -90  16.0  20.0 

  23  14     -140   8.0  28.0    23  14     -110  12.0  24.0 

  13  35  100      33.0   3.0    13  35   50      23.0  13.0 

 

   8  29   50      21.0  15.0     8  29      -90  16.0  20.0 

   6  16   50      21.0  15.0     6  16  100      29.0   7.0 

  36   7   50      21.0  15.0    36   7  100      29.0   7.0 

   5  22  100      33.0   3.0     5  22  200      36.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

 

S/EW      82                   W/OBIE    K7

          K832                           QJ105

          10975                          Q432

          QJ5                            QJ7

  K65           QJ4              9             AQJ10542

  J105          Q96              A87432        K9

  Q62           AJ84             J5            K7

  9742          1083             K642          93

          A10973                         863

          A74                            6

          K3                             A10986

          AK6                            A1085

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  38      -50   5.0  31.0    37  38     -140  27.5   8.5 

  33  28  140      22.0  14.0    33  28     -650   3.2  32.8 

   2  26  140      22.0  14.0     2  26     -650   3.2  32.8 

  11  34  400      35.0   1.0    11  34  100      32.8   3.2 

  25  12      -50   5.0  31.0    25  12     -620  15.9  20.1 

  20   3      -50   5.0  31.0    20   3  100      32.8   3.2 

  10  17  120      14.0  22.0    10  17     -620  15.9  20.1 

   4  18  140      22.0  14.0     4  18     -620  15.9  20.1 

  27   9      -50   5.0  31.0    27   9     -620  15.9  20.1 

   1  19  140      22.0  14.0     1  19     -170  25.4  10.6 

  36  15      -50   5.0  31.0    36  15     -620  15.9  20.1 

  22  30  140      22.0  14.0    22  30     -620  15.9  20.1 

   6  29  180      32.0   4.0     6  29     -620  15.9  20.1 

  23   7      -50   5.0  31.0    23   7  100      32.8   3.2 

  14  32  400      35.0   1.0    14  32  100      32.8   3.2 

 

  21  24  100      12.0  24.0    21  24     -650   3.2  32.8 

  16  31  140      22.0  14.0    16  31  średnia  18.0  18.0 

   8  35  140      22.0  14.0     8  35     -650   3.2  32.8 

   5  13  170      30.0   6.0     5  13     -620  15.9  20.1 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

 

N/NS      109862               E/EW      A94

          K743                           7432

          Q6                             976

          42                             A43

  KQ7           A53              873           K1065

  QJ2           986              1098          A65

  K1074         A853             Q10           KJ4

  1076          J85              KJ1072        Q95

          J4                             QJ2

          A105                           KQJ

          J92                            A8532

          AKQ93                          86

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  27     -100   8.0  28.0    37  27  110      31.0   5.0 

  18  28  130      32.0   4.0    18  28  100      26.0  10.0 

  12  26     -100   8.0  28.0    12  26      -50   6.0  30.0 

  19  34     -200   0.0  36.0    19  34  400      36.0   0.0 

  10   4  110      23.0  13.0    10   4  110      31.0   5.0 

  25  20  140      35.0   1.0    25  20   90      16.0  20.0 

   2  11  120      30.0   6.0     2  11   90      16.0  20.0 

  38  17  110      23.0  13.0    38  17     -180   0.0  36.0 

  33   3  110      23.0  13.0    33   3   90      16.0  20.0 

   1   9     -100   8.0  28.0     1   9  100      26.0  10.0 

   8   6  110      23.0  13.0     8   6   90      16.0  20.0 

  13  30  140      35.0   1.0    13  30  100      26.0  10.0 

  16  24   90      16.0  20.0    16  24   90      16.0  20.0 

  23  35     -100   8.0  28.0    23  35      -50   6.0  30.0 

   7  15     -100   8.0  28.0     7  15   90      16.0  20.0 

 

  29  22  110      23.0  13.0    29  22  200      34.0   2.0 

  31  36  110      23.0  13.0    36  31   90      16.0  20.0 

  21  32     -100   8.0  28.0    21  32     -100   2.0  34.0 

   5  14     -100   8.0  28.0     5  14      -50   6.0  30.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

S/OBIE    J                    W/NIKT    AK2

          Q9                             63

          AQ7632                         9652

          K1076                          Q742

  KQ984         A763             Q654          J1093

  J             AK1075           AJ97          K10

  84            KJ               Q43           K108

  AJ543         82               105           K983

          1052                           87

          86432                          Q8542

          1095                           AJ7

          Q9                             AJ6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  33     -650  12.0  24.0    37  33     -100  18.0  18.0 

  17  28     -620  27.0   9.0    17  28     -100  18.0  18.0 

   4  26     -650  12.0  24.0     4  26     -100  18.0  18.0 

   9  34     -620  27.0   9.0     9  34     -120   2.2  33.8 

   2  38  100      34.0   2.0     2  38      -50  28.6   7.4 

  10  25     -650  12.0  24.0    10  25     -100  18.0  18.0 

  12  19     -650  12.0  24.0    12  19     -100  18.0  18.0 

  27  11     -650  12.0  24.0    27  11   90      34.9   1.1 

  18  20     -650  12.0  24.0    18  20  średnia  18.0  18.0 

   1   3     -240  30.0   6.0     1   3     -100  18.0  18.0 

  21  16     -650  12.0  24.0    21  16     -100  18.0  18.0 

  14  30     -650  12.0  24.0    14  30     -110   6.4  29.6 

  31  22     -650  12.0  24.0    31  22     -100  18.0  18.0 

  23  32  100      34.0   2.0    23  32   50      31.7   4.3 

  35   6     -650  12.0  24.0    35   6     -150   0.1  35.9 

 

  24  13     -650  12.0  24.0    24  13   90      34.9   1.1 

  36   8     -650  12.0  24.0    36   8      -50  28.6   7.4 

  29  15     -650  12.0  24.0    29  15     -110   6.4  29.6 

   5   7  100      34.0   2.0     5   7     -110   6.4  29.6 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

 

N/EW      K2                   E/OBIE    KQ102

          10                             QJ9

          KQ10832                        QJ6

          KQ83                           AJ5

  J8754         AQ93             5             AJ4

  A94           KQ632            105           632

  5             J94              A9543         K107

  10965         A                107432        KQ86

          106                            98763

          J875                           AK874

          A76                            82

          J742                           9

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  18     -200  22.0  14.0    37  18     -200   1.0  35.0 

  11  28     -230  18.0  18.0    11  28  620      34.0   2.0 

  38  26     -170  27.0   9.0    38  26     -100  15.0  21.0 

   3  34     -680   7.0  29.0     3  34     -100  15.0  21.0 

  12  27     -100  31.0   5.0    12  27     -200   1.0  35.0 

   2  10     -200  22.0  14.0     2  10     -100  15.0  21.0 

   4   9     -680   7.0  29.0     4   9     -100  15.0  21.0 

  33  19     -800   1.0  35.0    33  19  140      29.0   7.0 

  17  25      -50  34.0   2.0    17  25     -100  15.0  21.0 

   1  20     -500  16.0  20.0     1  20     -100  15.0  21.0 

  29  31     -200  22.0  14.0    29  31     -100  15.0  21.0 

   7  30     -680   7.0  29.0     7  30  140      29.0   7.0 

  36  13     -100  31.0   5.0    36  13  200      32.0   4.0 

  23  15     -800   1.0  35.0    23  15     -100  15.0  21.0 

  32  16  130      36.0   0.0    32  16     -100  15.0  21.0 

 

  22  14     -680   7.0  29.0    22  14     -100  15.0  21.0 

   8  21     -650  13.0  23.0     8  21     -100  15.0  21.0 

  24   6     -170  27.0   9.0    24   6     -100  15.0  21.0 

   5  35     -650  13.0  23.0     5  35  630      36.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28

 

S/NIKT    10                   W/NS      K84

          QJ8                            AK4

          QJ843                          AK64

          K1085                          AJ6

  Q86542        J7               Q9632         107

  1063          952              108652        J93

  109           K5               2             QJ973

  A6            QJ9743           32            854

          AK93                           AJ5

          AK74                           Q7

          A762                           1085

          2                              KQ1097

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  17  920      34.0   2.0    37  17 1470      34.0   2.0 

  19  28  460      24.0  12.0    19  28  690       2.0  34.0 

  27  26  460      24.0  12.0    27  26 1470      34.0   2.0 

  20  34  460      24.0  12.0    20  34 1440      19.0  17.0 

   4  33  490      30.0   6.0     4  33 1440      19.0  17.0 

  12   2  170       5.0  31.0    12   2 1440      19.0  17.0 

  38   3  460      24.0  12.0    38   3 1440      19.0  17.0 

  18   9      -50   1.0  35.0    18   9 1440      19.0  17.0 

  11  10  400      10.0  26.0    11  10 1440      19.0  17.0 

   1  25  190       8.0  28.0     1  25 1370       6.0  30.0 

  24  36  920      34.0   2.0    24  36 1440      19.0  17.0 

  35  30  920      34.0   2.0    35  30 1440      19.0  17.0 

   8  14  430      16.0  20.0     8  14 1440      19.0  17.0 

  23   6  460      24.0  12.0    23   6  170       0.0  36.0 

  15  31  420      13.0  23.0    15  31 1470      34.0   2.0 

 

  13   7  170       5.0  31.0    13   7 1440      19.0  17.0 

  21  29  440      18.0  18.0    21  29 1440      19.0  17.0 

  22  16      -50   1.0  35.0    22  16  720       4.0  32.0 

   5  32  420      13.0  23.0     5  32 1440      19.0  17.0 

 

ROZDANIE NR 29                 ROZDANIE NR 30

 

N/OBIE    A82                  E/NIKT    106

          87                             A982

          AJ                             876

          QJ10842                        KJ103

  K104          953              953           J8

  J54           KQ3              76            Q53

  K9542         Q10763           J943          K1052

  A5            96               Q765          9842

          QJ76                           AKQ742

          A10962                         KJ104

          8                              AQ

          K73                            A

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  37  11     -100   2.0  34.0    37  11  510       8.0  28.0 

   9  28  170      31.0   5.0     9  28      -50   2.0  34.0 

  33  26  140      14.0  22.0    33  26  980      14.0  22.0 

  25  34  4 pasy    6.0  30.0    25  34      -50   2.0  34.0 

  38  18  150      23.0  13.0    38  18 1510      30.0   6.0 

   4  12  110       8.0  28.0     4  12  490       6.0  30.0 

  27  20  170      31.0   5.0    27  20 1510      30.0   6.0 

  17   3  140      14.0  22.0    17   3 1510      30.0   6.0 

  19   2  150      23.0  13.0    19   2 1520      36.0   0.0 

   1  10     -100   2.0  34.0     1  10  980      14.0  22.0 

  22   8     -100   2.0  34.0    22   8  980      14.0  22.0 

  32  30  130      10.0  26.0    32  30      -50   2.0  34.0 

  21   7  600      35.0   1.0    21   7  980      14.0  22.0 

  23  16  600      35.0   1.0    23  16 1510      30.0   6.0 

   6  36  140      14.0  22.0     6  36 1510      30.0   6.0 

 

  14  35  150      23.0  13.0    14  35  990      21.0  15.0 

  29  24  150      23.0  13.0    29  24 1010      24.0  12.0 

  13  31  150      23.0  13.0    13  31  990      21.0  15.0 

   5  15  150      23.0  13.0     5  15  980      14.0  22.0