Turniej par na maxy

Gliwice 13.10.2008r.

Turniej Długofalowy

Edycja XXVI  Turniej nr 02

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -520  25.0  75.0     3   7   50     100.0   0.0     3   7     -170  50.0  50.0 

   2   9     -990   0.0 100.0     2   9     -200   0.0 100.0     2   9     -130  87.5  12.5 

   5   6     -490  75.0  25.0     5   6     -130  50.0  50.0     5   6     -630   0.0 100.0 

  10   8     -490  75.0  25.0    10   8     -130  50.0  50.0    10   8     -130  87.5  12.5 

   1   4     -490  75.0  25.0     1   4     -130  50.0  50.0     1   4     -500  25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  800     100.0   0.0     2   5     -450  37.5  62.5     2   5  100      75.0  25.0 

   4   8  630      50.0  50.0     4   8     -450  37.5  62.5     4   8     -140  37.5  62.5 

   3   1  600       0.0 100.0     3   1     -450  37.5  62.5     3   1     -140  37.5  62.5 

   6   7  630      50.0  50.0     6   7     -450  37.5  62.5     6   7     -300   0.0 100.0 

  10   9  630      50.0  50.0    10   9     -430 100.0   0.0    10   9  200     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1     -100  75.0  25.0    10   1  170     100.0   0.0    10   1  500     100.0   0.0 

   3   6     -500   0.0 100.0     3   6      -50  50.0  50.0     3   6     -100  25.0  75.0 

   5   9     -300  37.5  62.5     5   9      -50  50.0  50.0     5   9  470      75.0  25.0 

   4   2  100     100.0   0.0     4   2     -100   0.0 100.0     4   2     -110   0.0 100.0 

   7   8     -300  37.5  62.5     7   8      -50  50.0  50.0     7   8      -50  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -600  37.5  62.5     8   9  110      87.5  12.5     8   9     -400  25.0  75.0 

  10   2  670     100.0   0.0    10   2      -50  50.0  50.0    10   2   50      62.5  37.5 

   4   7     -600  37.5  62.5     4   7     -140   0.0 100.0     4   7  100     100.0   0.0 

   6   1     -950   0.0 100.0     6   1  110      87.5  12.5     6   1     -470   0.0 100.0 

   5   3  100      75.0  25.0     5   3     -110  25.0  75.0     5   3   50      62.5  37.5 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4     -170  25.0  75.0     6   4  100     100.0   0.0     6   4  100      87.5  12.5 

   9   1  110     100.0   0.0     9   1   90      75.0  25.0     9   1   50      37.5  62.5 

  10   3     -140  62.5  37.5    10   3     -150  12.5  87.5    10   3  100      87.5  12.5 

   5   8     -140  62.5  37.5     5   8     -150  12.5  87.5     5   8   50      37.5  62.5 

   7   2     -200   0.0 100.0     7   2     -100  50.0  50.0     7   2     -530   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -500   0.0 100.0     7   5     -150  62.5  37.5     7   5     -100  25.0  75.0 

   1   2     -150  25.0  75.0     1   2      -90 100.0   0.0     1   2     -200   0.0 100.0 

  10   4     -110  75.0  25.0    10   4     -400  12.5  87.5    10   4  100      50.0  50.0 

   6   9     -120  50.0  50.0     6   9     -150  62.5  37.5     6   9  120      87.5  12.5 

   8   3  100     100.0   0.0     8   3     -400  12.5  87.5     8   3  120      87.5  12.5 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   6  300     100.0   0.0     8   6  200     100.0   0.0     8   6     -120  12.5  87.5 

   2   3     -110  75.0  25.0     2   3     -200  75.0  25.0     2   3     -120  12.5  87.5 

  10   5     -120  50.0  50.0    10   5     -650  37.5  62.5    10   5  150     100.0   0.0 

   7   1     -600  25.0  75.0     7   1     -650  37.5  62.5     7   1  100      75.0  25.0 

   9   4    -1150   0.0 100.0     9   4     -850   0.0 100.0     9   4      -90  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -140  25.0  75.0     9   7  500     100.0   0.0     9   7  100     100.0   0.0 

   3   4     -140  25.0  75.0     3   4     -200   0.0 100.0     3   4     -130  25.0  75.0 

  10   6     -140  25.0  75.0    10   6  140      62.5  37.5    10   6     -120  50.0  50.0 

   8   2  200     100.0   0.0     8   2  140      62.5  37.5     8   2     -300   0.0 100.0 

   1   5  100      75.0  25.0     1   5  110      25.0  75.0     1   5   50      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   8  420      25.0  75.0     1   8     -200  50.0  50.0     1   8     -100  18.8  81.3 

   4   5  420      25.0  75.0     4   5  630     100.0   0.0     4   5   90      96.9   3.1 

  10   7  420      25.0  75.0    10   7     -200  50.0  50.0    10   7     -100  18.8  81.3 

   9   3  450      87.5  12.5     9   3     -200  50.0  50.0     9   3      -50  65.6  34.4 

   2   6  450      87.5  12.5     2   6     -800   0.0 100.0     2   6  60% 60%  60.0  60.0