MITYNG
NIEPODLEGŁOŚCI
Barometr na impy
Zabrze,
11.11.2009r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P 1093 E/NS P 10643 S/EW P 43
C AKJ1097 C KQJ643 C J87
K K8 K 7 K KJ632
T J4 T 65 T 1097
P Q76 P J P A P Q875 P KQ109 P 5
C 8642 C Q5 C A1097 C 2 C K4 C Q109652
K Q104 K AJ965 K J82 K AKQ5 K A84 K Q9
T K93 T A10875 T KJ742 T Q1098 T J864 T AQ32
P AK8542 P KJ92 P AJ8762
C 3 C 85 C A3
K 732 K 109643 K 1075
T
Q62 T A3 T K5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
2 800 13.3 -13.3 1
2 -430 -0.1
0.1 1 2
-600 -3.5 3.5
3
4 -100 -2.4
2.4 3 4
-430 -0.1 0.1 3
4 110 9.3
-9.3
5
6 -50 -0.6
0.6 5 6
-430 -0.1 0.1
5 6 -620
-4.3 4.3
7
8 -100 -2.4
2.4 7 8
-430 -0.1 0.1
7 8 -630
-4.3 4.3
9
10 -50 -0.6
0.6 9
10 -430 -0.1
0.1 9 10
-630 -4.3 4.3
11
12 -100 -2.4
2.4 11 12
-430 -0.1 0.1
11 12 -620
-4.3 4.3
13
14 -100 -2.4
2.4 13 14
-430 -0.1 0.1
13 14 -600
-3.5 3.5
15
16 -100 -2.4
2.4 15 16
100 10.6 -10.6 15
16 400 12.7 -12.7
17
18 110 2.8
-2.8 17 18
-430 -0.1 0.1
17 18 -50
7.3 -7.3
19
20 -100 -2.4
2.4 19 20
-430 -0.1 0.1
19 20 -300
3.1 -3.1
21
22 100 2.8
-2.8 21 22
-430 -0.1 0.1
21 22 -600
-3.5 3.5
23
24 110 2.8
-2.8 23 24
150 10.8 -10.8 23
24 -630 -4.3
4.3
25
26 -100 -2.4
2.4 25 26 -430
-0.1 0.1 25
26 -300 3.1
-3.1
27
28 -100 -2.4
2.4 27 28
-920 -9.9 9.9
27 28 -600
-3.5 3.5
29
30 -50 -0.6
0.6 29 30
-430 -0.1 0.1
29 30 100
9.3 -9.3
31
32 -100
-2.4 2.4 31
32 -430 -0.1
0.1 31 32
-300 3.1 -3.1
33
34 -100 -2.4
2.4 33 34
-430 -0.1 0.1
33 34 -630
-4.3 4.3
35
36 -100 -2.4
2.4 35 36
-920 -9.9 9.9
35 36 -620
-4.3 4.3
37
38 300 7.1
-7.1 37 38
-430 -0.1 0.1
37 38 -600
-3.5 3.5
39
40 średnia 39 40
średnia 39 40
średnia
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P K1086 N/NS P AQ85 E/EW P J10876
C J65 C K86 C 85432
K 63 K A96 K 10
T Q854 T AJ7 T K3
P 732 P AQ95 P 62 P KJ1043 P A9 P 52
C K1073 C Q9 C A10542 C QJ3 C K10 C A6
K A954 K J K 85 K 3 K KQ942 K AJ865
T A7 T KJ10962 T KQ83 T 10942 T Q764 T AJ105
P J4 P 97 P KQ43
C A842 C 97 C QJ97
K KQ10872 K KQJ10742 K 73
T 3 T 65 T 982
ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 39 100
6.3 -6.3 1
39 630 2.4
-2.4 1 39
-600 8.3 -8.3
3
2 -200 0.7
-0.7 3 2
630 2.4 -2.4
3 2 -620
7.8 -7.8
5
4 -630 -7.7
7.7 5 4
150 -7.6 7.6
5 4 -620
7.8 -7.8
7
6 -500 -5.1
5.1 7 6
150 -7.6 7.6
7 6 -620
7.8 -7.8
9
8 -600 -7.1
7.1 9 8
130 -8.3 8.3
9 8 -1370
-6.1 6.1
11
10 -630 -7.7
7.7 11 10
630 2.4
-2.4 11 10
-600 8.3 -8.3
13
12 200 8.2
-8.2 13 12
630 2.4 -2.4
13 12 -1370
-6.1 6.1
15
14 -600 -7.1
7.1 15 14
630 2.4 -2.4
15 14 -1370
-6.1 6.1
17
16 -140 1.9
-1.9 17 16
660 3.3 -3.3
17 16 -1370
-6.1 6.1
19
18 200 8.2
-8.2 19 18
630 2.4 -2.4
19 18 -620
7.8 -7.8
21
20 -110 2.8
-2.8 21 20
660 3.3 -3.3
21 20 -690
6.3 -6.3
23
22 -500 -5.1
5.1 23 22
600 1.6 -1.6
23 22 -1370
-6.1 6.1
25
24 -110 2.8
-2.8 25 24
950 9.3 -9.3
25 24 -1100
-0.6 0.6
27
26 200 8.2
-8.2 27 26
130 -8.3 8.3
27 26 -1370
-6.1 6.1
29
28 -630 -7.7
7.7 29 28
630 2.4 -2.4
29 28 -1370
-6.1 6.1
31
30 100 6.3
-6.3 31 30
630 2.4 -2.4
31 30 -1370
-6.1 6.1
33
32 -200 0.7
-0.7 33 32
660 3.3 -3.3
33 32 -620
7.8 -7.8
35
34 -600 -7.1
7.1 35 34
660 3.3 -3.3
35 34 -1370
-6.1 6.1
37
36 200 8.2
-8.2 37 36
-200 -12.0 12.0 37
36 -1370 -6.1
6.1
38
40 średnia 38 40
średnia 38 40
średnia
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8 ROZDANIE NR 9
S/OBIE P J985 W/NIKT P K8 N/EW P AQJ75
C 93 C Q109 C A
K Q76 K J8 K K64
T J1087 T AQJ1096 T AKJ5
P Q102 P AK73 P Q65432 P A97 P 3 P K62
C J6542 C AKQ108 C 62 C AK8543 C KQ8543 C 9762
K J9432 K A8 K AK96 K 754 K Q873 K J2
T == T K2 T 3 T 5 T 102 T 7643
P 64 P J10 P 10984
C 7 C J7 C J10
K K105 K Q1032 K A1095
T AQ96543 T K8742 T Q98
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
15
36 -800 -1.5
1.5 15 36
-450 -1.3 1.3
15 36 -50
-8.5 8.5
28
1 -1430 -11.5 11.5
28 1 -500
-3.0 3.0 28
1 -50 -8.5
8.5
23
29 -630 2.4
-2.4 23 29
-500 -3.0 3.0
23 29 450
-0.2 0.2
3
34 średnia 3 34
-450 -1.3 1.3
3 34 480
0.1 -0.1
8
12 -1430 -11.5 11.5
8 12 -420
-0.6 0.6 8
12 980 8.5
-8.5
14
17 -630 2.4
-2.4 14 17
-500 -3.0 3.0
14 17 -50
-8.5 8.5
6
10 -600 2.6
-2.6 6 10
-450 -1.3 1.3
6 10 -50
-8.5 8.5
37
19 -680 1.0
-1.0 37 19
-150 5.9 -5.9
37 19 980
8.5 -8.5
25
31 -680 1.0
-1.0 25 31
-500 -3.0 3.0
25 31 980
8.5 -8.5
22
39 -680 1.0
-1.0 22
39 -450 -1.3
1.3 22 39
980 8.5 -8.5
21
32 -680 1.0
-1.0 21 32
-150 5.9 -5.9
21 32 480
0.1 -0.1
26
20 100 12.4 -12.4 26
20 -480 -2.2
2.2 26 20
-50 -8.5 8.5
38
9 -630 2.4
-2.4 38 9
50 9.9 -9.9
38 9 980
8.5 -8.5
5
18 -680 1.0
-1.0 5 18
-450 -1.3 1.3
5 18 -50
-8.5 8.5
13
11 -680 1.0
-1.0 13 11
-450 -1.3 1.3
13 11 450
-0.2 0.2
7
33 -1430 -11.5 11.5
7 33 -500
-3.0 3.0 7
33 -50 -8.5
8.5
4
30 -680 1.0
-1.0 4 30
-450 -1.3 1.3
4 30 480
0.1 -0.1
24
2 500 15.2 -15.2 24 2
-420 -0.6 0.6
24 2 980
8.5 -8.5
27
35 -1190 -8.5
8.5 27 35
-170 5.6 -5.6
27 35 980
8.5 -8.5
16
40 średnia 16 40
średnia 16 40
średnia
ROZDANIE NR
10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
E/OBIE P 10942 S/NIKT P Q8632 W/NS P AQJ2
C Q1064 C 873 C KQ542
K A102 K QJ84 K 6
T 84 T 10 T AJ10
P KQ8 P A75 P K10 P == P K5 P 74
C AJ C 875 C QJ654 C K1092 C J973 C A106
K 874 K K963 K K7 K 1065 K KQ K AJ10752
T J10976 T AK2 T Q985 T AJ7432 T Q9653 T 74
P J63 P AJ9754 P 109863
C K932 C A C 8
K QJ5 K A932 K 9843
T Q53 T K6 T K82
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8
28 -600 -9.5
9.5 8 28
300 3.4 -3.4
8 28 50
-5.0 5.0
1
36 100 4.1
-4.1 1 36
420 6.1 -6.1
1 36 260
-0.4 0.4
19
3 100 4.1
-4.1 19 3
-50 -4.4 4.4
19 3 170
-2.6 2.6
14
34 100 4.1
-4.1 14 34
-100 -5.9 5.9
14 34 100
-3.8 3.8
25
21 100 4.1
-4.1 25 21
-50 -4.4 4.4
25 21 -120
-8.3 8.3
22 15 100
4.1 -4.1 22
15 -100 -5.9
5.9 22 15 1190
13.5 -13.5
6
17 100 4.1
-4.1 6 17
-100 -5.9 5.9
6 17 500
4.5 -4.5
26
33 100 4.1
-4.1 26 33
-100 -5.9 5.9
26 33 -110
-8.0 8.0
31
12 -600 -9.5
9.5 31 12
-100 -5.9 5.9
31 12 50
-5.0 5.0
10
4 100 4.1
-4.1 10 4
420 6.1 -6.1
10 4 200
-1.7 1.7
23
13 -600 -9.5
9.5 23 13 420 6.1
-6.1 23 13
620 6.4 -6.4
29
38 -120 -1.3
1.3 29 38
300 3.4 -3.4
29 38 650
7.2 -7.2
11
37 -120 -1.3
1.3 11 37
650 10.1 -10.1 11
37 300 0.3
-0.3
30
7 100 4.1
-4.1 30 7
100 -1.2 1.2
30 7 100
-3.8 3.8
32
5 -210 -2.8
2.8 32 5
420 6.1 -6.1
32 5 620
6.4 -6.4
20
39 100 4.1
-4.1 20 39
100 -1.2 1.2
20 39 50
-5.0 5.0
16
2 100 4.1
-4.1 16 2
50 -2.4 2.4
16 2 650
7.2 -7.2
24
27 -600 -9.5
9.5 24 27
420 6.1 -6.1
24 27 620
6.4 -6.4
35
9 -120 -1.3
1.3 35 9
-50 -4.4 4.4
35 9 -120
-8.3 8.3
18
40 średnia 18 40
średnia 18 40
średnia
ROZDANIE NR
13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
N/OBIE P 4 E/NIKT P AQ32 S/NS P Q2
C 763 C J52 C Q986
K AK76432 K KJ73 K J
T J8 T 104 T KQ10876
P AK5 P Q10962 P 5 P 984 P J7 P K98
C K10 C AQ54 C AQ C 10874 C J C K742
K Q105 K 8 K A104 K 952 K AKQ109732 K 854
T K7432 T 1065 T KJ87652 T Q93 T A5 T J92
P J873 P KJ1076 P A106543
C J982 C K963 C A1053
K J9 K Q86 K 6
T AQ9 T A T 43
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
33 100 3.9
-3.9 1 33
420 3.7 -3.7
1 33 -430
-2.1 2.1
36
8 180 5.8
-5.8 36 8
-50 -6.7 6.7
36 8 -430
-2.1 2.1
21
17 -600 -9.4
9.4 21 17
420 3.7 -3.7
21 17 -400
-1.4 1.4
22
25 -200 -2.6
2.6 22 25
450 4.5
-4.5 22 25
-130 4.7 -4.7
34
38 100 3.9
-3.9 34 38
500 5.7 -5.7
34 38 100
9.1 -9.1
3
10 200 6.4
-6.4 3 10
-50 -6.7 6.7
3 10 -430
-2.1 2.1
37
14 110 3.9
-3.9 37 14
200 -1.5 1.5
37 14 -430
-2.1 2.1
26
12 -170 -2.1
2.1 26 12
420 3.7 -3.7
26 12 -150
4.3 -4.3
28
19 110 3.9
-3.9 28 19
-100 -7.7 7.7
28 19 50
8.1 -8.1
6
24 -620 -9.7
9.7 6 24
-670 -13.7 13.7 6
24 -650 -7.2
7.2
4
23 200 6.4
-6.4 4 23
590 7.6 -7.6
4 23 -430
-2.1 2.1
15
13 100 3.9
-3.9 15 13
300 1.0 -1.0
15 13 300
11.3 -11.3
29
31 -620 -9.7
9.7 29 31
450 4.5 -4.5
29 31 -550
-4.9 4.9
11
30 -100 -0.2
0.2 11 30
450 4.5 -4.5
11 30 -150
4.3 -4.3
20
27 -620 -9.7
9.7 20 27
100 -3.7 3.7
20 27 -460
-2.9 2.9
32
18 -100 -0.2
0.2 32 18
450 4.5 -4.5
32 18 -800
-9.8 9.8
16
5 110 3.9
-3.9 16 5
170 -2.1 2.1
16 5 -400
-1.4 1.4
39
35 100 3.9
-3.9 39 35
300 1.0 -1.0
39 35 -400
-1.4 1.4
7
2 -200 -2.6
2.6 7 2
170 -2.1 2.1
7 2 -430
-2.1 2.1
9
40 średnia 9 40
średnia 9
40 średnia
ROZDANIE NR
16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
W/EW P K N/NIKT P A6 E/NS P Q862
C A93 C QJ5 C 732
K Q10854 K A52 K Q872
T 10982 T K10943 T Q7
P 6 P A1097532 P J85 P KQ74 P J953 P A107
C QJ8754 C K62 C AK1062 C 8 C AJ84 C 109
K K32 K 96 K 874 K KQ1096 K 3 K 965
T J75 T 6 T AQ T J87 T A1064 T K8532
P QJ84 P 10932 P K4
C 10 C 9743 C KQ65
K AJ7 K J3 K AKJ104
T AKQ43 T 652 T J9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
22 200 -3.1
3.1 1 22
50 1.4 -1.4
1 22 -100
-0.4 0.4
33
36 460 2.8
-2.8 33 36
50 1.4 -1.4
33 36 -100
-0.4 0.4
21
34 130 -4.6
4.6 21 34
50 1.4 -1.4
21 34 -110
-0.5 0.5
12
3 400 1.3
-1.3 12 3
50 1.4 -1.4
12 3 -150
-2.0 2.0
10
17 -730 -14.6 14.6
10 17 -130
-3.7 3.7 10
17 -100 -0.4
0.4
28
25 430 2.0
-2.0 28 25
50 1.4 -1.4
28 25 -300
-5.3 5.3
8
38 550 4.9
-4.9 8 38
-140 -3.7 3.7
8 38 90
4.6 -4.6
29
11 800 9.6
-9.6 29 11
50 1.4 -1.4
29 11 -100
-0.4 0.4
6
23 800 9.6
-9.6 6 23
50 1.4 -1.4
6 23 -100
-0.4 0.4
24
14 400 1.3
-1.3 24 14
-130 -3.7 3.7
24 14 -100
-0.4 0.4
19 26 -200
-9.9 9.9 19
26 50 1.4
-1.4 19 26
110 4.9 -4.9
37
13 460 2.8
-2.8 37 13
150 4.3 -4.3
37 13 90
4.6 -4.6
4
32 130 -4.6
4.6 4 32
50 1.4 -1.4
4 32 -100
-0.4 0.4
16
30 460 2.8
-2.8 16 30
-400 -9.3 9.3
16 30 -400
-7.4 7.4
15
20 -50 -7.9
7.9 15 20
-100 -2.7 2.7
15 20 -100
-0.4 0.4
27
18 430 2.0
-2.0 27 18 50 1.4
-1.4 27 18
120 5.5 -5.5
39
31 460 2.8
-2.8 39 31
50 1.4 -1.4
39 31 -300
-5.3 5.3
5
9 400 1.3
-1.3 5 9
50 1.4 -1.4
5 9 -100
-0.4 0.4
7
35 400 1.3
-1.3 7 35
50 1.4 -1.4
7 35 90
4.6 -4.6
2
40 średnia 2 40
średnia 2 40
średnia
ROZDANIE NR
19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
S/EW P K532 W/OBIE P K863 N/NS P AKQ87
C AKQ75 C A92 C 6
K A4 K AJ32 K 7632
T 97 T 95 T A107
P 976 P AQ108 P J P A109542 P == P 109654
C 982 C 1064 C Q10876 C J3 C 94 C A1083
K Q976 K K102 K 987 K Q64 K QJ1084 K A5
T AK4 T Q52 T J1032 T KQ T KJ9432 T 86
P J4 P Q7 P J32
C J3 C K54 C KQJ752
K J853 K K105 K K9
T J10863 T A8764 T Q5
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
34 80 1.3
-1.3 1 34 -100
-4.1 4.1 1
34 -200 -7.1
7.1
22
24 80 1.3
-1.3 22 24
110 0.1 -0.1
22 24 -100
-5.1 5.1
33
17 80 1.3
-1.3 33 17
600 8.8 -8.8
33 17 -200
-7.1 7.1
36
12 80 1.3
-1.3 36 12
130 0.7 -0.7
36 12 300
2.8 -2.8
10
21 110 2.2
-2.2 10 21
-100 -4.1 4.1
10 21 -200
-7.1 7.1
3
28 80 1.3
-1.3 3 28
-200 -6.3 6.3
3 28 800 10.1 -10.1
8
11 -50 -2.6
2.6 8 11
500 7.3 -7.3
8 11 -200
-7.1 7.1
4
15 -110 -4.1
4.1 4 15
-100 -4.1 4.1
4 15 -200
-7.1 7.1
26
14 średnia 26 14
-200 -6.3 6.3
26 14 1700 16.2 -16.2
37
25 -110 -4.1
4.1 37 25
-100 -4.1 4.1
37 25 500
5.9 -5.9
29
27 80 1.3
-1.3 29 27
-100 -4.1 4.1
29 27 300
2.8 -2.8
19
23 średnia 19
23 600 8.8
-8.8 19 23
300 2.8 -2.8
38
16 80 1.3
-1.3 38 16
-200 -6.3 6.3
38 16 170
0.2 -0.2
31
18 80 1.3
-1.3 31 18
-200 -6.3 6.3
31 18 300
2.8 -2.8
32
39 -110 -4.1
4.1 32 39
600 8.8 -8.8
32 39 500
5.9 -5.9
30
13 110 2.2
-2.2 30 13
600 8.8 -8.8
30 13 -200
-7.1 7.1
6
20 -50 -2.6
2.6 6 20
600 8.8 -8.8
6 20 -200
-7.1 7.1
5
7 80 1.3
-1.3 5 7
90 -0.3 0.3
5 7 800
10.1 -10.1
9
2 100 2.0
-2.0 9 2
-200 -6.3 6.3
9 2 -100
-5.1 5.1
35
40 średnia 35
40 średnia 35 40
średnia
ROZDANIE NR
22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
E/EW P KQ107 S/OBIE P KJ10732 W/NIKT P Q
C 9 C AQ1095 C J962
K AK742 K 5 K AKQJ2
T J109 T 5 T AJ10
P A32 P 965 P Q4 P 86
P 86 P A7543
C AQ874 C 105 C 8764 C KJ2 C AK5 C Q873
K 6 K Q10853 K Q10 K AK43 K 109876 K 3
T 7652 T A84 T J10864 T Q932 T 832 T Q95
P J84 P A95 P KJ1092
C KJ632 C 3 C 104
K J9 K J98762 K 54
T KQ3 T AK7 T K764
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1
17 -50 -1.0
1.0 1 17
710 -1.1 1.1
1 17 140
-6.5 6.5
34
22 800 13.0 -13.0 34
22 1430 10.7 -10.7 34
22 500 2.6
-2.6
33
24 90 2.6
-2.6 33 24
-100 -13.7 13.7 33
24 430 0.7
-0.7
8
3 -50 -1.0
1.0 8 3 1430
10.7 -10.7 8 3 460 1.7
-1.7
36
28 -50 -1.0 1.0 36
28 710 -1.1
1.1 36 28
460 1.7 -1.7
12
21 -50 -1.0
1.0 12 21
680 -2.0 2.0
12 21 430
0.7 -0.7
37
29 -50 -1.0
1.0 37 29
650 -2.8 2.8
37 29 400
-0.4 0.4
26
11 90 2.6
-2.6 26 11
680 -2.0 2.0
26 11 300
-3.1 3.1
27
25 400 8.7
-8.7 27 25
710 -1.1 1.1
27 25 500
2.6 -2.6
14
10 -300 -6.8
6.8 14 10
710 -1.1 1.1 14
10 90 -7.7
7.7
4
19 -50 -1.0
1.0 4 19
710 -1.1 1.1
4 19 430
0.7 -0.7
30
15 -300 -6.8
6.8 30 15
710 -1.1 1.1
30 15 430
0.7 -0.7
32
6 120 3.4
-3.4 32 6
650 -2.8 2.8
32 6 400
-0.4 0.4
31
38 -50 -1.0
1.0 31 38
710 -1.1 1.1
31 38 500
2.6 -2.6
23
39 -150 -3.7
3.7 23 39
710 -1.1 1.1
23 39 500
2.6 -2.6
20 18
110 2.8 -2.8
20 18 1860 14.6 -14.6 20
18 460 1.7
-1.7
16
13 -100 -2.6
2.6 16 13
680 -2.0 2.0
16 13 430
0.7 -0.7
7
9 -150 -3.7
3.7 7 9
710 -1.1 1.1
7 9 400
-0.4 0.4
2
35 -100 -2.6
2.6 2 35
710 -1.1 1.1
2 35 400
-0.4 0.4
5
40 średnia 5 40
średnia 5 40
średnia
ROZDANIE NR
25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
N/EW P K7 E/OBIE P AQ5 S/NIKT P 1097
C 108763 C KQ76 C 10732
K AQ7 K 52 K K876
T K109 T 10753 T 92
P AJ4 P Q653 P 843 P 1076 P AQ32 P KJ64
C KQ5 C AJ9 C J1082 C A9 C AK95 C
J4
K K654 K J2 K AK4 K QJ8763 K A954 K 32
T A84 T QJ65 T AQ9 T 64 T 7 T AQJ103
P 10982 P KJ92 P 85
C
42 C 543 C Q86
K 10983 K 109 K QJ10
T 732 T KJ82 T K8654
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
34
17 -600 -6.2
6.2 34 17
-150 0.7 -0.7
34 17 -480
-0.7 0.7
1
24 100 6.8
-6.8 1 24
-110 1.9 -1.9
1 24 -980 -10.7
10.7
33
22 100 6.8
-6.8 33 22
-130 1.3 -1.3
33 22 -430
1.0 -1.0
36
21 100 6.8
-6.8 36 21
-150 0.7 -0.7
36 21 -480
-0.7 0.7
3
26 -600 -6.2
6.2 3 26
-110 1.9 -1.9
3 26 -450
0.2 -0.2
8
37 -600 -6.2
6.2 8 37
-300 -3.4 3.4
8 37 -450
0.2 -0.2
12
28 -600 -6.2
6.2 12 28
-130 1.3 -1.3
12 28 50
10.6 -10.6
29
15 100 6.8
-6.8 29 15
-150 0.7 -0.7
29 15 -450
0.2 -0.2
25
11 100 6.8
-6.8 25 11
-110 1.9 -1.9
25 11 -510
-1.6 1.6
27
19 -150 2.6
-2.6 27 19
-150 0.7 -0.7
27 19 -450
0.2 -0.2
32
14 200 8.7
-8.7 32 14
-300 -3.4 3.4
32 14 -450
0.2 -0.2
30
10 -600 -6.2
6.2 30 10
-300 -3.4 3.4
30 10 -460
0.2 -0.2
4
31 -500 -4.4
4.4 4 31
-130 1.3 -1.3
4 31 -460
0.2 -0.2
6
16 -600 -6.2
6.2 6 16
-110 1.9 -1.9
6 16 -980 -10.7
10.7
5
20 -600 -6.2
6.2 5 20
-180 -0.3 0.3
5 20 -450
0.2 -0.2
18
38 100 6.8
-6.8 18 38
-110 1.9 -1.9
18 38 -450
0.2 -0.2
23
2 -500 -4.4
4.4 23 2
-110 1.9 -1.9
23 2 100
10.9 -10.9
39
9 100 6.8
-6.8 39 9
-110 1.9 -1.9
39 9 -450
0.2 -0.2
13
35 -630 -6.8
6.8 13 35
-600 -9.4 9.4
13 35 -450
0.2 -0.2
7
40 średnia 7 40
średnia 7 40
średnia
MITYNG
NIEPODLEGŁOŚCI
Barometr na impy
Zabrze,
11.11.2009r.
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2 ROZDANIE NR 3
N/NIKT P J43 E/NS P AK S/EW P J10
C 7 C K2 C 8764
K AJ764 K KQ84 K QJ62
T K753 T K10986 T 1098
P AK98 P 1072 P 107 P Q9532 P K5 P AQ9743
C Q C KJ9532 C 107643 C J95 C Q1095 C 2
K KQ9852 K 10 K 9532 K 107 K K108 K A95
T 96 T AQ2 T Q2 T J74 T KQJ3 T 762
P Q65 P J864 P 862
C A10864 C AQ8 C AKJ3
K 3 K AJ6 K 743
T J1084 T A53 T A54
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
34
24 -110 -0.6
0.6 34 24 1440
5.0 -5.0
34 24 -200
8.3 -8.3
17
8 100 4.5
-4.5 17 8
-100 -12.7 12.7 17
8 -620 -1.2
1.2
1
21 -110 -0.6
0.6 1 21 1440
5.0 -5.0 1
21 -660 -2.3
2.3
33
27 100 4.5
-4.5 33 27 1440
5.0 -5.0 33
27 -630 -1.4
1.4
36
26 -110 -0.6
0.6 36 26
-200 -13.7 13.7 36
26 -660 -2.3
2.3
15
12 -110 -0.6
0.6 15 12 1370
3.3 -3.3 15
12 -650 -2.3
2.3
28
22 -1100 -14.3 14.3
28 22 1440 5.0
-5.0 28 22
-650 -2.3 2.3
3
29 100 4.5
-4.5 3 29 1440
5.0 -5.0 3
29 -200 8.3
-8.3
11
19 -460 -8.1
8.1 11 19 1440
5.0 -5.0 11
19 -200 8.3
-8.3
10
37 100 4.5
-4.5 10 37 1440
5.0 -5.0 10
37 -660 -2.3
2.3
32
20 -140 -1.6
1.6 32 20 1370
3.3 -3.3 32
20 -660 -2.3
2.3
25
30 50 3.1
-3.1 25 30 1370
3.3 -3.3 25
30 -630 -1.4
1.4
31
6 50 3.1
-3.1 31 6 1440
5.0 -5.0 31
6 -650 -2.3
2.3
4
14 100 4.5
-4.5 4 14
-100 -12.7 12.7 4
14 -200 8.3
-8.3
5
38 -90 -0.2
0.2 5 38
-100 -12.7 12.7 5
38 -690 -3.1
3.1
16
9 50 3.1
-3.1 16 9
-200 -13.7 13.7 16
9 -660 -2.3
2.3
39
2 50 3.1
-3.1 39 2 1440
5.0 -5.0 39
2 -650 -2.3
2.3
23
7 -430 -7.6
7.6 23 7 1470
5.8 -5.8 23
7 -690 -3.1
3.1
18
35 -110 -0.6
0.6 18 35 1440
5.0 -5.0 18
35 -650 -2.3
2.3
13
40 średnia 13
40 średnia 13 40
średnia
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
W/OBIE P 8 N/NS P 432 E/EW P 5
C J82 C A632 C AKJ963
K 97632 K AQ K 753
T J974 T J1054 T A96
P 54 P AKQJ93 P KQJ P 10987 P AQ642 P 10987
C KQ10543 C == C Q8 C K54 C 852 C Q4
K KJ K A1085 K 10943 K 8765 K Q9 K AKJ62
T 653 T AK2 T AK92 T Q6 T K105 T Q7
P 10762 P A65 P KJ3
C A976 C J1097 C 107
K Q4 K KJ2 K 1084
T
Q108 T 873 T J8432
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS
EW NS EW
NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
34
36 -680 1.4
-1.4 34 36
-120 -0.4 0.4
34 36 100
-0.2 0.2
17
24 -1460 -11.6 11.6
17 24 50
4.4 -4.4 17
24 100 -0.2
0.2
1
8 -650 2.2
-2.2 1 8
-150 -1.4 1.4
1 8 100
-0.2 0.2
33
21 -660 2.2
-2.2 33 21
-120 -0.4 0.4
33 21 100
-0.2 0.2
29
12 -690 1.4
-1.4 29
12 -110 -0.3
0.3 29 12
200 2.9 -2.9
27
10 -720 0.4
-0.4 27 10
-120 -0.4 0.4
27 10 100
-0.2 0.2
26
37 -680 1.4
-1.4 26 37
-120 -0.4 0.4
26 37 200
