| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 11 | Andrzej Wrona | MP | 63.39 | 4 | 14 | ||
| Zdzisław Pędziałek | ||||||||
| 2 | 9 | Józef Doległo | 4.0 | SL | ALERT Oświęcim | 57.50 | 3 | 12 |
| Zdzisław Wróbel | 5.0 | |||||||
| 3 | 10 | Dominika Ocylok | 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim | 56.56 | 2 | 10 |
| Ryszard Zwolak | 3.0 | SL | Jocker Oświęcim | |||||
| 4 | 4 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.08 | 1 | 8 |
| Łukasz Stworzewicz | 0.5 | BOSMAL Bielsko-Biała | ||||||
| 5 | 3 | Jerzy Hutny | MP | 54.64 | 1 | 7 | ||
| Ryszard Chowaniec | 2.5 | SL | ||||||
| 6 | 12 | Bogdan Domżał | MP | 52.55 | 1 | 6 | ||
| Jerzy Sroka | ||||||||
| 7 | 8 | Mateusz Krzemyk | 1.0 | MP | UKS Jocker Oświęcim | 51.90 | 5 | |
| Sylwester Zemła | ||||||||
| 8 | 2 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 51.88 | 4 | ||
| Grzegorz Plewniak | 5.0 | |||||||
| 9 | 5 | Alojzy Szyndler | MP | 40.96 | 3 | |||
| Kazimierz Gawron | ||||||||
| 10 | 6 | Marian Wrona | 4.0 | SL | 38.80 | 2 | ||
| Marek Żywioł | 1.5 | ALERT Oświęcim | ||||||
| 11 | 7 | Andrzej Ptasznik | MP | 36.33 | 1 | |||
| Witold Stanula |