"Szlemowisko" Lubliniec, 10.10.2015 r. | ||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||
| m-ce | nr | wynik % | ||
| 1 | 10 | Zofia Radwan Roman Rupala | 62.25 | |
| 2 | 12 | Marek Jeremicz Henryk Najgebauer | 61.35 | |
| 3 | 2 | Jan Demarczyk Marian Nocuń | 60.64 | |
| 4 | 6 | Helena Ziębińska Jacek Świeczyński | 59.14 | |
| 5 | 8 | Teresa Szymańska Marian Jaworowski | 57.79 | |
| 6 | 16 | Barbara Wewerek Marian Nowak | 54.77 | |
| 7 | 3 | Joanna Jakubowska Dorota Wędrychowicz | 52.75 | |
| 8 | 1 | Jan Nowak Mieczysław Ochwat | 52.54 | |
| 9 | 15 | Joanna Habraszka Ewa Tyburczyk | 52.42 | |
| 10 | 17 | Irena Żubert Tadeusz Czerniawski | 50.36 | |
| 11 | 18 | Barbara Gorczyca Kazimierz Łysiak | 50.26 | |
| 12 | 19 | Krystyna Kwarcińska Edyta Zając | 50.02 | |
| 13 | 4 | Jadwiga Jemielita Kazimierz Panek | 49.36 | |
| 14 | 5 | Maria Białek Edmund Korzuch | 49.12 | |
| 15 | 11 | Jan Wardach Zdzisław Wojtuch | 48.93 | |
| 16 | 13 | Dominik Manowski Andrzej Zagała | 41.57 | |
| 17 | 9 | Kazimierz Wojtaszek Jerzy Lisiecki | 40.10 | |
| 18 | 7 | Grażyna Filipowska Irena Guzy | 39.25 | |
| 19 | 20 | Zofia Prokopczyk Marian Sobeczek | 33.78 | |
| 20 | 14 | Wiesława Wójcik Halina Głogowska | 33.59 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-10 o 2:24:12 PM