| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik |
| 1 | 10 | Ewa Sobolewska | 13.0 | LD | INWIT Pabianice | 59.00 |
| Adam Żmudziński | 24.0 | DS | KS AZS Wratislavia WR | |||
| 2 | 1 | Andrzej Pawlicki | 1.5 | SL | 13.00 | |
| Ryszard Merkel | 0.5 | |||||
| 8 | Kazimierz Niedbało | 13.00 | ||||
| Zygmunt Noga | ||||||
| 11 | Aleksander Trzos | 13.00 | ||||
| Jan Kufel | ||||||
| 5 | 9 | Andrzej Staszek | 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 2.00 |
| Aleksander Kolasa | 4.0 | BESKIDY PARK | ||||
| 6 | 12 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 0.00 |
| Wiesław Frąckowiak | 2.0 | |||||
| 7 | 7 | Róża Cholewa | -1.00 | |||
| Jerzy Gaś | ||||||
| 8 | 6 | Mariola Jaworska | -3.00 | |||
| Piotr Jaworski | ||||||
| 9 | 5 | Tomasz Weryk | -4.00 | |||
| Jerzy Górski | ||||||
| 10 | 2 | Anna Osławska | -19.00 | |||
| Feliks Mrowiec | ||||||
| 11 | 3 | Zygmunt Sienicki | 13.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -29.00 |
| Włodzimierz Konarzewski | 2.5 | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | ||||
| 12 | 4 | Ewa Gaś | -56.00 | |||
| Emil Głuszczyk |