| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
| 1 | 6 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 65.74 |
| Mariusz Herwich | 4.0 | |||||
| 2 | 3 | Róża Cholewa | SL | 54.60 | ||
| Emil Głuszczyk | TBS IMPAS | |||||
| 3 | 4 | Andrzej Pawlicki | TBS IMPAS | 53.81 | ||
| Ryszard Merkel | ||||||
| 4 | 5 | Feliks Mrowiec | TBS IMPAS | 53.02 | ||
| Jan Kufel | ||||||
| 5 | 8 | Czesław Gamrat | TBS IMPAS | 52.38 | ||
| Mieczysław Marek | ||||||
| 6 | 2 | Ewa Rosikon | Tychy | 49.05 | ||
| Alicja Rosikon | ||||||
| 7 | 7 | Adam Borszcz | TBS IMPAS | 48.25 | ||
| Jerzy Górski | ||||||
| 8 | 1 | Tadeusz Otrębski | 0.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 45.87 |
| Jerzy Grzyśka | TBS IMPAS | |||||
| 9 | 9 | Włodzimierz Bazak | TBS IMPAS | 38.10 | ||
| Tomek Weryk |