| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 8 | Włodzimierz Bazak | TBS IMPAS | 59.05 | 2 | 10 | ||
| Tomasz Weryk | ||||||||
| 2 | 1 | Andrzej Pawlicki | TBS IMPAS | 55.95 | 2 | 9 | ||
| Ryszard Merkel | ||||||||
| 4 | Janusz Kufel | TBS IMPAS | 55.95 | 1 | 8 | |||
| Feliks Mrowiec | ||||||||
| 4 | 9 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 51.19 | 1 | 7 |
| Włodzimierz Konarzewski | 2.5 | |||||||
| 5 | 3 | EWa Rosikon | TYCHY | 50.60 | 1 | 6 | ||
| Alcja Rosikon | ||||||||
| 7 | Róża Cholewa | SL | 50.60 | 5 | ||||
| Jerzy Gaś | TBS IMPAS | |||||||
| 7 | 5 | Mrozek | TBS IMPAS | 49.40 | 4 | |||
| Grzyśka | ||||||||
| 8 | 10 | Tadeusz Otrębski | 0.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 48.21 | 3 | |
| Jan Przywdzing | TBS IMPAS | |||||||
| 9 | 2 | Ewa Gaś | TBS IMPAS | 41.67 | 2 | |||
| Emil Głuszczyk | ||||||||
| 10 | 6 | Adam Borszcz | TBS IMPAS | 36.43 | 1 | |||
| Kujawa |