| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 8 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 60.18 | 3 | 12 |
| Mariusz Herwich | 4.0 | |||||||
| 2 | 2 | Aleksander Kolasa | 4.0 | SL | BESKIDY PARK I | 59.18 | 2 | 11 |
| Andrzej Staszek | 5.0 | Senior I Katowice | ||||||
| 3 | 1 | Adam Borszcz | TBS IMPAS | 55.45 | 1 | 10 | ||
| Krzysztof Dziura | ||||||||
| 5 | Andrzej Pawlicki | TBS IMPAS | 55.45 | 1 | 9 | |||
| Ryszard Merkel | ||||||||
| 5 | 6 | Ewa Gaś | TBS IPAS | 54.45 | 1 | 8 | ||
| Emil Głuszczyk | ||||||||
| 6 | 11 | Róża Cholewa | SL | 51.73 | 1 | 7 | ||
| Jerzy Gaś | TBS IMPAS | |||||||
| 7 | 4 | Mieczysław Marek | TBS IMPAS | 50.18 | 6 | |||
| Czesław Gamrat | ||||||||
| 8 | 9 | Włodzimierz Konarzewski | 2.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 47.73 | 5 | |
| Andrzej Wojtusiak | 4.0 | |||||||
| 9 | 3 | Tadeusz Otrębski | 0.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 42.55 | 4 | |
| Wiesław Frąckowiak | 1.5 | |||||||
| 10 | 10 | Olek Trzos | 39.73 | 3 | ||||
| Tomasz Weryk | TBS IMPAS | |||||||
| 11 | 12 | Jerzy Grzyśka | TBS IMPAS | 37.00 | 2 | |||
| Feliks Mrowiec | ||||||||
| 12 | 7 | Anna Osławska | TBS IMPAS | 33.18 | 1 | |||
| Jurek Mrozek |