ROZDANIE NR  1            ROZDANIE NR  2            ROZDANIE NR  3

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   3   7     -140 -20.0  20.0     3   7  140       6.0  -6.0     3   7      -70 -23.0  23.0 

   2   9   50      10.0 -10.0     2   9  140       6.0  -6.0     2   9  110       4.0  -4.0 

   8   6   50      10.0 -10.0     8   6  140       6.0  -6.0     8   6  200      20.0 -20.0 

  10  12   50      10.0 -10.0    10  12     -100 -30.0  30.0    10  12  200      20.0 -20.0 

   1   4   50      10.0 -10.0     1   4  140       6.0  -6.0     1   4     -100 -25.0  25.0 

   5  11     -140 -20.0  20.0     5  11  140       6.0  -6.0     5  11  100       4.0  -4.0 

 

ROZDANIE NR  4            ROZDANIE NR  5            ROZDANIE NR  6

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   2   5  140      -6.0   6.0     2   5     -200 -28.0  28.0     2   5  140      -2.0   2.0 

   4  12  170      -1.0   1.0     4  12     -100 -16.0  16.0     4  12  140      -2.0   2.0 

   3   1  620      52.0 -52.0     3   1   50      -1.0   1.0     3   1  200      10.0 -10.0 

   8   7  170      -1.0   1.0     8   7  600      50.0 -50.0     8   7  140      -2.0   2.0 

  10   9     -100 -38.0  38.0    10   9     -500 -57.0  57.0    10   9  140      -2.0   2.0 

   6  11  140      -6.0   6.0     6  11  630      52.0 -52.0     6  11  140      -2.0   2.0 

 

ROZDANIE NR  7            ROZDANIE NR  8            ROZDANIE NR  9

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  10   1     -100 -12.0  12.0    10   1  200      11.0 -11.0    10   1  500      51.0 -51.0 

   3   6     -100 -12.0  12.0     3   6  140      -1.0   1.0     3   6  200      17.0 -17.0 

   5   9     -100 -12.0  12.0     5   9  150      -1.0   1.0     5   9     -140 -30.0  30.0 

   4   2     -100 -12.0  12.0     4   2  110      -7.0   7.0     4   2      -50 -16.0  16.0 

   8  12  600      60.0 -60.0     8  12  140      -1.0   1.0     8  12     -100 -25.0  25.0 

   7  11     -100 -12.0  12.0     7  11  150      -1.0   1.0     7  11  100       3.0  -3.0 

 

ROZDANIE NR 10            ROZDANIE NR 11            ROZDANIE NR 12

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   8   9     -790 -37.0  37.0     8   9     -150  37.0 -37.0     8   9     -100   7.0  -7.0 

  10   2     -170  42.0 -42.0    10   2     -460  -7.0   7.0    10   2     -100   7.0  -7.0 

   4   7     -300  25.0 -25.0     4   7     -490 -13.0  13.0     4   7     -530 -49.0  49.0 

   6   1     -300  25.0 -25.0     6   1     -430  -2.0   2.0     6   1     -170  -4.0   4.0 

   5   3     -800 -39.0  39.0     5   3     -490 -13.0  13.0     5   3   80      33.0 -33.0 

  12  11     -620 -16.0  16.0    12  11     -430  -2.0   2.0    12  11     -110   6.0  -6.0 

 

ROZDANIE NR 13            ROZDANIE NR 14            ROZDANIE NR 15

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   6   4  600      -5.0   5.0     6   4  500       1.0  -1.0     6   4   50      -2.0   2.0 

   8   1  600      -5.0   5.0     8   1  800      42.0 -42.0     8   1  100      10.0 -10.0 

  10   3  600      -5.0   5.0    10   3  450      -7.0   7.0    10   3   50      -2.0   2.0 

   5  12  690      13.0 -13.0     5  12  420     -12.0  12.0     5  12   50      -2.0   2.0 

   7   2  600      -5.0   5.0     7   2  420     -12.0  12.0     7   2   50      -2.0   2.0 

   9  11  660       7.0  -7.0     9  11  430     -12.0  12.0     9  11   50      -2.0   2.0 

 

ROZDANIE NR 16            ROZDANIE NR 17            ROZDANIE NR 18

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   7   5     -620  -3.0   3.0     7   5     -110 -15.0  15.0     7   5     -200 -53.0  53.0 

   8   2     -620  -3.0   3.0     8   2      -80 -11.0  11.0     8   2 1430      64.0 -64.0 

  10   4     -620  -3.0   3.0    10   4  120      21.0 -21.0    10   4  680      13.0 -13.0 

   6   9     -620  -3.0   3.0     6   9  100      17.0 -17.0     6   9 1430      64.0 -64.0 

  12   3     -500  15.0 -15.0    12   3     -150 -21.0  21.0    12   3     -100 -44.0  44.0 

   1  11     -620  -3.0   3.0     1  11   50       9.0  -9.0     1  11     -100 -44.0  44.0 

 

ROZDANIE NR 19            ROZDANIE NR 20            ROZDANIE NR 21

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  12   6  200      31.0 -31.0    12   6     -650 -13.0  13.0    12   6     -200 -35.0  35.0 

   8   3     -100  -7.0   7.0     8   3  200      65.0 -65.0     8   3     -100 -22.0  22.0 

  10   5     -140 -13.0  13.0    10   5     -650 -13.0  13.0    10   5  110       4.0  -4.0 

   7   1  100      17.0 -17.0     7   1     -650 -13.0  13.0     7   1  800      66.0 -66.0 

   9   4     -620 -59.0  59.0     9   4     -650 -13.0  13.0     9   4     -100 -22.0  22.0 

   2  11  200      31.0 -31.0     2  11     -650 -13.0  13.0     2  11  140       9.0  -9.0 

 

ROZDANIE NR 22            ROZDANIE NR 23            ROZDANIE NR 24

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9   7     -650 -30.0  30.0     9   7  100      52.0 -52.0     9   7  300      43.0 -43.0 

   8   4  100      55.0 -55.0     8   4     -660 -24.0  24.0     8   4   50      14.0 -14.0 

  10   6     -600 -20.0  20.0    10   6     -690 -28.0  28.0    10   6  100      21.0 -21.0 

  12   2     -150  35.0 -35.0    12   2     -660 -24.0  24.0    12   2     -460 -45.0  45.0 

   1   5     -600 -20.0  20.0     1   5     -690 -28.0  28.0     1   5   50      14.0 -14.0 

   3  11     -600 -20.0  20.0     3  11  100      52.0 -52.0     3  11     -490 -47.0  47.0 

 

ROZDANIE NR 25            ROZDANIE NR 26            ROZDANIE NR 27

            ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY                  ZAPIS    PUNKTY   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  12  530      44.0 -44.0     1  12  660      39.0 -39.0     1  12     -510  14.0 -14.0 

   8   5  420      31.0 -31.0     8   5  660      39.0 -39.0     8   5     -510  14.0 -14.0 

  10   7  100     -13.0  13.0    10   7     -100 -36.0  36.0    10   7     -510  14.0 -14.0 

   9   3     -130 -42.0  42.0     9   3  660      39.0 -39.0     9   3    -1510 -70.0  70.0 

   2   6  100     -13.0  13.0     2   6     -200 -45.0  45.0     2   6     -510  14.0 -14.0 

   4  11  140      -7.0   7.0     4  11     -100 -36.0  36.0     4  11     -510  14.0 -14.0