M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------

  1  10 Nicieja-Pudlik               11.0 SL           66.44

  2  11 Ropska-Rzeplinski             4.0 SL     +2.42 66.30

  3   4 Lyskawa-Maczynski            19.0 SL     +1.11 57.94

  4   2 Lassota-Ujma                 19.0 SL     +0.65 57.59

  5   5 Niedbach-Panek                4.0 SL     +1.11 50.30

  6  12                                                50.00

  7   1 Dunin-Mrozek                             +1.11 49.61

  8   6 Macior-Piecuch               25.0 SL     +1.11 45.32

  9   7 Kozuszek-Kozuszek                        +1.11 44.86

 10   8 Krzeminski-Szwajkosz         14.5 SL           44.56

 

 11   3 Bujdo-Szota                   1.5 SL     +1.11 40.46

 12   9 Cubala-Wojtowicz              2.5 /SL    +1.11 37.45

                                    -----

                          Suma WK = 100.5