| m-ce | № | para | wynik | |
| 1 | 8 | Jerzy Zając | 45.00 | 11 |
| Janusz Danek | ||||
| 2 | 4 | Krzysztof Furs | 20.33 | 9 |
| Łukasz Banasiak | ||||
| 3 | 6 | Dariusz Sołtysik | 13.33 | 7 |
| Tadeusz Karpik | ||||
| 4 | 5 | Andrzej Biernacki | 6.33 | 5 |
| Leszek Budulak | ||||
| 5 | 1 | Adam Kielichowski | -1.33 | 4 |
| Janusz Kielichowski | ||||
| 6 | 3 | Ryszard Chmielewski | -3.33 | 3 |
| Jacek Ruszkarski | ||||
| 7 | 7 | Piotr Dobrucki | -16.33 | 2 |
| Grzegorz Sokołowski | ||||
| 8 | 2 | Sławek Zielonka | -64.00 | 1 |
| Franciszek Myszka |