| m-ce | № | para | wynik % | |
| 1 | 10 | Jacek Ziora | 59.74 | 15 |
| Tadeusz Karpik | ||||
| 2 | 7 | Jerzy Ujma | 59.42 | 14 |
| Łukasz Banasiak | ||||
| 3 | 14 | Krzysztof Furs | 59.10 | 13 |
| Paweł Krzyżanowski | ||||
| 4 | 9 | Jacek Młyńczyk | 56.09 | 12 |
| Marek Tekieli | ||||
| 5 | 11 | Zdzisław Wojtynia | 52.05 | 11 |
| Stefan Brzózka | ||||
| 6 | 12 | Andrzej Biernacki | 51.73 | 10 |
| Marek Tkaczyk | ||||
| 7 | 1 | Ryszard Chmielewski | 51.41 | 9 |
| Jacek Ruszkarski | ||||
| 15 | Paweł Keller | 51.41 | 8 | |
| Krzysztof Bukowski | ||||
| 9 | 3 | Maria Kaczmarek | 50.45 | 7 |
| Elżbieta Horbaczewska | ||||
| 10 | 4 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 48.85 | 6 |
| Daniel Szczerbak | ||||
| 11 | 2 | Piotr Dobrucki | 47.88 | 5 |
| Grzegorz Sokołowski | ||||
| 12 | 6 | Eugeniusz Fijałkowski | 47.56 | 4 |
| Zygmunt Kucharczyk | ||||
| 13 | 13 | Janusz Danek | 46.15 | 3 |
| Włodzimierz Seifryd | ||||
| 14 | 5 | Edmund Kolmas | 40.83 | 2 |
| Adam Kielichowski | ||||
| 15 | 8 | Andrzej Dreksler | 37.31 | 1 |
| Jerzy Zając |