| m-ce | № | para | wynik | |
| 1 | 2 | Marek Tekieli | 39.00 | 11 |
| Janusz Paliwoda | ||||
| 2 | 3 | Paweł Keller | 35.00 | 10 |
| Emil Sołtysiak | ||||
| 3 | 5 | Piotr Dobrucki | 32.00 | 9 |
| Grzegorz Sokołowski | ||||
| 4 | 12 | Jerzy Ujma | 16.00 | 8 |
| Łukasz Banasiak | ||||
| 5 | 10 | Stefan Brzózka | 15.00 | 7 |
| Krzysztof Hłąd | ||||
| 6 | 8 | Marek Tkaczyk | 4.00 | 6 |
| Andrzej Biernacki | ||||
| 7 | 4 | Adam Kielichowski | 0.00 | 5 |
| Edmund Kolmas | ||||
| 8 | 1 | Adam Rokicki | -4.00 | 4 |
| Jacek Ruszkarski | ||||
| 9 | 11 | Krzysztof Furs | -10.00 | 3 |
| Paweł Krzyżanowski | ||||
| 10 | 9 | Leszek Heflik | -27.00 | 2 |
| Zdzisław Wojtynia | ||||
| 11 | 6 | Danuta Szczepanik | -38.00 | 1 |
| Mariusz Jażdżewski |