| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 2 | Ujma Jerzy | 59.14 | 3 | |||
| Łukasz Banasiak | |||||||
| 2 | 7 | Piotr Dobrucki | 3.0 | LD | 56.67 | 2 | |
| Sokołowski Grzegorz | |||||||
| 3 | 6 | Jacek Młyńczyk | 13.0 | MP | TS Wisła Kraków | 52.96 | 1 |
| Mariusz Staniec | SL | ||||||
| 4 | 10 | Keller Paweł | 51.73 | 1 | |||
| Furs Krzysztof | |||||||
| 5 | 4 | Tadeusz Karpik | 4.0 | LD | 50.49 | 1 | |
| Adam Kielichowski | 3.0 | ||||||
| 6 | 3 | Szczerbak Daniel | 49.46 | ||||
| Zdzisław Wojtynia | 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | ||||
| 7 | 9 | Paweł Krzyżanowski | 5.0 | LD | 48.44 | ||
| Dariusz Sołtysik | 2.0 | SL | MAGMA Zawiercie | ||||
| 8 | 1 | Ruszkarski Jacek | 47.61 | ||||
| Adam Rokicki | 3.0 | LD | |||||
| 9 | 8 | Kowalski Marek | 43.50 | ||||
| Zając Jerzy |