Częstochowa_6.12.16

1: Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 1NS 4 S = +130 50.00% 50.00%
2NS 1 N +4 +200 0.00% 25.00%
3NS 2 W -1 +100 75.00% 41.67%
2 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 7NS 5 S +1 +680 25.00% 37.50%
8NS 4 S -4 -200 0.00% 30.00%
9NS 2 S +3 +200 0.00% 25.00%
3 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 13EW 3 W -1 +100 12.50% 23.21%
14EW 3x E -1 +100 0.00% 20.31%
15EW 3 E -1 +50 0.00% 18.06%
4 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 19EW 4x N +1 +690 0.00% 16.25%
20EW 5 W -1 +100 3.12% 15.06%
21EW 4 N = +620 62.50% 19.01%
5 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 22NS 3 N = +110 62.50% 22.36%
23NS 6x E -4 +1100 75.00% 26.12%
24NS 5 N -1 -50 0.00% 24.38%
6 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 16EW 3x W -3 +800 0.00% 22.85%
17EW 2x E -2 +300 25.00% 22.98%
18EW 5x E -4 +800 0.00% 21.70%
7 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 4NS 6 S -5 -500 0.00% 20.56%
5NS 3x W -2 +300 87.50% 23.91%
6NS 3x S -4 -800 0.00% 22.77%
8 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 25EW 4 E -2 +200 12.50% 22.30%
26EW 3 W -1 +100 0.00% 21.33%
27EW 2 E = -110 75.00% 23.57%
9 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 10EW 4 E +1 -650 62.50% 25.12%
11EW 3 E = -400 62.50% 26.56%
12EW 3 E +1 -130 75.00% 28.36%
wynik 28.36%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

2: Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 1EW 4 S = +130 50.00% 50.00%
2EW 1 N +4 +200 100.00% 75.00%
3EW 2 W -1 +100 25.00% 58.33%
2 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 16NS 2 N -4 -200 0.00% 43.75%
17NS 1 W -2 +100 25.00% 40.00%
18NS 4 N -1 -100 25.00% 37.50%
3 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 10EW 4 E +1 -650 62.50% 41.07%
11EW 3 E = -400 62.50% 43.75%
12EW 3 S +1 +130 0.00% 38.89%
4 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 22EW 2 W = -110 87.50% 43.75%
23EW 5 S = +600 75.00% 46.59%
24EW 5 W -1 +50 75.00% 48.96%
5 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 13NS 2 E +1 -140 12.50% 46.15%
14NS 4 S -2 -100 37.50% 45.54%
15NS 1x N -2 -500 0.00% 42.50%
6 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 19NS 2 N +1 +140 12.50% 40.62%
20NS 4 W +1 -650 18.75% 39.34%
21NS 6x E -3 +500 0.00% 37.15%
7 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 25EW 3 E -2 +200 12.50% 35.86%
26EW 2 W = -110 50.00% 36.56%
27EW 4 N +1 +150 25.00% 36.01%
8 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 4EW 3 N = +600 12.50% 34.94%
5EW 3x W -2 +300 12.50% 33.97%
6EW 2 E +1 -140 25.00% 33.59%
9 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 7NS 5 S +1 +680 25.00% 33.25%
8NS 3 N +1 +170 87.50% 35.34%
9NS 4 N +2 +480 25.00% 34.95%
wynik 34.95%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

3: Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 4NS 3 N = +600 87.50% 87.50%
5NS 3 S -5 -500 0.00% 43.75%
6NS 2 E +2 -170 50.00% 45.83%
2 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 10EW 4 E +1 -650 62.50% 50.00%
11EW 3 E = -400 62.50% 52.50%
12EW 4 S -1 -100 37.50% 50.00%
3 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 16EW 2 S -1 -50 50.00% 50.00%
17EW 2x W -4 +800 0.00% 43.75%
18EW 4 N -2 -200 100.00% 50.00%
4 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 19NS 4x N +1 +690 100.00% 55.00%
20NS 5 W -1 +100 96.88% 58.81%
21NS 4 N = +620 37.50% 57.03%
5 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 13EW 2 E +1 -140 87.50% 59.38%
14EW 4 S -2 -100 62.50% 59.60%
15EW 1x N -2 -500 100.00% 62.29%
6 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 1NS 3 S +1 +130 50.00% 61.52%
2NS 3 S +2 +660 100.00% 63.79%
3NS 3 E -1 +100 75.00% 64.41%
7 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 22EW 1 S +1 +120 0.00% 61.02%
23EW 6 S = +1370 0.00% 57.97%
24EW 6x W -2 +300 25.00% 56.40%
8 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 7EW 6 S = +1370 25.00% 54.97%
8EW 3 N +1 +170 12.50% 53.12%
9EW 3 N +3 +490 25.00% 51.95%
9 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 25NS 2 W +1 -140 12.50% 50.38%
26NS 1 E +3 -180 0.00% 48.44%
27NS 4x E -2 +300 100.00% 50.35%
wynik 50.35%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

4: Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 4EW 3 N = +600 12.50% 12.50%
5EW 3 S -5 -500 100.00% 56.25%
6EW 2 E +2 -170 50.00% 54.17%
2 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 16EW 2 N -4 -200 100.00% 65.62%
17EW 1 W -2 +100 75.00% 67.50%
18EW 4 N -1 -100 75.00% 68.75%
3 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 7NS 6 S = +1430 100.00% 73.21%
8NS 3 W -3 +150 50.00% 70.31%
9NS 3 N +3 +490 75.00% 70.83%
4 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 13NS 3 E = -140 12.50% 65.00%
14NS 3 S -2 -100 37.50% 62.50%
15NS 2 E +1 -140 25.00% 59.38%
5 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 19EW 4 N +1 +450 37.50% 57.69%
20EW 4 W +1 -650 81.25% 59.38%
21EW 4 N +1 +650 12.50% 56.25%
6 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 25EW 3 E = -140 87.50% 58.20%
26EW 1 E +2 -150 75.00% 59.19%
27EW 2 E = -110 75.00% 60.07%
7 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 1NS 4x E -2 +300 100.00% 62.17%
2NS 4 N +1 +650 50.00% 61.56%
3NS 1 S -1 -50 25.00% 59.82%
8 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 22EW 2 W = -110 87.50% 61.08%
23EW 3 N -2 -200 100.00% 62.77%
24EW 6x W -4 +800 0.00% 60.16%
9 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 10NS 4 E +1 -650 37.50% 59.25%
11NS 3 E = -400 37.50% 58.41%
12NS 3 E +1 -130 25.00% 57.18%
wynik 57.18%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

5: Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 7NS 5 S +1 +680 25.00% 25.00%
8NS 3 W -1 +50 25.00% 25.00%
9NS 3 N +3 +490 75.00% 41.67%
2 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 10NS 4 E +1 -650 37.50% 40.62%
11NS 3 E = -400 37.50% 40.00%
12NS 4 S -1 -100 62.50% 43.75%
3 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 13NS 3 W -1 +100 87.50% 50.00%
14NS 3x E -1 +100 100.00% 56.25%
15NS 3 E -1 +50 100.00% 61.11%
4 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 16NS 3 E -4 +400 75.00% 62.50%
17NS 2 N +1 +140 50.00% 61.36%
18NS 2 E = -90 50.00% 60.42%
5 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 19NS 4 N +1 +450 62.50% 60.58%
20NS 4 W +1 -650 18.75% 57.59%
21NS 4 N +1 +650 87.50% 59.58%
6 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 22NS 3 N = +110 62.50% 59.77%
23NS 5 S +1 +620 50.00% 59.19%
24NS 4 E -3 +150 50.00% 58.68%
7 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 25NS 3 E -2 +200 87.50% 60.20%
26NS 2 W = -110 50.00% 59.69%
27NS 4 N +1 +150 75.00% 60.42%
8 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 1NS 3 S +1 +130 50.00% 59.94%
2NS 4 N +1 +650 50.00% 59.51%
3NS 2 E = -110 0.00% 57.03%
9 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 4NS 3 N = +140 25.00% 55.75%
5NS 2 W -4 +200 50.00% 55.53%
6NS 3 W = -600 25.00% 54.40%
wynik 54.40%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

6: Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 7EW 5 S +1 +680 75.00% 75.00%
8EW 3 W -1 +50 75.00% 75.00%
9EW 3 N +3 +490 25.00% 58.33%
2 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 13EW 4 E -1 +100 12.50% 46.88%
14EW 4 S -1 -50 25.00% 42.50%
15EW 2 S -1 -100 25.00% 39.58%
3 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 16NS 2 S -1 -50 50.00% 41.07%
17NS 2x W -4 +800 100.00% 48.44%
18NS 4 N -2 -200 0.00% 43.06%
4 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 10EW 4 E = -620 0.00% 38.75%
11EW 2 W +2 -180 0.00% 35.23%
12EW 4 E +1 -150 100.00% 40.62%
5 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 25NS 3 W -1 +100 50.00% 41.35%
26NS 1 E = -90 75.00% 43.75%
27NS 2 E = -110 25.00% 42.50%
6 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 19EW 2 N +1 +140 87.50% 45.31%
20EW 4 W +1 -650 81.25% 47.43%
21EW 6x E -3 +500 100.00% 50.35%
7 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 4EW 6 S -5 -500 100.00% 52.96%
5EW 3x W -2 +300 12.50% 50.94%
6EW 3x S -4 -800 100.00% 53.27%
8 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 22NS 2 W = -110 12.50% 51.42%
23NS 3 N -2 -200 0.00% 49.18%
24NS 6x W -4 +800 100.00% 51.30%
9 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 1NS 3 S -3 -150 0.00% 49.25%
2NS 4 N +1 +650 50.00% 49.28%
3NS 2 E -1 +100 75.00% 50.23%
wynik 50.23%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

7: Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 10NS 4 E +1 -650 37.50% 37.50%
11NS 3 W = -400 37.50% 37.50%
12NS 3 S -1 -100 62.50% 45.83%
2 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 4EW 3 N +2 +150 50.00% 46.88%
5EW 3x E -1 +100 75.00% 52.50%
6EW 2 E -1 +100 0.00% 43.75%
3 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 19NS 4 N +1 +450 62.50% 46.43%
20NS 4 W = -620 65.62% 48.83%
21NS 4 N +1 +650 87.50% 53.12%
4 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 13EW 3 E = -140 87.50% 56.56%
14EW 3 S -2 -100 62.50% 57.10%
15EW 2 E +1 -140 75.00% 58.59%
5 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 25EW 3 W -1 +100 50.00% 57.93%
26EW 1 E = -90 25.00% 55.58%
27EW 2 E = -110 75.00% 56.88%
6 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 16NS 3x W -3 +800 100.00% 59.57%
17NS 2x E -2 +300 75.00% 60.48%
18NS 5x E -4 +800 100.00% 62.67%
7 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 22NS 1 S +1 +120 100.00% 64.64%
23NS 6 S = +1370 100.00% 66.41%
24NS 6x W -2 +300 75.00% 66.82%
8 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 1EW 3 S +1 +130 50.00% 66.05%
2EW 4 N +1 +650 50.00% 65.35%
3EW 2 E = -110 100.00% 66.80%
9 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 7EW 5 S +1 +680 75.00% 67.12%
8EW 3 N +1 +170 12.50% 65.02%
9EW 4 N +2 +480 75.00% 65.39%
wynik 65.39%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

8: Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 10EW 4 E +1 -650 62.50% 62.50%
11EW 3 W = -400 62.50% 62.50%
12EW 3 S -1 -100 37.50% 54.17%
2 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 13NS 4 E -1 +100 87.50% 62.50%
14NS 4 S -1 -50 75.00% 65.00%
15NS 2 S -1 -100 75.00% 66.67%
3 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 7EW 6 S = +1430 0.00% 57.14%
8EW 3 W -3 +150 50.00% 56.25%
9EW 3 N +3 +490 25.00% 52.78%
4 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 22NS 2 W = -110 12.50% 48.75%
23NS 5 S = +600 25.00% 46.59%
24NS 5 W -1 +50 25.00% 44.79%
5 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 16EW 2 W +1 -110 75.00% 47.12%
17EW 1 W -1 +50 100.00% 50.89%
18EW 3 E -1 +50 25.00% 49.17%
6 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 1EW 3 S +1 +130 50.00% 49.22%
2EW 3 S +2 +660 0.00% 46.32%
3EW 3 E -1 +100 25.00% 45.14%
7 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 19NS 2 N +1 +140 12.50% 43.42%
20NS sędzia 60.00% 44.25%
21NS 4 S = +620 37.50% 43.93%
8 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 25NS 4 E -2 +200 87.50% 45.91%
26NS 3 W -1 +100 100.00% 48.26%
27NS 2 E = -110 25.00% 47.29%
9 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 4EW 3 N = +140 75.00% 48.40%
5EW 2 W -4 +200 50.00% 48.46%
6EW 3 W = -600 75.00% 49.44%
wynik 49.44%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

9: Keller Paweł - Krzysztof Bukowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas 13NS 3 W = -110 50.00% 50.00%
14NS 4 S -3 -150 0.00% 25.00%
15NS 2 E = -110 50.00% 33.33%
2 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 7EW 5 S +1 +680 75.00% 43.75%
8EW 4 S -4 -200 100.00% 55.00%
9EW 2 S +3 +200 100.00% 62.50%
3 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 19EW 4 N +1 +450 37.50% 58.93%
20EW 4 W = -620 34.38% 55.86%
21EW 4 N +1 +650 12.50% 51.04%
4 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 10NS 4 E = -620 100.00% 55.94%
11NS 2 W +2 -180 100.00% 59.94%
12NS 4 E +1 -150 0.00% 54.95%
5 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 16NS 2 W +1 -110 25.00% 52.64%
17NS 1 W -1 +50 0.00% 48.88%
18NS 3 E -1 +50 75.00% 50.62%
6 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 22EW 3 N = +110 37.50% 49.80%
23EW 5 S +1 +620 50.00% 49.82%
24EW 4 E -3 +150 50.00% 49.83%
7 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 1EW 4x E -2 +300 0.00% 47.20%
2EW 4 N +1 +650 50.00% 47.34%
3EW 1 S -1 -50 75.00% 48.66%
8 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 4NS 3 N = +600 87.50% 50.43%
5NS 3x W -2 +300 87.50% 52.04%
6NS 2 E +1 -140 75.00% 52.99%
9 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 25EW 2 W +1 -140 87.50% 54.38%
26EW 1 E +3 -180 100.00% 56.13%
27EW 4x E -2 +300 0.00% 54.05%
wynik 54.05%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl

Częstochowa_6.12.16

10: Tadeusz Karpik - Edmund Kolmas

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Keller Paweł - Krzysztof Bukowski 13EW 3 W = -110 50.00% 50.00%
14EW 4 S -3 -150 100.00% 75.00%
15EW 2 E = -110 50.00% 66.67%
2 Janusz Paliwoda - Dariusz Sołtysik 4NS 3 N +2 +150 50.00% 62.50%
5NS 3x E -1 +100 25.00% 55.00%
6NS 2 E -1 +100 100.00% 62.50%
3 Brzózka Stefan - Hłąd Krzysztof 10NS 4 E +1 -650 37.50% 58.93%
11NS 3 E = -400 37.50% 56.25%
12NS 3 S +1 +130 100.00% 61.11%
4 Ujma Jerzy - Banasiak Łukasz 16EW 3 E -4 +400 25.00% 57.50%
17EW 2 N +1 +140 50.00% 56.82%
18EW 2 E = -90 50.00% 56.25%
5 Brzózka Krzysztof - Bonczek Andrzej 22EW 3 N = +110 37.50% 54.81%
23EW 6x E -4 +1100 25.00% 52.68%
24EW 5 N -1 -50 100.00% 55.83%
6 Rafał Gregorowicz - Furs Krzysztof 25NS 3 E = -140 12.50% 53.12%
26NS 1 E +2 -150 25.00% 51.47%
27NS 2 E = -110 25.00% 50.00%
7 Zdzisław Wojtynia - Zając Jerzy 19EW 2 N +1 +140 87.50% 51.97%
20EW sędzia 40.00% 51.38%
21EW 4 S = +620 62.50% 51.90%
8 Marek Tkaczyk - Andrzej Biernacki 7NS 6 S = +1370 75.00% 52.95%
8NS 3 N +1 +170 87.50% 54.46%
9NS 3 N +3 +490 75.00% 55.31%
9 Sokołowski Grzegorz - Piotr Dobrucki 1EW 3 S -3 -150 100.00% 57.10%
2EW 4 N +1 +650 50.00% 56.83%
3EW 2 E -1 +100 25.00% 55.65%
wynik 55.65%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 07-12-2016 05:03:52
Sędzia: Mariusz Staniec , e-mail: staniec.mariusz@wp.pl