Mityng Barbórkowy 2018 TP impy | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
| 1 | 11 | Grażyna Bremer Jan Pudlik | 9.0 | SL | GKS PIAST I Gliwice | 64.05 | 31 | 55 | |
| 2 | 26 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | SL | PREMONT Impas Katowice | 23.25 | 27 | 51 | |
| 3 | 7 | Ireneusz Kowalczyk Bogusław Pazur | 21.0 21.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie TB Silesia I Gliwice | 21.84 | 22 | 47 | |
| 4 | 14 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Prijma | 2.5 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice | 21.39 | 18 | 44 | |
| 5 | 28 | Michał Kaleta Krzysztof Śliwoń | 4.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 17.77 | 14 | 42 | |
| 6 | 17 | Stefan Osadnik Adam Ziętek | 9.0 4.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 16.10 | 9 | 40 | |
| 7 | 16 | Wacław Mizera Jan Styczyński | 4.0 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | 15.33 | 6 | 38 | |
| 8 | 12 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | SV Tarnowskie Góry | 8.89 | 6 | 36 | |
| 9 | 3 | Jan Synowiec Jerzy Niemiec | 4.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 7.31 | 5 | 34 | |
| 10 | 18 | Anna Wszelaczyńska Jan Wszelaczyński | | 6.48 | 4 | 32 | |||
| 11 | 1 | Krzysztof Łazikiewicz Andrzej Geisler | 2.0 4.0 | SL | 6.38 | 3 | 30 | ||
| 12 | 25 | Dominika Ocylok Tomasz Kłys | 2.5 5.0 | DS WP | KS AZS Wratislavia XV Wrocław RAL Poznań | 6.14 | 3 | 28 | |
| 13 | 27 | Mirosław Zieliński Andrzej Piecuch | 13.0 9.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 6.06 | 2 | 26 | |
| 14 | 8 | Jacek Szczerbowski Michał Wróbel | 7.0 7.0 | SL | BSBS KONSTANTA Bielsko-Biała JKBS Jastrzębie-Zdrój | 5.90 | 1 | 24 | |
| 15 | 4 | Grzegorz Walczewski Wiktor Pantak | 1.5 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 1.94 | 1 | 22 | |
| 16 | 24 | Henryk Grządziel Mirosław Białożyt | 13.0 13.0 | SL | PREMONT Impas Katowice | 0.08 | 1 | 20 | |
| 17 | 20 | Jacek Michalski Roman Goszcz | 4.0 5.0 | SL | Dąbrowa Górnicza | -1.56 | 1 | 18 | |
| 18 | 23 | Marek Skulimowski Patryk Kuczera-Dyga | 7.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | -4.09 | 1 | 16 | |
| 19 | 6 | Andrzej Maszczyszyn Edwin Szenkelbach | 11.0 11.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE PREMONT Impas Katowice | -6.45 | 1 | 14 | |
| 20 | 13 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 11.0 | SL | PREMONT Impas Katowice JKBS Jastrzębie-Zdrój | -6.55 | 1 | 12 | |
| 21 | 2 | Michał Błach Agnieszka Pietrzyk | 5.0 5.0 | SL | JKBS Jastrzębie-Zdrój | -8.08 | 1 | 10 | |
| 22 | 15 | Zdzisław Małek Krzysztof Zieliński | 9.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -15.22 | 1 | 8 | |
| 23 | 21 | Tadeusz Parylak Janusz Szwajkosz | 5.0 3.0 | SL | GKS Piast II Gliwice | -20.71 | 1 | 6 | |
| 24 | 19 | Daniel Czechak Marcin Wysocki | 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | -22.34 | 1 | 5 | |
| 25 | 10 | Rudolf Zając Andrzej Bacik | 11.0 9.0 | SL | -24.42 | 1 | 4 | ||
| 26 | 5 | Stefan Kowalczyk Jerzy Radomski | 18.0 12.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -35.89 | 1 | 3 | |
| 27 | 9 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 5.0 12.0 | SL | CKS Czeladź | -40.28 | 1 | 2 | |
| 28 | 22 | Michał Haczewski Wiesław Frąckowiak | 5.0 2.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | -40.33 | 1 | 1 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-09 o 12:22:15