Barometr Chorzów, 3.12.2018 r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 28 | Jan Świątkowski Jarosław Figlus | 9.0 13.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 62.23 | 36 | 35 | |
| 2 | 19 | Andrzej Maszczyszyn Henryk Grządziel | 11.0 13.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE PREMONT Impas Katowice | 61.48 | 31 | 31 | |
| 3 | 23 | Andrzej Piecuch Mirosław Zieliński | 9.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 61.30 | 26 | 27 | |
| 4 | 17 | Krzysztof Śliwoń Piotr Matkowski | 13.0 13.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 58.47 | 22 | 24 | |
| 5 | 5 | Zbigniew Guła Stanisław Adamczyk | 13.0 7.0 | SL | JKBS Jastrzębie-Zdrój PREMONT Impas Katowice | 57.23 | 17 | 22 | |
| 6 | 12 | Ireneusz Kowalczyk Andrzej Szymczak | 21.0 17.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie | 55.28 | 12 | 20 | |
| 7 | 24 | Patryk Kuczera-Dyga Marek Skulimowski | 7.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 54.77 | 8 | 18 | |
| 8 | 9 | Stefan Kowalczyk Jerzy Radomski | 18.0 12.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 54.77 | 7 | 16 | |
| 9 | 14 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 11.0 7.0 | SL | PREMONT Impas Katowice | 53.33 | 6 | 14 | |
| 10 | 25 | Wojciech Sołtysik Marek Witek | 5.0 21.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie | 52.97 | 5 | 12 | |
| 11 | 7 | Jan Synowiec Jerzy Niemiec | 4.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 52.07 | 4 | 10 | |
| 12 | 1 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | SV Tarnowskie Góry | 51.92 | 4 | 8 | |
| 13 | 21 | Michał Błach Krzysztof Kotorowicz | 5.0 21.0 | SL WP | JKBS Jastrzębie-Zdrój CONNECTOR Poznań | 50.60 | 3 | 6 | |
| 14 | 11 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | SL | PREMONT Impas Katowice | 50.05 | 2 | 4 | |
| 15 | 26 | Rafał Furgal Wojciech Szuba | 4.0 2.5 | SL | ZTB Zawiercie | 49.90 | 1 | 2 | |
| 16 | 15 | Zdzisław Małek Krzysztof Zieliński | 9.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 49.43 | 1 | ||
| 17 | 27 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 11.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom JKBS Jastrzębie-Zdrój | 47.43 | 1 | ||
| 18 | 4 | Stefan Osadnik Jan Szwachuła | 9.0 5.0 | SL | 47.40 | 1 | |||
| 19 | 30 | Marek Kostur Roman Goszcz | 5.0 5.0 | SL | Dąbrowa Górnicza | 47.15 | 1 | ||
| 20 | 2 | Aleksander Drabczyk Henryk Kopernok | 3.0 5.0 | SL | CKS Czeladź | 47.00 | 1 | ||
| 21 | 3 | Tomasz Bednarek Zbigniew Hylaszek | 7.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 46.94 | 1 | ||
| 22 | 29 | Jacek Bryja Jan Sucharkiewicz | 4.0 18.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie | 46.63 | 1 | ||
| 23 | 22 | Edmund Gabryś Tomasz Gąsior | 5.0 1.5 | SL | GKS PIAST I Gliwice GKS Piast III Gliwice | 46.60 | 1 | ||
| 24 | 8 | Stanisław Fangor Alfred Bartkowiak | 13.0 5.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 46.52 | 1 | ||
| 25 | 13 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 2.0 2.5 | SL | 46.21 | 1 | |||
| 26 | 20 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 5.0 12.0 | SL | CKS Czeladź | 45.58 | 1 | ||
| 27 | 18 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Prijma | 2.5 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice | 45.44 | 1 | ||
| 28 | 6 | Leszek Niemiec Andrzej Bacik | 13.0 9.0 | SL | TBS MAGMA Zawiercie | 45.41 | 1 | ||
| 29 | 10 | Andrzej Geisler Krzysztof Łazikiewicz | 4.0 2.0 | SL | 38.67 | 1 | |||
| 30 | 16 | Grzegorz Tomiczak Stanisław Malik | | SL | 27.94 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-03 o 21:48:49