Turniej Chorzów, 12.03.2018 r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
| 1 | 9 | Leszek Niemiec Jacek Stokowacki | 13.0 4.0 | SL | MAGMA Zawiercie SINGLETON ŚLĄSK | 54.80 | 36 | 37 | |
| 2 | 31 | Mirosław Zieliński Andrzej Piecuch | 13.0 9.0 | SL | 51.29 | 31 | 33 | ||
| 3 | 25 | Stefan Kowalczyk Krzysztof Gaweł | 18.0 5.0 | SL | MAGMA Zawiercie DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 48.27 | 27 | 29 | |
| 4 | 27 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 35.19 | 23 | 26 | |
| 5 | 26 | Andrzej Szymczak Ireneusz Kowalczyk | 17.0 21.0 | SL | MAGMA Zawiercie | 30.71 | 18 | 24 | |
| 6 | 24 | Tadeusz Parylak Wojciech Czekaj | 5.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 19.18 | 14 | 22 | |
| 7 | 17 | Piotr Matkowski Krzysztof Śliwoń | 13.0 13.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK BUKS MDK MOSM I Bytom | 18.67 | 9 | 20 | |
| 8 | 2 | Mirosław Białożyt Henryk Grządziel | 13.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | 16.92 | 7 | 18 | |
| 9 | 20 | Henryk Kopernok Aleksander Drabczyk | 5.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK CKS Czeladź | 15.58 | 6 | 16 | |
| 10 | 32 | Edmund Gabryś Tomasz Gąsior | 5.0 0.5 | SL | GKS Piast I Gliwice GKS Piast III Gliwice | 14.42 | 6 | 14 | |
| 11 | 11 | Zdzisław Małek Krzysztof Zieliński | 9.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 6.93 | 5 | 12 | |
| 12 | 28 | Adam Robak Jarosław Figlus | 13.0 13.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK TB Silesia I Gliwice | 5.79 | 4 | 10 | |
| 13 | 22 | Michał Błach Krzysztof Kotorowicz | 5.0 21.0 | WP | CONNECTOR Poznań | 3.35 | 3 | 8 | |
| 14 | 5 | Marek Skulimowski Tomasz Bednarek | 5.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | -1.69 | 3 | 6 | |
| 15 | 1 | Ryszard Łazikiewicz Andrzej Hermansdorfer | 7.0 7.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK BUKS MDK MOSM I Bytom | -1.89 | 2 | 4 | |
| 16 | 12 | Stanisław Fangor Andrzej Maszczyszyn | 13.0 11.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -2.10 | 1 | 2 | |
| 17 | 29 | Mieczysław Antosz Stefan Osadnik | 2.5 9.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry SINGLETON ŚLĄSK | -2.20 | |||
| 18 | 15 | Tadeusz Biskup Michał Bojanowski | 5.0 9.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | -2.51 | |||
| 19 | 3 | Janis Bendiks Lesław Budzyn | 7.0 5.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK Geostan Bielsko-Biała | -8.23 | |||
| 20 | 10 | Krzysztof Łazikiewicz Ryszard Janiszewski | 2.0 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -8.61 | |||
| 21 | 13 | Piotr Kondziołka Roman Gąska | 3.0 1.5 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE | -12.96 | |||
| 22 | 30 | Marzena Ropska Zbigniew Mącior | 5.0 18.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | -16.42 | |||
| 23 | 8 | Adam Ziętek Jerzy Niemiec | 4.0 5.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -18.56 | |||
| 24 | 19 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | PONAR SILESIA Katowice | -18.80 | |||
| 25 | 7 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 1.5 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -22.39 | |||
| 26 | 4 | Jan Szwachuła Andrzej Geisler | 5.0 4.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE SINGLETON ŚLĄSK | -23.02 | |||
| 27 | 18 | Zbigniew Tymków Jan Sobol | 12.0 9.0 | SL | CKS Czeladź | -27.09 | |||
| 28 | 14 | Wojciech Wnętrzak Jerzy Prijma | 2.5 5.0 | SL | GKS Piast II Gliwice TCK Tarnowskie Góry | -27.25 | |||
| 29 | 6 | Janusz Pisarek Jerzy Radomski | 7.0 12.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -28.18 | |||
| 30 | 16 | Jan Świątkowski Adam Esnekier | 9.0 7.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -28.25 | |||
| 31 | 21 | Stanisław Adamczyk Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | PONAR SILESIA Katowice JKBS Jastrzębie Zdrój | -33.45 | |||
| 32 | 23 | Jan Sucharkiewicz Jacek Bryja | 18.0 4.0 | SL | MAGMA Zawiercie | -43.50 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-17 o 23:07:37