Turniej Chorzów, 26.06.2017 r. | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 3 | Ryszard Łazikiewicz Krzysztof Tomsia | 7.0 9.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK PONAR SILESIA | 66.20 | 35 | 37 | ||
| 2 | 18 | Jarosław Figlus Zbigniew Papierniak | 13.0 13.0 | SL | TB Silesia I Gliwice | 4.00 | 44.74 | 30 | 33 | |
| 3 | 5 | Stanisław Fangor Adam Robak | 13.0 13.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 41.30 | 26 | 29 | ||
| 4 | 22 | Zdzisław Urbańczyk Jerzy Prijma | 7.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE TCK Tarnowskie Góry | 2.00 | 40.63 | 22 | 26 | |
| 5 | 24 | Marek Nowakowski Janusz Pisarek | 9.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 39.04 | 17 | 24 | ||
| 6 | 27 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 4.00 | 33.60 | 13 | 22 | |
| 7 | 14 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice SINGLETON ŚLĄSK | 29.73 | 8 | 20 | ||
| 8 | 21 | Zbigniew Guła Leszek Niemiec | 13.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA TB Silesia II - Diamond Gliwice | 4.00 | 26.12 | 7 | 18 | |
| 9 | 10 | Krzysztof Śliwoń Piotr Matkowski | 13.0 13.0 | SL | PONAR SILESIA | 24.53 | 6 | 16 | ||
| 10 | 9 | Stefan Osadnik Mieczysław Antosz | 9.0 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK TCK Tarnowskie Góry | 23.35 | 5 | 14 | ||
| 11 | 13 | Adam Ziętek Edward Ciesielski | 4.0 3.0 | SL OP | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE LABTAR Tarnów Opolski | 21.49 | 5 | 12 | ||
| 12 | 15 | Wojciech Sołtysik Marek Witek | 4.0 21.0 | SL PK | ZTB 7TREFL Zawiercie Carlo Bossi Parfumes Nisko | 20.35 | 4 | 10 | ||
| 13 | 12 | Krzysztof Gaweł Andrzej Hermansdorfer | 5.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE BUKS MDK MOSM I Bytom | 11.71 | 3 | 8 | ||
| 14 | 32 | Zbigniew Słaby Rafał Furgal | 5.0 3.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK ZTB 7TREFL Zawiercie | 4.00 | 8.32 | 2 | 6 | |
| 15 | 29 | Adam Esnekier Jan Świątkowski | 7.0 9.0 | SL | TB Silesia Gliwice | 4.00 | 6.84 | 2 | 4 | |
| 16 | 2 | Stefan Kowalczyk Jerzy Radomski | 18.0 12.0 | SL | TB Silesia II - Diamond Gliwice DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 5.29 | 1 | 2 | ||
| 17 | 31 | Eugeniusz Zalewski Mariusz Gawłowski | 7.0 3.0 | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie ZTB II 7TREFL Zawiercie | 4.00 | -3.04 | |||
| 18 | 28 | Zygmunt Sienicki Jacek Stokowacki | 13.0 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK TB Silesia II - Diamond Gliwice | 4.00 | -3.76 | |||
| 19 | 30 | Marzena Ropska Filip Szota | 5.0 1.0 | SL | TB Silesia Gliwice GKS Piast IV - Silesia IV Gliwice | 4.00 | -7.72 | |||
| 20 | 7 | Jan Szwachuła Andrzej Geisler | 5.0 4.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | -9.11 | ||||
| 21 | 1 | Zdzisław Małek Krzysztof Zieliński | 9.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -11.56 | ||||
| 22 | 25 | Aleksander Drabczyk Henryk Kopernok | 3.0 5.0 | SL | CKS Czeladź SINGLETON ŚLĄSK | 4.00 | -15.11 | |||
| 23 | 8 | Włodzimierz Konarzewski Krzysztof Łazikiewicz | 2.5 2.0 | SL | IMPAS MDK KATOWICE POŁUDNIE SINGLETON ŚLĄSK | -23.51 | ||||
| 24 | 20 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 5.0 12.0 | SL | TB Silesia Gliwice CKS Czeladź | 4.00 | -25.36 | |||
| 25 | 4 | Jerzy Niemiec Paweł Korombel | 5.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE GKS Piast IV - Silesia IV Gliwice | -27.08 | ||||
| 26 | 23 | Henryk Grządziel Dominik Kaszowski | 13.0 3.0 | SL KP | PREMONT Senior Impas Katowice Jantar Toruń | 4.00 | -30.14 | |||
| 27 | 19 | Alfred Bartkowiak Andrzej Bacik | 5.0 9.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 4.00 | -30.95 | |||
| 28 | 11 | Jacek Radomski Stanisław Adamczyk | 9.0 7.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | -32.63 | ||||
| 29 | 6 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 1.5 2.5 | SL | TB Silesia Gliwice SINGLETON ŚLĄSK | -46.14 | ||||
| 30 | 17 | Ireneusz Kowalczyk Andrzej Szymczak | 21.0 17.0 | SL | PONAR SILESIA TB Silesia II - Diamond Gliwice | -59.74 | ||||
| 31 | 26 | Zdzisław Krzemiński Tomasz Gąsior | 12.0 0.5 | SL | GKS Piast III - Silesia III Gliwice | 4.00 | -63.39 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-27 o 7:51:08 PM