Barometr Chorzów, Piekary Śląskie 9.01.2017 r. | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 14 | Leszek Niemiec Andrzej Szymczak | 13.0 17.0 | SL | TB Silesia II - Diamond Gliwice | 61.67 | 31 | 29 | ||
| 2 | 5 | Jerzy Prijma Mieczysław Antosz | 5.0 2.5 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 59.33 | 26 | 25 | ||
| 3 | 1 | Ryszard Łazikiewicz Paweł Korombel | 7.0 5.0 | SL | GKS Piast IV - Silesia IV Gliwice | 58.20 | 21 | 21 | ||
| 4 | 12 | Marek Skulimowski Tomasz Bednarek | 5.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 57.17 | 14 | 17 | ||
| 23 | Tadeusz Biskup Jan Stachowski | 5.0 4.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice SINGLETON ŚLĄSK | 57.17 | 14 | 17 | |||
| 6 | 19 | Stanisław Fangor Tomasz Bobrowski | 13.0 4.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE TCK Tarnowskie Góry | 56.54 | 7 | 14 | ||
| 7 | 3 | Grzegorz Kaleta Halina Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 52.78 | 6 | 12 | ||
| 8 | 8 | Krzysztof Gaweł Marek Nowakowski | 5.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -0.56 | 52.09 | 5 | 10 | |
| 9 | 21 | Krzysztof Śliwoń Andrzej Hermansdorfer | 13.0 7.0 | SL | PONAR SILESIA BUKS MDK MOSM I Bytom | 51.78 | 4 | 8 | ||
| 10 | 9 | Stefan Osadnik Jacek Radomski | 9.0 9.0 | SL OP | TriVita | 50.87 | 3 | 6 | ||
| 11 | 15 | Stanisław Adamczyk Henryk Grządziel | 7.0 13.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 50.80 | 2 | 4 | ||
| 12 | 13 | Edwin Szenkelbach Andrzej Staszek | 9.0 5.0 | SL | PREMONT Senior Impas Katowice | 50.30 | 1 | 2 | ||
| 13 | 16 | Andrzej Maszczyszyn Edward Ciesielski | 11.0 3.0 | SL OP | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE LABTAR Tarnów Opolski | 49.81 | ||||
| 14 | 10 | Jacek Cebulski Roman Goszcz | 7.0 5.0 | OP | JOCKER Oświęcim | 49.43 | ||||
| 15 | 11 | Andrzej Piecuch Mirosław Zieliński | 9.0 13.0 | SL | GKS Piast III - Silesia III Gliwice | 48.02 | ||||
| 16 | 22 | Henryk Kopernok Aleksander Drabczyk | 5.0 2.5 | SL | SINGLETON ŚLĄSK CKS Czeladź | 47.83 | ||||
| 17 | 20 | Jerzy Niemiec Krzysztof Kalita | 5.0 5.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | 47.72 | ||||
| 18 | 2 | Zbigniew Tymków Stanisław Drabczyk | 12.0 5.0 | SL | CKS Czeladź TB Silesia Gliwice | 47.54 | ||||
| 19 | 18 | Andrzej Geisler Krzysztof Łazikiewicz | 4.0 2.0 | SL | SINGLETON ŚLĄSK | 43.35 | ||||
| 20 | 6 | Jacek Stokowacki Ireneusz Kowalczyk | 4.0 21.0 | SL | TB Silesia II - Diamond Gliwice PONAR SILESIA | 43.09 | ||||
| 21 | 4 | Jerzy Radomski Janusz Pisarek | 12.0 7.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | 42.48 | ||||
| 22 | 24 | Jacek Michalski Marek Kostur | 3.0 5.0 | SL | TB Silesia Gliwice | 41.17 | ||||
| 23 | 17 | Andrzej Bacik Alfred Bartkowiak | 9.0 4.0 | SL | 41.06 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-10 o 11:18:59 PM