| Turniej Chorzów, 14.08.2017 r. 14: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:Z Małek - K Zieliński, 16.0 SL | 27 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 28 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | 27:I Kowalczyk - A Szymczak, 38.0 SL | 1 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 | 26:W Sołtysik - R Furgal, 8.0 SL | 3 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 25:M Skulimowski - T Bednarek, 12.0 SL | 5 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 24:S Osadnik - P Korombel, 14.0 SL | 7 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 23:H Grządziel - D Kaszowski, 16.0 SL/KP | 9 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 22:G Kaleta - J Prijma, 12.0 SL | 11 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 20:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL | 13 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 19:R Zwonek - J Hetmańczyk, 5.0 SL | 15 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 18:T Parylak - J Szwajkosz, 8.0 SL | 17 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 17:J Pisarek - Z Sienicki, 20.0 SL | 19 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 16:K Chmiel - E Zalewski, 13.0 SL | 21 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 15:E Szenkelbach - A Staszek, 14.0 SL | 23 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 | WE | A00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 28:Z Małek - K Zieliński, 16.0 SL | 25 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 26 | WE | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| SUMA: | 0.00 | |||||||||||
| ±: | -100.00 | |||||||||||
| WYNIK: | -100.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-14 o 22:10:03