| Turniej Chorzów, 16.01.2017 r. 18: T Bednarek - M Skulimowski, 12.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:I Kowalczyk - J Stokowacki, 25.0 SL | 7 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | -0.50 | -0.50 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | 2 | -1 | -50 | -2.75 | -3.25 | ||||
| 2 | 5:L Lewicki - H Malczewski, 7.0 SL | 11 | WE | 4![]() | S | Q | = | -430 | -3.42 | -6.67 | ||
| 12 | WE | 2![]() | W | 5 | = | +110 | 3.25 | -3.42 | ||||
| 3 | 6:A Bacik - A Bartkowiak, 13.0 SL | 15 | WE | 1![]() | S | A | -1 | +100 | -8.17 | -11.58 | ||
| 16 | WE | 5![]() | N | K | = | -400 | -5.25 | -16.83 | ||||
| 4 | 7:J Wacławczyk - S Gęga, 4.0 SL | 19 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +620 | 10.50 | -6.33 | ||
| 20 | WE | 5 × | W | A | = | +750 | 10.50 | 4.17 | ||||
| 5 | 8:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL/OP | 23 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +170 | -3.08 | 1.08 | ||
| 24 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +420 | -0.17 | 0.92 | ||||
| 6 | 9:J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | 27 | WE | 6 × | E | A | -1 | -100 | -9.33 | -8.42 | ||
| 28 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -170 | 0.42 | -8.00 | ||||
| 7 | 10:K Śliwoń - P Matkowski, 26.0 SL | 3 | WE | 6![]() | S | 10 | = | -920 | -5.25 | -13.25 | ||
| 4 | WE | 4 × | S | 5 | = | -790 | -6.58 | -19.83 | ||||
| 8 | 12:J Figlus - Z Papierniak, 26.0 SL | 9 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +50 | 1.25 | -18.58 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 10 | +2 | +660 | 2.17 | -16.42 | ||||
| 9 | 13:A Piecuch - M Zieliński, 22.0 SL | 13 | WE | 2![]() | S | 3 | +1 | -140 | -1.25 | -17.67 | ||
| 14 | WE | 5 × | E | A | -3 | -500 | -14.50 | -32.17 | ||||
| 10 | 14:T Gąsior - Z Krzemiński, 12.0 SL | 17 | WE | 3![]() | S | J | +2 | -460 | 1.92 | -30.25 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 6.92 | -23.33 | ||||
| 11 | 1:R Łazikiewicz - P Korombel, 12.0 SL | 21 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -200 | 5.08 | -18.25 | ||
| 22 | NS | 3![]() | N | 4 | = | +400 | 1.83 | -16.42 | ||||
| 12 | 2:S Drabczyk - Z Tymków, 17.0 SL | 25 | NS | 3![]() | N | J | +1 | +430 | -1.50 | -17.92 | ||
| 26 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +100 | -0.67 | -18.58 | ||||
| 13 | 3:K Kalita - J Niemiec, 10.0 SL | 1 | NS | 6![]() | N | 8 | -2 | -100 | -12.00 | -30.58 | ||
| 2 | NS | 3![]() | S | 9 | = | +600 | 3.58 | -27.00 | ||||
| 14 | 4:I Kowalczyk - J Stokowacki, 25.0 SL | 5 | NS | 0.00 | -27.00 | |||||||
| 6 | NS | 0.00 | -27.00 | |||||||||
| SUMA: | -27.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -27.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-30 o 6:54:55 PM