| MB 2017 Mistrzostwa Śląska na impy 8.12.2017 35: J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 40:A Ziętek - W Frąckowiak, 6.5 SL | 9 | NS | 6![]() | E | 6 | -1 | +100 | 11.52 | 11.52 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | -4.14 | 7.38 | ||||
| 2 | 39:M Haczewski - J Styczyński, 10.0 SL | 1 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -400 | -3.38 | 4.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -450 | -1.62 | 2.38 | ||||
| 3 | 38:W Wnętrzak - J Prijma, 7.5 SL | 3 | NS | 3![]() | S | 2 | -1 | -50 | -1.67 | 0.71 | ||
| 4 | NS | 1![]() | N | 6 | = | +90 | 1.24 | 1.95 | ||||
| 4 | 37:A Piecuch - K Gaweł, 14.0 SL | 5 | NS | 5 × | E | 3 | -1 | +100 | 0.67 | 2.62 | ||
| 6 | NS | 5 × | S | 2 | = | +550 | 8.81 | 11.43 | ||||
| 5 | 36:K Momot - J Szczerbowski, 12.0 SL | 7 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +110 | 2.81 | 14.24 | ||
| 8 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 1.20 | 15.44 | ||||
| 6 | 52:S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | 19 | NS | 2![]() | E | 5 | = | -110 | 1.76 | 17.20 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -620 | -8.33 | 8.87 | ||||
| 7 | 54:J Szwajkosz - T Parylak, 8.0 SL | 11 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +50 | 6.29 | 15.15 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -460 | -0.48 | 14.68 | ||||
| 8 | 43:M Skulimowski - P Kuczera-Dyga, 10.0 SL | 13 | NS | 4![]() | W | K | -2 | +200 | 4.57 | 19.25 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 4 | +1 | -430 | -1.10 | 18.15 | ||||
| 9 | 42:M Białożyt - H Grządziel, 26.0 SL | 15 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -140 | 1.10 | 19.24 | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -650 | 9.38 | 28.62 | ||||
| 10 | 41:J Cebulski - R Goszcz, 12.0 SL | 17 | NS | 5![]() | N | J | -1 | -50 | 3.24 | 31.86 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 2.10 | 33.96 | ||||
| 11 | 51:Z Mącior - A Hintertan, 30.0 SL | 9 | WE | 4 × | E | K | -1 | -200 | -0.24 | 33.72 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | Q | -1 | +100 | 2.38 | 36.10 | ||||
| 12 | 21:A Kielichowski - E Kolmas, 6.0 LD/SL | 3 | WE | 4![]() | E | 10 | -2 | -200 | -2.00 | 34.10 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | 0.67 | 34.77 | ||||
| 13 | 22:B Bialik - S Waliczek, 5.5 SL | 7 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +130 | 1.10 | 35.86 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +400 | -1.43 | 34.43 | ||||
| 14 | 23:S Brodziński - K Sala, 5.5 SL | 1 | WE | 3![]() | S | K | = | -110 | -2.67 | 31.77 | ||
| 2 | WE | PASS | 0 | -0.05 | 31.72 | |||||||
| 15 | 53:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL/OP | 5 | WE | 6![]() | W | 10 | +1 | +940 | -0.71 | 31.00 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | 2 | -2 | +100 | 3.29 | 34.29 | ||||
| 16 | 30:M Witek - A Robak, 34.0 SL | 19 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -100 | -0.24 | 34.05 | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | A | -1 | +100 | 2.48 | 36.53 | ||||
| 17 | 26:J Niemiec - K Kalita, 10.0 SL | 13 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | -6.71 | 29.81 | ||
| 14 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -50 | -3.57 | 26.24 | ||||
| 18 | 27:E Szenkelbach - A Staszek, 14.0 SL | 17 | WE | 4![]() | S | J | +2 | -480 | -1.29 | 24.96 | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | J | -2 | +200 | 7.00 | 31.96 | ||||
| 19 | 28:S Drabczyk - Z Tymków, 17.0 SL | 11 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -1.43 | 30.53 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -100 | -5.71 | 24.81 | ||||
| 20 | 29:A Drabczyk - K Pawłowski, 7.0 SL | 15 | WE | 3![]() | S | A | -2 | +200 | -1.19 | 23.62 | ||
| 16 | WE | 2 × | N | 2 | -2 | +300 | 3.05 | 26.67 | ||||
| SUMA: | 26.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-10 o 17:31:57