Punktacja długofalowa po 8 turniejach | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 3.04.2017 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 1.05.2017 | 8.05.2017 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 29.05.2017 | ||||||
| 1 | Tadeusz Biskup | 5.0 | S | SL | 154 | 37 | 12 | 14 | 26 | 22 | 41 | 2 | ||||||
| 2 | Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 150 | 18 | 31 | 12 | 24 | 4 | 33 | 28 | ||||||
| 3 | Jan Stachowski | 4.0 | S | SL | 140 | 37 | 12 | 26 | 22 | 41 | 2 | |||||||
| 4 | Stanisław Adamczyk | 7.0 | S | SL | 138 | 26 | 26 | 27 | 37 | 8 | 14 | |||||||
| Jacek Radomski | 9.0 | SL | 138 | 26 | 26 | 27 | 37 | 8 | 14 | |||||||||
| 6 | Ireneusz Kowalczyk | 21.0 | S | SL | 136 | 14 | 33 | 10 | 18 | 18 | 8 | 35 | ||||||
| Andrzej Szymczak | 17.0 | SL | 136 | 14 | 33 | 10 | 18 | 18 | 8 | 35 | ||||||||
| 8 | Andrzej Hermansdorfer | 7.0 | S | SL | 116 | 4 | 31 | 25 | 4 | 24 | 28 | |||||||
| 9 | Andrzej Piecuch | 9.0 | SL | 113 | 37 | 18 | 12 | 2 | 18 | 26 | ||||||||
| Mirosław Zieliński | 13.0 | SL | 113 | 37 | 18 | 12 | 2 | 18 | 26 | |||||||||
| 11 | Stefan Kowalczyk | 18.0 | S | SL | 104 | 20 | 10 | 24 | 16 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| 12 | Jan Sucharkiewicz | 18.0 | N | SL | 97 | 10 | 20 | 22 | 29 | 16 | ||||||||
| 13 | Stanisław Fangor | 13.0 | N | SL | 94 | 24 | 33 | 6 | 31 | |||||||||
| Marek Witek | 21.0 | S | PK | 94 | 12 | 10 | 33 | 39 | ||||||||||
| 15 | Andrzej Staszek | 5.0 | N | SL | 90 | 4 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | |||||||
| Edwin Szenkelbach | 9.0 | N | SL | 90 | 4 | 16 | 16 | 18 | 16 | 20 | ||||||||
| 17 | Piotr Matkowski | 13.0 | SL | 89 | 29 | 8 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
| Leszek Niemiec | 13.0 | S | SL | 89 | 33 | 8 | 16 | 10 | 14 | 8 | ||||||||
| Jacek Stokowacki | 4.0 | S | SL | 89 | 24 | 4 | 10 | 29 | 14 | 8 | ||||||||
| Krzysztof Śliwoń | 13.0 | S | SL | 89 | 29 | 8 | 4 | 24 | 24 | |||||||||
| 21 | Marek Kostur | 5.0 | N | SL | 79 | 8 | 6 | 22 | 6 | 37 | ||||||||
| Jacek Michalski | 3.0 | SL | 79 | 8 | 6 | 22 | 6 | 37 | ||||||||||
| 23 | Zbigniew Tymków | 12.0 | N | SL | 77 | 12 | 35 | 4 | 10 | 16 | ||||||||
| 24 | Jerzy Radomski | 12.0 | S | SL | 76 | 22 | 20 | 16 | 10 | 2 | 6 | |||||||
| 25 | Marek Nowakowski | 9.0 | S | SL | 74 | 24 | 22 | 8 | 16 | 4 | ||||||||
| 26 | Stanisław Drabczyk | 5.0 | N | SL | 73 | 12 | 35 | 10 | 16 | |||||||||
| 27 | Alfred Bartkowiak | 4.0 | S | SL | 69 | 18 | 33 | 18 | ||||||||||
| 28 | Zbigniew Guła | 13.0 | SL | 67 | 20 | 37 | 10 | |||||||||||
| 29 | Grzegorz Kaleta | 7.0 | SL | 66 | 18 | 28 | 20 | |||||||||||
| Halina Kaleta | 7.0 | K | SL | 66 | 18 | 28 | 20 | |||||||||||
| 31 | Henryk Grządziel | 13.0 | N | SL | 64 | 2 | 14 | 26 | 22 | |||||||||
| 32 | Krzysztof Gaweł | 5.0 | SL | 62 | 25 | 33 | 4 | |||||||||||
| 33 | Andrzej Bacik | 9.0 | S | SL | 61 | 33 | 10 | 18 | ||||||||||
| 34 | Artur Guła | 15.0 | SL | 57 | 20 | 37 | ||||||||||||
| 35 | Tomasz Bednarek | 7.0 | SL | 54 | 6 | 22 | 26 | |||||||||||
| Marek Skulimowski | 5.0 | SL | 54 | 6 | 22 | 26 | ||||||||||||
| 37 | Janusz Pisarek | 7.0 | SL | 52 | 22 | 22 | 2 | 6 | ||||||||||
| 38 | Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 50 | 2 | 26 | 22 | ||||||||||
| 39 | Jacek Bryja | 4.0 | S | SL | 48 | 10 | 22 | 16 | ||||||||||
| 40 | Wacław Mizera | 3.0 | S | SL | 41 | 33 | 8 | |||||||||||
| 41 | Krzysztof Kalita | 5.0 | SL | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Jerzy Niemiec | 5.0 | N | SL | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 43 | Wojciech Sołtysik | 4.0 | S | SL | 39 | 39 | ||||||||||||
| 44 | Zbigniew Hylaszek | 7.0 | S | SL | 38 | 24 | 14 | |||||||||||
| 45 | Tomasz Bobrowski | 4.0 | SL | 37 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 46 | Aleksander Kolasa | 4.0 | N | SL | 34 | 12 | 22 | |||||||||||
| Andrzej Włodarczyk | 7.0 | S | SL | 34 | 12 | 22 | ||||||||||||
| 48 | Michał Haczewski | 5.0 | SL | 33 | 29 | 4 | ||||||||||||
| Halina Samborek | 2.0 | KS | MP | 33 | 33 | |||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 33 | 29 | 4 | ||||||||||||
| Michał Witkowski | 4.0 | OP | 33 | 33 | ||||||||||||||
| 52 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | OP | 32 | 20 | 12 | |||||||||||
| 53 | Michał Błach | 5.0 | SL | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||
| Zygmunt Sienicki | 13.0 | N | SL | 30 | 4 | 14 | 12 | |||||||||||
| Sławomir Wiszniewski | 3.0 | OP | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Andrzej Wojnarowski | 7.0 | S | OP | 30 | 30 | |||||||||||||
| 57 | Jacek Cebulski | 7.0 | OP | 29 | 29 | |||||||||||||
| Jarosław Figlus | 13.0 | SL | 29 | 29 | ||||||||||||||
| Roman Goszcz | 5.0 | OP | 29 | 29 | ||||||||||||||
| Zbigniew Papierniak | 13.0 | SL | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 61 | Patryk Kuczera-Dyga | 5.0 | SL | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||
| Wojciech Wnętrzak | 2.0 | SL | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 63 | Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 26 | 12 | 14 | |||||||||||
| 64 | Monika Sautaux | 4.0 | K | KP | 24 | 24 | ||||||||||||
| Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 24 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Krzysztof Tomsia | 9.0 | SL | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 67 | Joanna Taczewska | 12.0 | K | SL | 20 | 20 | ||||||||||||
| Ryszard Tkacz | SL | 20 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 69 | Dominik Kaszowski | 3.0 | J | KP | 14 | 14 | ||||||||||||
| Jerzy Prijma | 5.0 | N | SL | 14 | 14 | |||||||||||||
| Rudolf Zając | 11.0 | N | SL | 14 | 14 | |||||||||||||
| 72 | Paweł Korombel | 5.0 | S | SL | 12 | 12 | ||||||||||||
| 73 | Krzysztof Zieliński | 7.0 | S | SL | 10 | 10 | ||||||||||||
| 74 | Tomasz Gąsior | S | SL | 8 | 8 | |||||||||||||
| Zdzisław Krzemiński | 12.0 | N | SL | 8 | 8 | |||||||||||||
| Tadeusz Parylak | 5.0 | N | SL | 8 | 8 | |||||||||||||
| 77 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 6 | 6 | ||||||||||||
| Henryk Kopernok | 5.0 | S | SL | 6 | 6 | |||||||||||||
| Józef Kowalik | 0.5 | S | SL | 6 | 6 | |||||||||||||
| Andrzej Odrobiński | S | SL | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Wiktor Pantak | 1.5 | J | SL | 6 | 6 | |||||||||||||
| 82 | Jan Sobol | 9.0 | N | SL | 4 | 4 | ||||||||||||
| 83 | Zbigniew Durczyński | 2.0 | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
| Adam Esnekier | 7.0 | N | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
| Michał Jarosz | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Tomasz Skowron | 2.0 | SL | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Jan Świątkowski | 9.0 | S | SL | 2 | 2 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz