Turniej Korty. Piekary Śl. 09.06.2016r. | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | ||
| 1 | 5 | Krzysztof Śliwoń Krzysztof Zieliński | 13.0 7.0 | SL | PONAR SILESIA Senior I Katowice | 38.67 | ||
| 2 | 9 | Andrzej Hermansdorfer Jacek Radomski | 7.0 9.0 | SL OP | MODERNALODZ.pl | 27.00 | ||
| 3 | 8 | Andrzej Maszczyszyn Stefan Osadnik | 11.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE Senior I Katowice | 23.33 | ||
| 4 | 10 | Ryszard Łazikiewicz Andrzej Geisler | 7.0 4.0 | SL | 2.33 | |||
| 5 | 7 | Stanisław Fangor Jerzy Radomski | 13.0 12.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE | -6.67 | ||
| 6 | 3 | Tadeusz Biskup Roman Muszyński | 5.0 1.5 | SL | PŁATOS EKO-INVEST KATOWICE SINGLETON ŚLĄSK | -14.33 | ||
| 7 | 2 | Roman Kościelny Krzysztof Łazikiewicz | 3.0 2.0 | SL | DDK I BRZEZINY ŚLĄSKIE | -17.67 | ||
| 8 | 4 | Krzysztof Gaweł Krzysztof Tomsia | 5.0 9.0 | SL | DDK II BRZEZINY ŚLĄSKIE PONAR SILESIA | -18.33 | ||
| 9 | 6 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 7.0 7.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | -34.33 | ||
| 10 | 1 | | -50.00 | -50.00 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-09 o 11:33:56 PM