| MB 2016 Mistrzostwa Śląska na impy 21: J Szagała - B Szagała, 8.0 OP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 26:K Ciborowski - M Fornal, 11.0 MP/NZ | 1 | NS | 2![]() | N | Q | = | +90 | 8.17 | 8.17 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +660 | 3.83 | 12.00 | ||||
| 2 | 30:A Żmudziński - M Witek, 45.0 DS/PK | 3 | NS | 5![]() | S | K | -1 | -50 | -4.21 | 7.79 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | A | -2 | -200 | -1.96 | 5.83 | ||||
| 3 | 29:H Kopernok - T Szymczyk, 8.0 SL | 5 | NS | 6![]() | S | 2 | -2 | -200 | -8.67 | -2.83 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 5 | -1 | +100 | 7.42 | 4.58 | ||||
| 4 | 28:H Waligórski - J Stachowski, 8.0 SL | 7 | NS | 1![]() | W | J | -2 | +200 | 4.04 | 8.63 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | 0.08 | 8.71 | ||||
| 5 | 27:B Pazur - A Guła, 36.0 SL | 9 | NS | 2![]() | S | 2 | +2 | +130 | -3.67 | 5.04 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | 4 | -3 | -300 | -3.42 | 1.63 | ||||
| 6 | 46:A Maszczyszyn - K Gaweł, 16.0 SL | 11 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 2.38 | 4.00 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | K | -1 | +50 | 0.67 | 4.67 | ||||
| 7 | 50:J Sucharkiewicz - S Kowalczyk, 36.0 SL | 13 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +100 | 2.79 | 7.46 | ||
| 14 | NS | 1![]() | W | 10 | +3 | -180 | -1.00 | 6.46 | ||||
| 8 | 49:J Pisarek - J Radomski, 19.0 SL | 15 | NS | 3![]() | W | A | = | -140 | -1.92 | 4.54 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 9 | -2 | -100 | -2.58 | 1.96 | ||||
| 9 | 48:T Pawełczyk - M Kaleta, 5.0 SL | 17 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -110 | 0.71 | 2.67 | ||
| 18 | NS | 6![]() | W | 6 | = | -990 | -6.13 | -3.46 | ||||
| 10 | 47:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 19 | NS | PASS | 0 | 1.71 | -1.76 | |||||
| 20 | NS | 6![]() | W | 4 | = | -1370 | -9.38 | -11.13 | ||||
| 11 | 51:M Bojanowski - T Biskup, 14.0 SL | 1 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -50 | 0.00 | -11.13 | ||
| 2 | NS | 7![]() | N | 7 | -3 | -300 | -8.25 | -19.38 | ||||
| 12 | 55:R Kiełczewski - A Sładki, 27.0 SL | 3 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | -5.08 | -24.46 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +100 | -0.21 | -24.67 | ||||
| 13 | 54:A Esnekier - J Świątkowski, 16.0 SL | 5 | NS | 3![]() | S | Q | +2 | +200 | -5.96 | -30.63 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -130 | -1.25 | -31.88 | ||||
| 14 | 53:J Niemiec - W Wnętrzak, 7.0 SL | 7 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | 1.61 | -30.27 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 3 | +2 | +170 | -4.63 | -34.90 | ||||
| 15 | 52:I Kowalczyk - J Stokowacki, 25.0 SL | 9 | NS | 4![]() | S | 9 | -2 | -100 | -6.08 | -40.98 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | A | -3 | -300 | -4.46 | -45.44 | ||||
| 16 | 31:Z Hylaszek - M Skulimowski, 12.0 SL | 11 | NS | 4![]() | W | K | = | -420 | -8.92 | -54.36 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | K | -1 | +50 | 8.71 | -45.65 | ||||
| 17 | 35:A Odrobiński - J Siatka, 0.5 SL | 13 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 1.71 | -43.94 | ||
| 14 | NS | 6![]() | W | 4 | = | -980 | -9.17 | -53.11 | ||||
| 18 | 34:Z Guła - R Matlak, 20.0 SL | 15 | NS | 4![]() | S | 7 | -3 | -300 | -2.29 | -55.40 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 4 | +3 | -690 | 2.75 | -52.65 | ||||
| 19 | 33:J Ujma - M Kozdrach, 16.0 OP | 17 | NS | 2![]() | S | 3 | -1 | -50 | -1.79 | -54.44 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 10 | +1 | -450 | -2.92 | -57.36 | ||||
| 20 | 32:A Drabczyk - R Muszyński, 4.0 SL | 19 | NS | 3![]() | W | Q | -2 | +200 | 5.33 | -52.02 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +100 | 0.58 | -51.44 | ||||
| SUMA: | -51.44 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -51.44 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 45 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-06 o 9:59:08 AM