| Turniej Chorzów, 18.07.2016 r. 15: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:P Matkowski - K Śliwoń, 26.0 SL | 23 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | 1:M Błach - Z Guła, 17.0 SL | 25 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 | 2:S Adamczyk - J Radomski, 16.0 SL/OP | 27 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 28 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 3:J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | 1 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 4:A Drabczyk - H Kopernok, 7.5 SL | 3 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 4 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 5:A Esnekier - J Świątkowski, 16.0 SL | 5 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 | 6:S Fangor - T Bobrowski, 17.0 SL | 7 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 | 7:Z Małek - W Konarzewski, 11.5 SL | 9 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 10 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 9 | 8:J Wacławczyk - S Gęga, 4.0 SL | 11 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 | 9:S Osadnik - J Pisarek, 16.0 SL | 13 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 10:K Kalita - J Niemiec, 9.0 SL | 15 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 16 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 11:Z Sienicki - A Kolasa, 17.0 SL | 17 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 | 12:A Piecuch - M Zieliński, 22.0 SL | 19 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 | 13:I Sapota - K Łazikiewicz, 6.0 SL | 21 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22 | WE | AP0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| SUMA: | 0.00 | |||||||||||
| ±: | -150.00 | |||||||||||
| WYNIK: | -150.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-25 o 1:44:47 PM