| MB 2015 Turniej Par na Impy 26: J Siatka - A Odrobiński, 0.5 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 23 | WE | 5![]() | W | A | -2 | -200 | -3.55 | -3.55 | ||
| 24 | WE | 4![]() | N | 2 | = | -420 | -2.45 | -6.00 | ||||
| 2 | 13:J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | 27 | WE | 4![]() | E | J | -2 | -100 | -5.45 | -11.45 | ||
| 28 | WE | 2![]() | W | K | -1 | -50 | -0.18 | -11.64 | ||||
| 3 | 14: - , | 3 | WE | A0P | 2.00 | -9.64 | ||||||
| 4 | WE | A0P | 2.00 | -7.64 | ||||||||
| 4 | 1:I Poziemba - Z Małek, 12.0 SL | 7 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | -2.64 | -10.27 | ||
| 8 | WE | 4 × | N | 5 | -2 | +300 | 7.45 | -2.82 | ||||
| 5 | 2:J Wacławczyk - S Gęga, 4.0 SL | 11 | WE | 3 ×× | N | 5 | +2 | -1200 | -10.91 | -13.73 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | K | +2 | +480 | -3.40 | -17.13 | ||||
| 6 | 3:J Radomski - M Witkowski, 12.0 OP | 15 | WE | 4 × | N | 8 | -1 | +200 | 3.82 | -13.31 | ||
| 16 | WE | 6 × | W | A | -1 | -200 | -10.90 | -24.21 | ||||
| 7 | 4:J Pisarek - J Radomski, 19.0 SL | 19 | WE | 6![]() | E | A | -1 | -100 | -10.45 | -34.66 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 4.09 | -30.57 | ||||
| 8 | 6:S Adamczyk - A Sładki, 16.0 SL | 25 | WE | 3![]() | E | 4 | -3 | -300 | -7.92 | -38.49 | ||
| 26 | WE | 5 × | E | 6 | -2 | -500 | 3.42 | -35.07 | ||||
| 9 | 7:M Kozdrach - M Witek, 25.0 SW/LB | 1 | WE | 2![]() | W | Q | -3 | -150 | -3.82 | -38.89 | ||
| 2 | WE | 6![]() | S | K | = | -1430 | -8.27 | -47.16 | ||||
| 10 | 8:J Kucińska - K Ruszkiewicz, 8.0 SL | 5 | NS | 5 ×× | W | A | = | -1000 | -13.82 | -60.98 | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | Q | -1 | -50 | -4.82 | -65.80 | ||||
| 11 | 9:H Kaleta - G Kaleta, 14.0 SL | 9 | NS | 6![]() | S | 2 | -2 | -100 | -9.73 | -75.53 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -2.27 | -77.80 | ||||
| 12 | 10:A Bakalarz - P Kaleta, 9.0 SL | 13 | NS | 1 × | S | A | -7 | -2000 | -12.18 | -89.98 | ||
| 14 | NS | 2 × | N | 3 | -2 | -300 | -5.36 | -95.35 | ||||
| 13 | 11:J Styczyński - A Lechowska, 7.5 SL | 17 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | -3.00 | -98.35 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -420 | -0.64 | -98.98 | ||||
| 14 | 12:Z Tymków - J Sobol, 21.0 SL | 21 | NS | 0.00 | -98.98 | |||||||
| 22 | NS | 0.00 | -98.98 | |||||||||
| SUMA: | -98.98 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -98.98 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 27 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-06 o 8:23:54 PM