| Turniej Chorzów, 2.11.2015 r. 18: J Michalski - M Kostur, 8.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:R Łazikiewicz - A Hermansdorfer, 14.0 SL/MA | 5 | WE | 3![]() | W | K | = | +400 | -0.42 | -0.42 | ||
| 6 | WE | AAA | 0.00 | -0.42 | ||||||||
| 2 | 4:J Pisarek - S Osadnik, 16.0 SL | 9 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +100 | 2.08 | 1.67 | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | 5 | -2 | +200 | -0.33 | 1.33 | ||||
| 3 | 5:A Bacik - A Geisler, 13.0 SL | 13 | WE | 1![]() | N | 10 | +2 | -150 | -2.67 | -1.33 | ||
| 14 | WE | 4![]() | S | Q | -3 | +150 | 5.83 | 4.50 | ||||
| 4 | 6:E Sobolewska - J Stokowacki, 17.0 DS/SL | 17 | WE | 6![]() | N | 7 | -1 | +50 | 12.33 | 16.83 | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 1.67 | 18.50 | ||||
| 5 | 7:P Matkowski - K Śliwoń, 26.0 SL | 21 | WE | 1![]() | N | 3 | -2 | +200 | 3.67 | 22.17 | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | J | -1 | +50 | 4.58 | 26.75 | ||||
| 6 | 8:J Ciesielczuk - M Sokołowski, 12.0 SL | 25 | WE | 7 × | E | 8 | -1 | -200 | -15.58 | 11.17 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 6 | +1 | -110 | 4.08 | 15.25 | ||||
| 7 | 9:I Kowalczyk - S Kowalczyk, 39.0 SL | 29 | WE | 2![]() | E | 3 | -1 | -100 | -1.75 | 13.50 | ||
| 30 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +110 | 2.82 | 16.32 | ||||
| 8 | 10:I Poziemba - Z Małek, 12.0 SL | 3 | WE | 7![]() | N | 9 | = | -1510 | -1.00 | 15.32 | ||
| 4 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +100 | 5.00 | 20.32 | ||||
| 9 | 11:R Muszyński - J Niemiec, 5.5 SL | 7 | WE | 4![]() | S | 3 | = | -620 | -3.58 | 16.73 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 5 | -2 | +100 | 4.67 | 21.40 | ||||
| 10 | 12:A Żuk - B Kukuła, 6.5 SL | 11 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -430 | -1.25 | 20.15 | ||
| 12 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +660 | 3.25 | 23.40 | ||||
| 11 | 13:E Szenkelbach - A Staszek, 14.0 SL | 15 | NS | 5 × | S | K | = | +750 | 10.58 | 33.98 | ||
| 16 | NS | 5![]() | W | A | +1 | -680 | -5.08 | 28.90 | ||||
| 12 | 14:J Bendiks - M Nowakowski, 16.0 SL | 19 | NS | 3![]() | W | J | = | -600 | -4.08 | 24.82 | ||
| 20 | NS | 4![]() | S | Q | +2 | +680 | -0.33 | 24.48 | ||||
| 13 | 15:A Drabczyk - H Kopernok, 7.5 SL | 23 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | -0.42 | 24.07 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -400 | 1.42 | 25.48 | ||||
| 14 | 1:L Niemiec - A Szymczak, 30.0 SL | 27 | NS | 0.00 | 25.48 | |||||||
| 28 | NS | 0.00 | 25.48 | |||||||||
| 15 | 2:H Kaleta - G Kaleta, 12.0 SL | 1 | NS | 0.00 | 25.48 | |||||||
| 2 | NS | 0.00 | 25.48 | |||||||||
| SUMA: | 25.48 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 25.48 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-03 o 3:24:12 PM