| Mityng Barbórkowy 2014 - MŚl. na Impy 20: M Kowalski - K Gawor, 5.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:I Kowalczyk - S Kowalczyk, 39.0 SL | 9 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -130 | -1.89 | -1.89 | ||
| 10 | WE | 5![]() | N | 8 | = | -600 | -9.33 | -11.22 | ||||
| 2 | 11:I Poziemba - Z Małek, 12.0 SL | 3 | WE | 3![]() | N | A | = | -110 | 5.72 | -5.50 | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | 4 | +1 | -650 | 0.94 | -4.56 | ||||
| 3 | 12:S Adamczyk - R Zając, 16.0 SL | 7 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -110 | -2.00 | -6.56 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -420 | -3.44 | -10.00 | ||||
| 4 | 13:M Witkowski - A Drabczyk, 5.0 MA/SL | 1 | WE | 2![]() | E | 4 | +1 | +140 | 1.56 | -8.44 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 9 | = | +400 | -0.33 | -8.78 | ||||
| 5 | 14:I Płocha - S Pawłowski, 7.0 SL | 5 | WE | 4![]() | S | 6 | -1 | +100 | 5.78 | -3.00 | ||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | 4.56 | 1.56 | ||||
| 6 | 30:J Stworzewicz - T Kadłubicki, 15.0 SL | 19 | NS | 3![]() | W | 6 | +1 | -630 | -1.00 | 0.56 | ||
| 20 | NS | 6![]() | E | 9 | = | -1370 | -8.06 | -7.50 | ||||
| 7 | 29:B Kukuła - J Niemiec, 6.5 SL | 11 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +100 | 3.11 | -4.39 | ||
| 12 | NS | PASS | 0 | 1.28 | -3.11 | |||||||
| 8 | 28:J Pisarek - J Radomski, 19.0 SL | 13 | NS | 3 × | W | A | -2 | +500 | 6.94 | 3.83 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | 1.33 | 5.17 | ||||
| 9 | 27:T Szpak - M Gogołowicz, 3.0 SL | 15 | NS | 4![]() | W | Q | = | -420 | -1.28 | 3.89 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | K | -1 | -50 | -5.00 | -1.11 | ||||
| 10 | 26:M Haczewski - J Styczyński, 10.0 SL | 17 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 1.44 | 0.33 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -100 | -8.94 | -8.61 | ||||
| 11 | 45:Z Tymków - S Drabczyk, 17.0 SL | 29 | NS | 4![]() | E | 2 | +2 | -680 | -4.39 | -13.00 | ||
| 30 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | -6.56 | -19.56 | ||||
| 12 | 44:R Kiełczewski - E Sobolewska, 31.0 LD/DS | 21 | NS | 3![]() | E | 7 | +2 | -460 | -1.67 | -21.22 | ||
| 22 | NS | 5 × | W | A | -1 | +200 | 6.00 | -15.22 | ||||
| 13 | 43:J Kucińska - K Ruszkiewicz, 8.0 SL | 23 | NS | 3![]() | N | Q | = | +600 | 0.72 | -14.50 | ||
| 24 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -420 | -2.44 | -16.94 | ||||
| 14 | 42:K Gaweł - M Zieliński, 18.0 SL | 25 | NS | 2![]() | S | K | = | +110 | 1.56 | -15.39 | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +620 | 7.94 | -7.44 | ||||
| 15 | 41:T Parylak - J Siwicki, 9.0 SL | 27 | NS | 4![]() | W | 10 | -2 | +100 | 6.06 | -1.39 | ||
| 28 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 2.06 | 0.67 | ||||
| 16 | 25:B Chycki - F Szczerek, 8.0 SL | 9 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -630 | -4.94 | -4.28 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +150 | -5.41 | -9.69 | ||||
| 17 | 24:J Stachowski - T Biskup, 9.0 SL | 1 | NS | 4![]() | S | 7 | -5 | -250 | -3.78 | -13.47 | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | -2.06 | -15.52 | ||||
| 18 | 23:J Siatka - A Odrobiński, 0.5 SL | 3 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | -0.06 | -15.58 | ||
| 4 | NS | 5![]() | W | 8 | -1 | +100 | 3.44 | -12.13 | ||||
| 19 | 22:J Matyjaszek - K Ciapała, 2.5 SL | 5 | NS | 4 × | S | 5 | -1 | -200 | -3.72 | -15.86 | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +140 | 1.78 | -14.08 | ||||
| 20 | 21:A Sładki - K Zieliński, 16.0 SL | 7 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -7.39 | -21.47 | ||
| 8 | NS | 2![]() | S | 2 | -2 | -100 | -3.33 | -24.80 | ||||
| 21 | 19:Z Papierniak - R Goszcz, 17.0 SL | 11 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | -1.22 | -26.02 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 4 | +1 | +450 | 0.22 | -25.80 | ||||
| 22 | 16:W Frąckowiak - A Ziętek, 4.0 SL | 13 | NS | 4![]() | W | 6 | -1 | +100 | 7.17 | -18.63 | ||
| 14 | NS | 4 × | S | 10 | -1 | -100 | 3.83 | -14.80 | ||||
| 23 | 46:A Hermansdorfer - J Radomski, 16.0 MA | 15 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 8.17 | -6.63 | ||
| 16 | WE | 4 × | S | A | -2 | +300 | 6.28 | -0.36 | ||||
| 24 | 47:A Jarecki - S Osadnik, 14.0 SL | 17 | NS | 1![]() | E | 6 | +1 | -120 | -1.89 | -2.25 | ||
| 18 | NS | 1![]() | W | A | = | -90 | 0.72 | -1.52 | ||||
| 25 | 48:K Śliwoń - K Tomsia, 22.0 SL | 19 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 1.22 | -0.30 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | A | +2 | -660 | -0.56 | -0.86 | ||||
| SUMA: | -0.86 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -0.86 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 22 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-12-07 o 7:37:37 PM