MB 2013 - Turniej na maksy - 6.12.2013 r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 14 | Krzysztof Gaweł Mirosław Zieliński | 4.0 13.0 | SL | Silesia II Gliwice | 68.38 | 21 | 45 | |
| 2 | 18 | Jerzy Radomski Stefan Kowalczyk | 7.0 18.0 | SL | BUKS I MDK MOSM Bytom KS ENERGETYK Jaworzno | 58.13 | 17 | 41 | |
| 3 | 6 | Zbigniew Mącior Jerzy Michałek | 18.0 18.0 | SL | KS ENERGETYK Jaworzno KONSTANTA Bielsko-Biała | 58.06 | 13 | 37 | |
| 4 | 21 | Julian Lassota Jerzy Michalski | 12.0 4.0 | SL | GKS Piast I Gliwice GKS PIAST III Gliwice | 57.74 | 9 | 34 | |
| 5 | 1 | Ireneusz Kowalczyk Mirosław Białożyt | 18.0 7.0 | SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 56.87 | 5 | 32 | |
| 6 | 12 | Tomasz Szymczyk Henryk Kopernok | 2.5 4.0 | SL | DERBY Katowice | 56.47 | 4 | 30 | |
| 7 | 19 | Halina Kaleta Grzegorz Kaleta | 4.0 4.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry | 54.37 | 3 | 28 | |
| 8 | 7 | Jerzy Siwicki Tadeusz Parylak | 2.5 4.0 | SL | GKS PIAST III Gliwice | 54.29 | 3 | 26 | |
| 9 | 17 | Stanisław Drabczyk Zbigniew Tymków | 4.0 12.0 | SL | ZRYW KATOWICE Silesia IV-Stokrotka Gliwice | 54.17 | 2 | 24 | |
| 10 | 2 | Jan Szwachuła Roman Muszyński | 4.0 1.5 | SL | 52.70 | 1 | 22 | ||
| 11 | 3 | Stanisław Adamczyk Andrzej Sładki | 4.0 7.0 | SL | EDGAS Chorzów Senior I Katowice | 52.10 | 1 | 20 | |
| 12 | 4 | Krzysztof Śliwoń Jacek Radomski | 7.0 7.0 | SL | BUKS I MDK MOSM Bytom EDGAS Chorzów | 47.74 | 18 | ||
| 13 | 8 | Angelika Lechowska Marek Skulimowski | 2.0 4.0 | SL | ZRYW KATOWICE BUKS MDK MOSM II Bytom | 47.34 | 16 | ||
| 10 | Adam Pucia Tadeusz Bożek | 0.5 0.5 | SL | 47.34 | 14 | ||||
| 15 | 22 | Irena Poziemba Zdzisław Małek | 2.5 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 46.83 | 12 | ||
| 16 | 5 | Janusz Szwajkosz Edmund Gabryś | 2.5 4.0 | SL | GKS PIAST III Gliwice | 46.55 | 10 | ||
| 17 | 16 | Teresa Wojtusiak Daniel Czechak | 1.0 0.5 | SL | SENIOR II Katowice | 42.26 | 8 | ||
| 18 | 13 | Paweł Korombel Jerzy Kurianowicz | 4.0 4.0 | SL DS | GKS Piast I Gliwice MKS Nysa I Zgorzelec | 41.98 | 6 | ||
| 19 | 9 | Janusz Wacławczyk Stanisław Gęga | 1.0 2.0 | SL | 40.40 | 4 | |||
| 20 | 20 | Ryszard Kiełczewski Jerzy Ujma | 18.0 7.0 | LD SL | INTRA Łódź OMEGA Jastrzębie | 38.89 | 2 | ||
| 21 | 11 | Bogusława Szagała Jan Szagała | 2.0 4.0 | OP | CHEMIK Kędzierzyn Koźle POMOLOGIA Prószków | 38.02 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-12-08 o 9:46:54 AM